Cryptocurrencies
100 currencies by market cap
100 results, showing 1 to 50
| # | Cryptocurrency | Price | 24 h | Market cap | 24h volume | Last 7 days | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 78,402.23USDT · Stored price | +0.83 % | 1.57tnUSD | 82.18bnUSD | ||
| 2 | EthereumETH | 2,293.86USDT · Stored price | +1.11 % | 279.52bnUSD | 5.78bnUSD | ||
| 3 | TetherUSDT | 0.999103USD · Last quote | −0.04 % | 179.96bnUSD | 28.37bnUSD | ||
| 4 | BNBBNB | 713.01USDT · Stored price | +1.38 % | 93.73bnUSD | 836.82mUSD | ||
| 5 | XRPXRP | 1.2536USDT · Stored price | +0.29 % | 79.41bnUSD | 934.84mUSD | ||
| 6 | USDCUSDC | 1.0009USDT · Stored price | −0.03 % | 71.49bnUSD | 7.05bnUSD | ||
| 7 | SolanaSOL | 94.89USDT · Stored price | −0.76 % | 55.93bnUSD | 1.75bnUSD | ||
| 8 | TRONTRX | 0.3134USDT · Stored price | +1.10 % | 29.77bnUSD | 601.68mUSD | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1.076USD · Older data | +1.11 % | 27.94bnUSD | 83.34kUSD | ||
| 10 | ZcashZEC | 1,254.15USDT · Stored price | −0.01 % | 21.3bnUSD | 507.64mUSD | ||
| 11 | HyperliquidHYPE | 87.70USDT · Stored price | −0.87 % | 20.97bnUSD | 1.06bnUSD | ||
| 12 | DogecoinDOGE | 0.07562USDT · Stored price | −0.04 % | 11.83bnUSD | 299.41mUSD | ||
| 13 | MoneroXMR | 604.18USD · Last quote | −0.25 % | 11.37bnUSD | 95.22mUSD | ||
| 14 | USDSUSDS | 1.0009USDT · Stored price | −0.04 % | 9.55bnUSD | 127.68mUSD | ||
| 15 | 75.24USD · Last quote | +0.85 % | 8.93bnUSD | 45.11mUSD | |||
| 16 | ChainlinkLINK | 11.33USDT · Stored price | −2.81 % | 8.7bnUSD | 273.81mUSD | ||
| 17 | LEO TokenLEO | 9.40USD · Last quote | −0.00 % | 8.65bnUSD | 204.51kUSD | ||
| 18 | CardanoADA | 0.1934USDT · Stored price | +0.47 % | 7.26bnUSD | 167.34mUSD | ||
| 19 | StellarXLM | 0.1693USDT · Stored price | +0.24 % | 5.95bnUSD | 82.55mUSD | ||
| 20 | Bitcoin CashBCH | 283.70USDT · Stored price | −0.39 % | 5.7bnUSD | 118.21mUSD | ||
| 21 | NEAR ProtocolNEAR | 4.303USDT · Stored price | −3.37 % | 5.64bnUSD | 374.05mUSD | ||
| 22 | UniswapUNI | 7.24USDT · Stored price | +1.67 % | 4.53bnUSD | 470.14mUSD | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0.9994USDT · Older data | −0.04 % | 4.51bnUSD | 63.58mUSD | ||
| 24 | DaiDAI | 1.00USD · Last quote | −0.05 % | 4.51bnUSD | 60.54mUSD | ||
| 25 | LitecoinLTC | 55.84USDT · Stored price | +0.04 % | 4.33bnUSD | 155.31mUSD | ||
| 26 | RainRAIN | 0.00581846USD · Last quote | −6.49 % | 4.13bnUSD | 13.04mUSD | ||
| 27 | USD1USD1 | 0.99896USDT · Stored price | −0.01 % | 3.87bnUSD | 301.25mUSD | ||
| 28 | CantonCC | 0.09657USD · Last quote | −1.62 % | 3.86bnUSD | 8.67mUSD | ||
| 29 | AvalancheAVAX | 8.65USDT · Stored price | +1.13 % | 3.84bnUSD | 262.5mUSD | ||
| 30 | SuiSUI | 0.9028USDT · Stored price | +0.23 % | 3.73bnUSD | 207.62mUSD | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1.21USD · Last quote | +1.20 % | 3.43bnUSD | 23.18mUSD | ||
| 32 | HederaHBAR | 0.07146USD · Last quote | −0.92 % | 3.17bnUSD | 36.94mUSD | ||
| 33 | Tether GoldXAUT | 3,901.46USD · Last quote | +0.61 % | 3.16bnUSD | 66.71bnUSD | ||
| 34 | Global DollarUSDG | 1.00USD · Last quote | −0.01 % | 2.93bnUSD | 267.98mUSD | ||
| 35 | QuantQNT | 200.12USD · Last quote | −0.31 % | 2.91bnUSD | 40.73mUSD | ||
| 36 | PayPal USDPYUSD | 0.999931USD · Last quote | −0.03 % | 2.84bnUSD | 88.85mUSD | ||
| 37 | Shiba InuSHIB | 0.00000469USD · Last quote | +0.10 % | 2.77bnUSD | 33.89mUSD | ||
| 38 | BittensorTAO | 232.72USD · Last quote | −1.66 % | 2.72bnUSD | 65.66mUSD | ||
| 39 | CronosCRO | 0.05131USD · Last quote | −0.53 % | 2.6bnUSD | 4.02mUSD | ||
| 40 | EthenaENA | 0.183619USD · Last quote | −2.57 % | 2.46bnUSD | 209.31mUSD | ||
| 41 | Ripple USDRLUSD | 1.00USD · Last quote | −0.02 % | 2.43bnUSD | 77.43mUSD | ||
| 42 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1.15USD · Last quote | −0.11 % | 2.4bnUSD | 1.88mUSD | ||
| 43 | OKBOKB | 113.74USD · Last quote | +2.69 % | 2.39bnUSD | 16.98mUSD | ||
| 44 | Circle USYCUSYC | 1.14USD · Last quote | +0.00 % | 2.36bnUSD | 0USD | ||
| 45 | AaveAAVE | 135.53USD · Last quote | +0.43 % | 2.09bnUSD | 224.52mUSD | ||
| 46 | PepePEPE | 0.00000486USD · Last quote | −3.60 % | 2.05bnUSD | 364.25mUSD | ||
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1.00USD · Last quote | +0.00 % | 2.02bnUSD | 0USD | ||
| 48 | MemeCoreM | 0.869073USD · Last quote | −3.39 % | 1.99bnUSD | 2.25mUSD | ||
| 49 | OndoONDO | 0.401458USD · Last quote | −2.31 % | 1.96bnUSD | 50.88mUSD | ||
| 50 | Pump.funPUMP | 0.00420541USD · Last quote | −0.60 % | 1.93bnUSD | 71.82mUSD |
What the cryptocurrency catalogue measures
The catalogue ranks currencies using market-capitalisation data and shows price, 24-hour change, volume and available history. It can contain more entries than the published details. Thirty selected assets have their own explanatory pages and detailed charts.
Cryptocurrencies are not one economic category. Bitcoin is a payment network and currency, ether supports applications, and USDC is designed to track dollar value.
Market cap, liquidity and stablecoins
Market capitalisation combines a price with reported circulating supply. It is not the amount of cash available for every holder to withdraw. Trading volume describes transactions over a period; it differs from current order-book depth.
For stablecoins, the size and duration of a deviation from the target value can matter more than an ordinary percentage move in a volatile asset. Tether, DAI and USDe use different arrangements.
Intervals, candles and currencies
Simple mode selects a historical period. Pro selects the duration of one candle, with open, high, low, close and available volume. An indicator using fifty hourly candles describes a different horizon from fifty daily candles.
Supported live Binance pairs use USDT, while aggregate figures use USD. A source containing price points alone is not turned into invented candles. Open details such as Solana or Chainlink for the asset’s own technical and economic context.
Updated

















































