Kryptoměny
100 měn podle tržní kapitalizace
100 výsledků, zobrazeno 1 až 50
| # | Kryptoměna | Cena | 24 h | Kapitalizace | Objem 24 h | Posledních 7 dní | Sledování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 78 388,02USDT · Uložená cena | +0,81 % | 1,57 bil.USD | 82,18 mld.USD | ||
| 2 | EthereumETH | 2 293,55USDT · Uložená cena | +1,11 % | 279,52 mld.USD | 5,78 mld.USD | ||
| 3 | TetherUSDT | 0,999103USD · Poslední kotace | −0,04 % | 179,96 mld.USD | 28,37 mld.USD | ||
| 4 | BNBBNB | 713,01USDT · Uložená cena | +1,38 % | 93,73 mld.USD | 836,82 mil.USD | ||
| 5 | XRPXRP | 1,2538USDT · Uložená cena | +0,30 % | 79,41 mld.USD | 934,84 mil.USD | ||
| 6 | USDCUSDC | 1,00091USDT · Uložená cena | −0,03 % | 71,49 mld.USD | 7,05 mld.USD | ||
| 7 | SolanaSOL | 94,89USDT · Uložená cena | −0,77 % | 55,93 mld.USD | 1,75 mld.USD | ||
| 8 | TRONTRX | 0,3136USDT · Uložená cena | +1,13 % | 29,77 mld.USD | 601,68 mil.USD | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,076USD · Starší data | +1,11 % | 27,94 mld.USD | 83,34 tis.USD | ||
| 10 | ZcashZEC | 1 254,40USDT · Uložená cena | +0,02 % | 21,3 mld.USD | 507,64 mil.USD | ||
| 11 | HyperliquidHYPE | 87,67USDT · Uložená cena | −0,89 % | 20,97 mld.USD | 1,06 mld.USD | ||
| 12 | DogecoinDOGE | 0,07563USDT · Uložená cena | −0,01 % | 11,83 mld.USD | 299,41 mil.USD | ||
| 13 | MoneroXMR | 604,18USD · Poslední kotace | −0,25 % | 11,37 mld.USD | 95,22 mil.USD | ||
| 14 | USDSUSDS | 1,0007USDT · Uložená cena | −0,06 % | 9,55 mld.USD | 127,68 mil.USD | ||
| 15 | 75,24USD · Poslední kotace | +0,85 % | 8,93 mld.USD | 45,11 mil.USD | |||
| 16 | ChainlinkLINK | 11,33USDT · Uložená cena | −2,82 % | 8,7 mld.USD | 273,81 mil.USD | ||
| 17 | LEO TokenLEO | 9,40USD · Poslední kotace | −0,00 % | 8,65 mld.USD | 204,51 tis.USD | ||
| 18 | CardanoADA | 0,1934USDT · Uložená cena | +0,42 % | 7,26 mld.USD | 167,34 mil.USD | ||
| 19 | StellarXLM | 0,1692USDT · Uložená cena | +0,12 % | 5,95 mld.USD | 82,55 mil.USD | ||
| 20 | Bitcoin CashBCH | 283,70USDT · Uložená cena | −0,39 % | 5,7 mld.USD | 118,21 mil.USD | ||
| 21 | NEAR ProtocolNEAR | 4,303USDT · Uložená cena | −3,41 % | 5,64 mld.USD | 374,05 mil.USD | ||
| 22 | UniswapUNI | 7,238USDT · Uložená cena | +1,64 % | 4,53 mld.USD | 470,14 mil.USD | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,9994USDT · Starší data | −0,04 % | 4,51 mld.USD | 63,58 mil.USD | ||
| 24 | DaiDAI | 1,00USD · Poslední kotace | −0,05 % | 4,51 mld.USD | 60,54 mil.USD | ||
| 25 | LitecoinLTC | 55,85USDT · Uložená cena | +0,05 % | 4,33 mld.USD | 155,31 mil.USD | ||
| 26 | RainRAIN | 0,00581846USD · Poslední kotace | −6,49 % | 4,13 mld.USD | 13,04 mil.USD | ||
| 27 | USD1USD1 | 0,99897USDT · Uložená cena | −0,01 % | 3,87 mld.USD | 301,25 mil.USD | ||
| 28 | CantonCC | 0,09657USD · Poslední kotace | −1,62 % | 3,86 mld.USD | 8,67 mil.USD | ||
| 29 | AvalancheAVAX | 8,651USDT · Uložená cena | +1,12 % | 3,84 mld.USD | 262,5 mil.USD | ||
| 30 | SuiSUI | 0,9026USDT · Uložená cena | +0,21 % | 3,73 mld.USD | 207,62 mil.USD | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,21USD · Poslední kotace | +1,20 % | 3,43 mld.USD | 23,18 mil.USD | ||
| 32 | HederaHBAR | 0,07146USD · Poslední kotace | −0,92 % | 3,17 mld.USD | 36,94 mil.USD | ||
| 33 | Tether GoldXAUT | 3 901,46USD · Poslední kotace | +0,61 % | 3,16 mld.USD | 66,71 mld.USD | ||
| 34 | Global DollarUSDG | 1,00USD · Poslední kotace | −0,01 % | 2,93 mld.USD | 267,98 mil.USD | ||
| 35 | QuantQNT | 200,12USD · Poslední kotace | −0,31 % | 2,91 mld.USD | 40,73 mil.USD | ||
| 36 | PayPal USDPYUSD | 0,999931USD · Poslední kotace | −0,03 % | 2,84 mld.USD | 88,85 mil.USD | ||
| 37 | Shiba InuSHIB | 0,00000469USD · Poslední kotace | +0,10 % | 2,77 mld.USD | 33,89 mil.USD | ||
| 38 | BittensorTAO | 232,72USD · Poslední kotace | −1,66 % | 2,72 mld.USD | 65,66 mil.USD | ||
| 39 | CronosCRO | 0,05131USD · Poslední kotace | −0,53 % | 2,6 mld.USD | 4,02 mil.USD | ||
| 40 | EthenaENA | 0,183619USD · Poslední kotace | −2,57 % | 2,46 mld.USD | 209,31 mil.USD | ||
| 41 | Ripple USDRLUSD | 1,00USD · Poslední kotace | −0,02 % | 2,43 mld.USD | 77,43 mil.USD | ||
| 42 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15USD · Poslední kotace | −0,11 % | 2,4 mld.USD | 1,88 mil.USD | ||
| 43 | OKBOKB | 113,74USD · Poslední kotace | +2,69 % | 2,39 mld.USD | 16,98 mil.USD | ||
| 44 | Circle USYCUSYC | 1,14USD · Poslední kotace | +0,00 % | 2,36 mld.USD | 0USD | ||
| 45 | AaveAAVE | 135,53USD · Poslední kotace | +0,43 % | 2,09 mld.USD | 224,52 mil.USD | ||
| 46 | PepePEPE | 0,00000486USD · Poslední kotace | −3,60 % | 2,05 mld.USD | 364,25 mil.USD | ||
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00USD · Poslední kotace | +0,00 % | 2,02 mld.USD | 0USD | ||
| 48 | MemeCoreM | 0,869073USD · Poslední kotace | −3,39 % | 1,99 mld.USD | 2,25 mil.USD | ||
| 49 | OndoONDO | 0,401458USD · Poslední kotace | −2,31 % | 1,96 mld.USD | 50,88 mil.USD | ||
| 50 | Pump.funPUMP | 0,00420541USD · Poslední kotace | −0,60 % | 1,93 mld.USD | 71,82 mil.USD |
Kryptoměny: co znamenají údaje v tabulce
Přehled řadí kryptoměny podle dat o tržní kapitalizaci a zobrazuje cenu, změnu za 24 hodin, obchodní objem a dostupnou historii. Katalog může zahrnovat více položek než publikované detaily. U vybraných třiceti aktiv je dostupný samostatný popis a podrobnější graf.
Kryptoměna není jednotná ekonomická kategorie. Bitcoin je platební síť a digitální měna, ether umožňuje provoz aplikací a USDC se snaží udržovat dolarovou hodnotu. U tokenu je nejprve potřeba pochopit, k čemu jeho držení nebo použití skutečně slouží.
Kapitalizace není objem vložených peněz
Tržní kapitalizace se odvozuje z ceny a vykazovaného obíhajícího množství. Neznamená součet peněz, které do aktiva historicky přitekly, ani částku dosažitelnou okamžitým prodejem celé nabídky. Cena vzniká na obchodech s určitou dostupnou likviditou.
Při srovnání záleží na definici oběhu a na jednotkách, které se mohou teprve uvolnit. Token s nízkou cenou za jednu jednotku nemusí být levnější než jiný s vysokým kurzem. Rozdílná celková nabídka může takové srovnání obrátit.
Objem, likvidita a stabilita vůči dolaru
Obchodní objem za 24 hodin popisuje uskutečněné obchody zahrnuté do datového zdroje. Není stejný jako hloubka objednávek dostupných právě teď. Vysoký souhrnný objem tedy sám nezaručuje výhodný kurz většího obchodu na konkrétní burze.
U stablecoinů je důležité sledovat velikost a délku odchylky od cílové hodnoty. Tether, DAI a USDe používají různá uspořádání rezerv a zajištění. Podobná cena není dokladem stejných práv k odkupu nebo stejné odolnosti.
Graf, interval a zdroj měny
Jednoduchý režim pomáhá sledovat zvolené období. Pro zobrazuje svíčky: každá popisuje otevření, maximum, minimum a závěr jednoho intervalu. Objem svíčky se vztahuje k tomuto úseku a konkrétnímu trhu. Ukazatel počítaný z padesáti hodinových svíček má jiný význam než z padesáti denních.
U podporovaných párů pocházejí živé ceny a svíčky z Binance v USDT. Kapitalizace a širší agregované údaje jsou v USD. Pokud zdroj poskytuje pouze cenové body, nevytvářejí se z nich domnělé svíčky. Pro konkrétní technologii a ekonomiku aktiva slouží jeho detail, například Solana nebo Chainlink.
Text upraven

















































