Nejlepší AI na video z obrázku
Body z LMArena · stav k 9. listopadu 2026
50 modelů
| 1 | Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | 1 503±12 | 2 666 | 131 tis. | 1,5 $ / 9 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dreamina Seedance 2.5 (720p)ByteDance | 1 494±8 | 42 724 | — | — |
| 3 | MiniMax H3MiniMaxopen-source | 1 493±6 | 121 481 | — | — |
| 4 | Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | 1 487±11 | 3 725 | 131 tis. | 1,5 $ / 9 $ |
| 5 | Wan 3.0Alibaba | 1 482±11 | 3 437 | — | — |
| 6 | Dreamina Seedance 2.0 (720p)ByteDance | 1 480±7 | 148 231 | — | — |
| 7 | SkyReels V4Skyreel | 1 475±16 | 1 542 | — | — |
| 8 | gemini-omni-flashGoogle | 1 463±6 | 136 190 | — | — |
| 9 | HiDream-O1-Video-1.0Hidream | 1 458±9 | 25 149 | — | — |
| 10 | Grok Imagine Video 1.5 (720p)xAI | 1 453±5 | 197 120 | — | — |
| 11 | FLUX 3 Video (20260811)Black Forest Labs | 1 451±6 | 84 298 | — | — |
| 12 | HappyHorse 1.0Aorizon | 1 443±10 | 73 331 | — | — |
| 13 | Wan 2.7Alibaba | 1 427±6 | 108 756 | — | — |
| 14 | Grok Imagine Video (720p)xAI | 1 411±4 | 624 829 | — | — |
| 15 | Veo 3.1 (Audio)Google | 1 399±10 | 25 246 | — | — |
| 16 | Veo 3.1 (Audio, 1080p)Google | 1 388±8 | 54 737 | — | — |
| 17 | Veo 3.1 Fast (Audio)Google | 1 386±9 | 102 572 | — | — |
| 18 | Grok Imagine Video (480p)xAI | 1 385±8 | 19 833 | — | — |
| 19 | Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p)Google | 1 373±9 | 56 047 | — | — |
| 20 | Vidu Q3 ProShengshu | 1 363±9 | 38 498 | — | — |
| 21 | Kling 3.0 ProKling | 1 353±5 | 263 258 | — | — |
| 22 | Veo 3 (Audio)Google | 1 331±11 | 32 395 | — | — |
| 23 | Veo 3 Fast (Audio)Google | 1 327±9 | 41 228 | — | — |
| 24 | Wan 2.5 PreviewAlibaba | 1 322±10 | 17 048 | — | — |
| 25 | Wan 2.6Alibaba | 1 309±7 | 141 910 | — | — |
| 26 | Seedance 1.5 ProByteDance | 1 307±7 | 253 015 | — | — |
| 27 | PixVerse V5.6 | 1 299±7 | 130 475 | — | — |
| 28 | Kling 2.6 ProKling | 1 294±8 | 208 828 | — | — |
| 29 | Kling 2.5 Turbo (1080p)Kling | 1 276±13 | 3 801 | — | — |
| 30 | Seedance 1.0 ProByteDance | 1 274±8 | 34 021 | — | — |
| 31 | Hailuo 2.3MiniMax | 1 263±5 | 420 128 | — | — |
| 32 | Veo 3Google | 1 259±10 | 26 105 | — | — |
| 33 | Veo 3 FastGoogle | 1 259±10 | 26 305 | — | — |
| 34 | Vidu Q2 TurboShengshu | 1 244±17 | 2 509 | — | — |
| 35 | P-Video | 1 241±16 | 24 381 | — | — |
| 36 | Kling 2.1 MasterKling | 1 236±8 | 29 824 | — | — |
| 37 | Hailuo 02 ProMiniMax | 1 230±11 | 21 743 | — | — |
| 38 | Kling 2.1 StandardKling | 1 230±8 | 29 957 | — | — |
| 39 | Luma Ray3Luma-ai | 1 227±19 | 1 585 | — | — |
| 40 | Hailuo 02 StandardMiniMax | 1 225±10 | 21 784 | — | — |
| 41 | Vidu Q2 ProShengshu | 1 224±17 | 2 614 | — | — |
| 42 | HunyuanVideo 1.5Tencentopen-source | 1 199±16 | 5 498 | — | — |
| 43 | Hailuo 02 FastMiniMax | 1 195±11 | 22 519 | — | — |
| 44 | Seedance 1.0 LiteByteDance | 1 186±8 | 33 744 | — | — |
| 45 | Wan 2.2 A14BAlibabaopen-source | 1 171±10 | 27 054 | — | — |
| 46 | Veo 2Google | 1 167±16 | 10 303 | — | — |
| 47 | LTX-2 19Bopen-source | 1 161±5 | 310 758 | — | — |
| 48 | Luma Ray2Luma-ai | 1 110±16 | 9 521 | — | — |
| 49 | Runway Gen-4 TurboRunway | 1 054±13 | 6 801 | — | — |
| 50 | Pika 2.2Pika | 998±14 | 8 635 | — | — |
Video vytvořené z jednoho obrázku. Člověk dostane dvě odpovědi bez jmen modelů a vybere lepší; z těchto soubojů se počítají body. Rozdíl 100 bodů znamená, že lepší model vyhrává zhruba dva souboje ze tří. Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce; cena je v dolarech za milion tokenů, vstup / výstup. Vědecké otázky a cenu za úlohu měří OpenRouter na testu GPQA Diamond, rychlost a první token jsou medián poskytovatelů za poslední půlhodinu.
Body: LMArena (licence CC BY 4.0). Ceny, velikost kontextu a data zveřejnění: OpenRouter. Index inteligence: Artificial Analysis přes OpenRouter. Testy s cenou za úlohu a rychlost poskytovatelů: OpenRouter. Datisto modely samo netestuje.