Česká elektrizační soustava
Zatížení soustavy proti předpovědi ČEPS a frekvence propojené sítě.
Soustava: skutečnost a předpověď
ČEPS · 16. 11. 2026 · zatížení bez čerpání · hodinové průměry
01:00 SEČ – 02:00 SEČ
Skutečnost ČEPS7 239 MW
Denní předpověď ČEPS6 524 MW
Rozdíl proti předpovědi716 MW
11 % ve stejném intervalu
Měřené zatíženíDenní předpověď
01:00 SEČ, Skutečnost 7 239 MW, Předpověď 6 524 MW.
Emisní intenzita · údaj ČEPS359 g CO₂/kWh
Údaj ČEPS za interval 01:15 SEČ – 01:30 SEČ.
Měřené hodinové údaje zobrazujeme až po skončení intervalu. Předpověď může být revidována. Zatížení ČEPS zahrnuje vlastní spotřebu elektráren a síťové ztráty; má jiný rozsah než netto statistiky.
Frekvence propojené soustavy
Měřené údaje · krok 1 min · čas v Praze
Frekvence49,956 Hz
16. 11. 02:04
Hodnoty v tabulce
| Období | Frekvence · Hz |
|---|---|
| 16. 11. 02:04 | 49,956 |
| 16. 11. 02:03 | 49,953 |
| 16. 11. 02:02 | 49,952 |
| 16. 11. 02:01 | 49,954 |
| 16. 11. 02:00 | 49,96 |
| 16. 11. 01:59 | 50,004 |
| 16. 11. 01:58 | 50,009 |
| 16. 11. 01:57 | 50,007 |
| 16. 11. 01:56 | 50,004 |
| 16. 11. 01:55 | 50,019 |
| 16. 11. 01:54 | 50,027 |
| 16. 11. 01:53 | 50,024 |
| 16. 11. 01:52 | 50,017 |
| 16. 11. 01:51 | 50,021 |
| 16. 11. 01:50 | 50,021 |
| 16. 11. 01:49 | 50,018 |
| 16. 11. 01:48 | 50,003 |
| 16. 11. 01:47 | 50,012 |
| 16. 11. 01:46 | 50,007 |
| 16. 11. 01:45 | 50 |
| 16. 11. 01:44 | 50,015 |
| 16. 11. 01:43 | 50,02 |
| 16. 11. 01:42 | 50,011 |
| 16. 11. 01:41 | 50,008 |
| 16. 11. 01:40 | 49,989 |
| 16. 11. 01:39 | 49,992 |
| 16. 11. 01:38 | 49,999 |
| 16. 11. 01:37 | 50,003 |
| 16. 11. 01:36 | 50,003 |
| 16. 11. 01:35 | 50,011 |
| 16. 11. 01:34 | 49,995 |
| 16. 11. 01:33 | 49,995 |
| 16. 11. 01:32 | 49,996 |
| 16. 11. 01:31 | 49,982 |
| 16. 11. 01:30 | 49,988 |
| 16. 11. 01:29 | 50,021 |
| 16. 11. 01:28 | 50,018 |
| 16. 11. 01:27 | 50,014 |
| 16. 11. 01:26 | 50,01 |
| 16. 11. 01:25 | 50,025 |
| 16. 11. 01:24 | 50,01 |
| 16. 11. 01:23 | 50,013 |
| 16. 11. 01:22 | 49,997 |
| 16. 11. 01:21 | 49,989 |
| 16. 11. 01:20 | 49,977 |
| 16. 11. 01:19 | 49,975 |
| 16. 11. 01:18 | 49,977 |
| 16. 11. 01:17 | 49,983 |
Zobrazeno 48 / 1440 období.
Jak číst tato data
Frekvence je společná celé propojené evropské soustavě, nejen Česku. Zatížení ČEPS zahrnuje vlastní spotřebu elektráren a ztráty v síti.
Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →