Nové AI modely
Od nejnovějšího · 363 modelů od 61 poskytovatelů
| Zveřejněn | Model | Index inteligence | Hlasování lidí | Kontext | Cena za 1 mil. tokenů | Vytváří |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2026 | Gemini 4 HydrogenGoogle | 53,97. místo | — | 1 mil. | 1,5 $ / 7,5 $ | text |
| 10. 11. 2026 | ERNIE-Light-DT-1.0Baidu | — | — | 1 mil. | 1,1 $ / 3,9 $ | text |
| 10. 11. 2026 | Gemini 4 CarbonGoogle | 60,02. místo | 1 5381. místo | 1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 10. 11. 2026 | Nex-N2.6Nex AGI | — | — | 262 tis. | 0,12 $ / 0,4 $ | text |
| 9. 11. 2026 | Inkling 2 SmallThinking Machines | 30,624. místo | — | 1 mil. | 0,3 $ / 1 $ | text |
| 9. 11. 2026 | Claude Fable 5.2Anthropic | 64,61. místo | — | 1 mil. | 8 $ / 40 $ | text |
| 9. 11. 2026 | Muse EmberMeta | — | — | 1 mil. | 0,1 $ / 0,5 $ | text |
| 7. 11. 2026 | LFM3-1.7BLiquidAI | — | — | 262 tis. | 0,08 $ / 0,2 $ | text |
| 5. 11. 2026 | Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | — | — | 131 tis. | 1,5 $ / 9 $ | text, video |
| 5. 11. 2026 | — | — | 262 tis. | 0,2 $ / 0,8 $ | text | |
| 4. 11. 2026 | Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | — | — | 131 tis. | 1,5 $ / 9 $ | text, video |
| 4. 11. 2026 | Ripple 65B PreviewRicursive | — | — | 1 mil. | 0,1 $ / 0,3 $ | text |
| 4. 11. 2026 | Hy4Tencent | 34,618. místo | — | 1 mil. | 0,42 $ / 1,3 $ | text |
| 2. 11. 2026 | Motif 3Motif Technologies | — | — | 262 tis. | 0,3 $ / 1,2 $ | text |
| 2. 11. 2026 | — | — | 1 mil. | 0,37 $ / 1,3 $ | text | |
| 28. 10. 2026 | Particle-1Particle AI | — | — | 1 mil. | 0,06 $ / 0,5 $ | text |
| 26. 10. 2026 | GPT-6.1 Terra ProOpenAI | — | — | 1,1 mil. | 1 $ / 5 $ | text |
| 26. 10. 2026 | GPT-6.1 TerraOpenAI | 51,38. místo | — | 1,1 mil. | 1 $ / 5 $ | text |
| 23. 10. 2026 | Kimi K3.1 ProMoonshotAI | 46,511. místo | 1 45744. místo | 1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 19. 10. 2026 | MiniMax M3.1 FlashMiniMax | 29,127. místo | — | 1 mil. | 0,08 $ / 0,3 $ | text |
| 17. 10. 2026 | DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | 28,628. místo | — | 1 mil. | 0,04 $ / 0,5 $ | text |
| 17. 10. 2026 | GlimpseElorian | — | — | 262 tis. | 0,6 $ / 3 $ | text |
| 16. 10. 2026 | Beam 1.0 501B A23BReflection | 17,741. místo | — | 1 mil. | 0,3 $ / 1 $ | text |
| 16. 10. 2026 | Ternary Bonsai 2 9BPrismML | — | — | 262 tis. | 0,08 $ / 0,13 $ | text |
| 16. 10. 2026 | Moondream 3 PreviewMoondream | — | — | 32 tis. | 0,3 $ / 2,5 $ | text |
| 16. 10. 2026 | Moondream 3.1Moondream | — | — | 32 tis. | 0,3 $ / 2,5 $ | text |
| 15. 10. 2026 | Muse Spark OpenMeta | 24,935. místo | — | 1 mil. | 1,3 $ / 4,3 $ | text |
| 15. 10. 2026 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 13,643. místo | — | 1 mil. | 0,15 $ / 0,47 $ | text |
| 15. 10. 2026 | Pareto 26.10unbiased | — | — | 1 mil. | 0,8 $ / 3,2 $ | text |
| 14. 10. 2026 | Pareto Latest~unbiased | — | — | 1 mil. | 0,8 $ / 3,2 $ | text |
| 14. 10. 2026 | Pareto 26.9unbiased | — | — | 262 tis. | 2,5 $ / 7,5 $ | text |
| 13. 10. 2026 | LFM2.5-24B-A2BLiquidAI | — | — | 128 tis. | 0,05 $ / 0,7 $ | text |
| 13. 10. 2026 | Gemini 4 ArgonGoogle | 50,49. místo | 1 5302. místo | 1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 13. 10. 2026 | SummarizeScaleDown | — | — | 1 mil. | 0,04 $ / zdarma | text |
| 13. 10. 2026 | ExtractScaleDown | — | — | 1 mil. | 0,04 $ / zdarma | text |
| 12. 10. 2026 | Muse WonderMeta | 43,614. místo | 1 5036. místo | 1 mil. | 4 $ / 20 $ | text |
| 8. 10. 2026 | Step 5 PreviewStepFun | 28,529. místo | 1 44370. místo | 1 mil. | 1 $ / 2,7 $ | text |
| 7. 10. 2026 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 36,516. místo | — | 1 mil. | 0,1 $ / 0,5 $ | text |
| 6. 10. 2026 | Nano Banana 2.1Google | — | — | 66 tis. | 1,5 $ / 7,5 $ | obrázky, text |
| 6. 10. 2026 | Mistral Large 4Mistral | 26,134. místo | — | 1 mil. | 0,7 $ / 2,1 $ | text |
| 2. 10. 2026 | Ling 3.1 FlashinclusionAI | 29,626. místo | — | 1 mil. | 0,05 $ / 0,14 $ | text |
| 1. 10. 2026 | Pareto 26.10 Previewunbiased | — | — | 1 mil. | 0,8 $ / 3,2 $ | text |
| 29. 9. 2026 | GPT-6.1 Sol ProOpenAI | — | — | 1,1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 29. 9. 2026 | GPT-6.1 SolOpenAI | 54,65. místo | 1 44662. místo | 1,1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 28. 9. 2026 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 54,56. místo | 1 46934. místo | 1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 25. 9. 2026 | Jev RouterTypeSafe | — | — | 1 mil. | — | text |
| 25. 9. 2026 | Perceptron Mk1.5Perceptron | — | — | 37 tis. | 0,15 $ / 1,5 $ | text |
| 24. 9. 2026 | Ember-1Fireworks | — | — | 1 mil. | 3 $ / 15 $ | text |
| 23. 9. 2026 | GLM 5.3 PrimeZ.ai | — | — | 1 mil. | 2,8 $ / 8,8 $ | text |
| 23. 9. 2026 | — | — | 1 mil. | 4 $ / 12 $ | text | |
| 23. 9. 2026 | Aion 3.5 MiniAionLabs | — | — | 262 tis. | 0,7 $ / 1,4 $ | text |
| 23. 9. 2026 | Aion 3.5AionLabs | — | — | 262 tis. | 3 $ / 6 $ | text |
| 23. 9. 2026 | Solar Mini 4Upstage | — | — | 524 tis. | 0,05 $ / 0,2 $ | text |
| 22. 9. 2026 | Command A+Cohere | 6,250. místo | — | 192 tis. | 0,3 $ / 1,5 $ | text |
| 22. 9. 2026 | GPT-6 Luna ProOpenAI | — | — | 1,1 mil. | 0,1 $ / 0,5 $ | text |
| 22. 9. 2026 | GPT-6 LunaOpenAI | 27,931. místo | — | 1,1 mil. | 0,1 $ / 0,5 $ | text |
| 22. 9. 2026 | GPT-6 Sol ProOpenAI | — | — | 1,1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 22. 9. 2026 | GPT-6 SolOpenAI | 44,213. místo | — | 1,1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 22. 9. 2026 | Claude Opus 5.5Anthropic | 59,13. místo | 1 5133. místo | 1 mil. | 4 $ / 20 $ | text |
| 21. 9. 2026 | SwitchyardNVIDIA | — | — | 1 mil. | — | text |
| 21. 9. 2026 | MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi | — | — | 1 mil. | 4,4 $ / 8,7 $ | text |
| 21. 9. 2026 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 26,733. místo | 1 45054. místo | 1,1 mil. | 0,14 $ / 0,28 $ | text |
| 21. 9. 2026 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 29,925. místo | 1 49211. místo | 1,1 mil. | 0,44 $ / 0,87 $ | text |
| 21. 9. 2026 | Grok 4.7SpaceXAI | 35,517. místo | — | 500 tis. | 2 $ / 6 $ | text |
| 21. 9. 2026 | — | — | 1 mil. | 0,15 $ / 0,47 $ | text | |
| 18. 9. 2026 | Ternary Bonsai 2 27BPrismML | — | — | 262 tis. | 0,08 $ / 0,5 $ | text |
| 18. 9. 2026 | GLM 5.3 FlashXZ.ai | — | — | 1 mil. | 0,37 $ / 1,3 $ | text |
| 14. 9. 2026 | DeepSeek Pro LatestDeepSeek | — | — | 1 mil. | 0,1 $ / 8 $ | text |
| 14. 9. 2026 | DeepSeek Flash LatestDeepSeek | — | — | 1 mil. | 0,04 $ / 0,5 $ | text |
| 12. 9. 2026 | Schematron V2 TurboInference.net | — | — | 128 tis. | 0,03 $ / 0,15 $ | text |
| 12. 9. 2026 | Schematron V2 SmallInference.net | — | — | 128 tis. | 0,05 $ / 0,23 $ | text |
| 11. 9. 2026 | GPT Astra LatestOpenAI | — | — | 1,1 mil. | 10 $ / 50 $ | text |
| 11. 9. 2026 | GPT Sol LatestOpenAI | — | — | 1,1 mil. | 2 $ / 10 $ | text |
| 11. 9. 2026 | GPT Terra LatestOpenAI | — | — | 1,1 mil. | 1 $ / 5 $ | text |
| 11. 9. 2026 | GPT Luna LatestOpenAI | — | — | 1,1 mil. | 0,1 $ / 0,5 $ | text |
| 11. 9. 2026 | Fugu Ultra v2Sakana | — | — | 1 mil. | 5 $ / 30 $ | text |
| 11. 9. 2026 | Fugu MaxSakana | — | — | 1 mil. | 2 $ / 6 $ | text |
| 10. 9. 2026 | Ling 3.0 Flash VLinclusionAI | — | — | 131 tis. | 0,06 $ / 0,18 $ | text |
| 10. 9. 2026 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | — | 1 46339. místo | 1 mil. | 0,05 $ / 0,2 $ | text |
| 8. 9. 2026 | Nex-N2.5-MiniNex AGI | — | — | 262 tis. | 0,03 $ / 0,1 $ | text |
Zobrazeno 80 nejnovějších z 363. Datum je den, kdy model začal být dostupný přes OpenRouter; u starších modelů se může lišit od prvního oznámení. Index inteligence se měří krátce po vydání; body z hlasování lidí přibudou, až model nasbírá dost hlasů v LMArena.
Body: LMArena (licence CC BY 4.0). Ceny, velikost kontextu a data zveřejnění: OpenRouter. Index inteligence: Artificial Analysis přes OpenRouter. Testy s cenou za úlohu a rychlost poskytovatelů: OpenRouter. Datisto modely samo netestuje.