Mapa trhu
Kryptoměny podle kapitalizace a změny za 24 hodin.
Velikost = kapitalizace · barva = změna za 24 hAgregovaná data · USD ·
BTCBitcoin
64 323,00USD
−5,85 %24 h
1,29 bil. USDKapitalizace
58,63 %Podíl v mapě
Šipkami vybírejte měny, Enter otevře detail nebo přehled. Home a End přejdou na první a poslední měnu.
Zobrazené měny: 100Kapitalizace v mapě: 2,21 bil. USD
Seznam měn 100
| Kryptoměna | Cena · USD | 24 h | Kapitalizace · USD |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 64 323,00 | −5,85 % | Kapitalizace: 1,29 bil. |
| ETHEthereum | 1 770,12 | −8,35 % | Kapitalizace: 216,34 mld. |
| USDTTether | 0,999633 | +0,04 % | Kapitalizace: 175,33 mld. |
| BNBBNB | 582,68 | −7,60 % | Kapitalizace: 76,63 mld. |
| USDCUSDC | 0,999778 | +0,02 % | Kapitalizace: 69,08 mld. |
| XRPXRP | 0,927789 | −8,10 % | Kapitalizace: 58,93 mld. |
| SOLSolana | 70,42 | −10,05 % | Kapitalizace: 41,66 mld. |
| TRXTRON | 0,307276 | −1,52 % | Kapitalizace: 29,2 mld. |
| FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,05 | +4,55 % | Kapitalizace: 28 mld. |
| HYPEHyperliquid | 64,75 | −9,61 % | Kapitalizace: 15,39 mld. |
| ZECZcash | 868,32 | −7,01 % | Kapitalizace: 14,8 mld. |
| DOGEDogecoin | 0,057725 | −10,61 % | Kapitalizace: 9,05 mld. |
| XMRMonero | 470,96 | −11,07 % | Kapitalizace: 8,87 mld. |
| USDSUSDS | 0,999619 | −0,03 % | Kapitalizace: 8,5 mld. |
| LEOLEO Token | 9,12 | −1,87 % | Kapitalizace: 8,39 mld. |
| WBTWhiteBIT Coin | 62,40 | −5,85 % | Kapitalizace: 7,4 mld. |
| LINKChainlink | 8,90 | −9,73 % | Kapitalizace: 6,83 mld. |
| ADACardano | 0,148574 | −11,78 % | Kapitalizace: 5,58 mld. |
| USDEEthena USDe | 0,999744 | +0,04 % | Kapitalizace: 4,93 mld. |
| XLMStellar | 0,136026 | −6,91 % | Kapitalizace: 4,82 mld. |
| DAIDai | 0,999783 | −0,03 % | Kapitalizace: 4,45 mld. |
| BCHBitcoin Cash | 201,77 | −8,61 % | Kapitalizace: 4,06 mld. |
| NEARNEAR Protocol | 3,06 | −11,55 % | Kapitalizace: 4,01 mld. |
| LTCLitecoin | 44,62 | −9,72 % | Kapitalizace: 3,47 mld. |
| AVAXAvalanche | 7,12 | −13,59 % | Kapitalizace: 3,18 mld. |
| CCCanton | 0,077327 | −9,52 % | Kapitalizace: 3,1 mld. |
| USD1USD1 | 0,99848 | +0,02 % | Kapitalizace: 3,09 mld. |
| XAUTTether Gold | 3 807,94 | −1,72 % | Kapitalizace: 3,08 mld. |
| GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,043 | −3,90 % | Kapitalizace: 2,98 mld. |
| UNIUniswap | 4,88 | −15,47 % | Kapitalizace: 2,97 mld. |
| SUISui | 0,704119 | −11,51 % | Kapitalizace: 2,91 mld. |
| RLUSDRipple USD | 1,00 | +0,00 % | Kapitalizace: 2,8 mld. |
| USDGGlobal Dollar | 1,00 | +0,01 % | Kapitalizace: 2,65 mld. |
| PYUSDPayPal USD | 0,999739 | −0,02 % | Kapitalizace: 2,64 mld. |
| RAINRain | 0,003603 | −2,73 % | Kapitalizace: 2,57 mld. |
| HBARHedera | 0,056746 | −7,40 % | Kapitalizace: 2,52 mld. |
| USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 | +0,06 % | Kapitalizace: 2,39 mld. |
| SHIBShiba Inu | 0,00000385 | −9,48 % | Kapitalizace: 2,27 mld. |
| CROCronos | 0,0436263 | −6,84 % | Kapitalizace: 2,22 mld. |
| TAOBittensor | 185,08 | −13,88 % | Kapitalizace: 2,17 mld. |
| QNTQuant | 143,48 | −10,38 % | Kapitalizace: 2,09 mld. |
| USYCCircle USYC | 1,14 | +0,00 % | Kapitalizace: 2,02 mld. |
| EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,12 | +0,00 % | Kapitalizace: 1,96 mld. |
| MMemeCore | 0,812611 | −0,94 % | Kapitalizace: 1,87 mld. |
| OKBOKB | 85,74 | −8,83 % | Kapitalizace: 1,8 mld. |
| PAXGPAX Gold | 3 807,23 | −1,81 % | Kapitalizace: 1,7 mld. |
| USDFFalcon USD | 0,994119 | −0,07 % | Kapitalizace: 1,67 mld. |
| BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,00 | +0,00 % | Kapitalizace: 1,64 mld. |
| PEPEPepe | 0,00000389 | −11,63 % | Kapitalizace: 1,64 mld. |
| UUnited Stables | 0,999595 | +0,02 % | Kapitalizace: 1,63 mld. |
| ENAEthena | 0,115818 | −13,65 % | Kapitalizace: 1,56 mld. |
| AAVEAave | 100,67 | −10,03 % | Kapitalizace: 1,55 mld. |
| WLFIWorld Liberty Financial | 0,0468742 | −0,51 % | Kapitalizace: 1,49 mld. |
| USDDUSDD | 0,996816 | −0,10 % | Kapitalizace: 1,47 mld. |
| ONDOOndo | 0,299924 | −11,41 % | Kapitalizace: 1,46 mld. |
| PUMPPump.fun | 0,0029148 | −15,70 % | Kapitalizace: 1,34 mld. |
| BFUSDBFUSD | 0,999417 | +0,06 % | Kapitalizace: 1,32 mld. |
| HTXHTX DAO | 0,00000147 | −2,48 % | Kapitalizace: 1,31 mld. |
| ASTERAster | 0,497479 | −22,71 % | Kapitalizace: 1,28 mld. |
| MORPHOMorpho | 1,76 | −9,53 % | Kapitalizace: 1,24 mld. |
| MNTMantle | 0,371265 | −7,74 % | Kapitalizace: 1,23 mld. |
| SKYSky | 0,05229 | −8,54 % | Kapitalizace: 1,22 mld. |
| DOTPolkadot | 0,708733 | −13,27 % | Kapitalizace: 1,21 mld. |
| ICPInternet Computer | 2,16 | −13,10 % | Kapitalizace: 1,21 mld. |
| JSTJUST | 0,142635 | −1,20 % | Kapitalizace: 1,14 mld. |
| BGBBitget Token | 1,59 | −2,61 % | Kapitalizace: 1,11 mld. |
| BTWBitway | 0,736525 | −8,56 % | Kapitalizace: 1,11 mld. |
| USDGOUSDGO | 0,999812 | −0,03 % | Kapitalizace: 1,06 mld. |
| WLDWorldcoin | 0,25864 | −12,27 % | Kapitalizace: 979,03 mil. |
| OUSDOpen USD | 0,999274 | −0,03 % | Kapitalizace: 958,55 mil. |
| ETCEthereum Classic | 5,83 | −9,55 % | Kapitalizace: 927,62 mil. |
| ARBArbitrum | 0,128805 | −11,13 % | Kapitalizace: 887,74 mil. |
| KCSKuCoin | 6,12 | −5,65 % | Kapitalizace: 855,16 mil. |
| VVVVenice Token | 17,37 | −8,88 % | Kapitalizace: 850,89 mil. |
| POLPOL (ex-MATIC) | 0,078683 | −6,84 % | Kapitalizace: 837,94 mil. |
| JUPJupiter | 0,252155 | −5,08 % | Kapitalizace: 837 mil. |
| GTGate | 7,82 | −11,38 % | Kapitalizace: 818,55 mil. |
| NIGHTMidnight | 0,0473371 | +1,21 % | Kapitalizace: 786,15 mil. |
| RENDERRender | 1,36 | −10,91 % | Kapitalizace: 757,58 mil. |
| KASKaspa | 0,0264334 | −6,58 % | Kapitalizace: 735,12 mil. |
| LITLighter | 2,88 | −12,06 % | Kapitalizace: 719 mil. |
| PIPi Network | 0,06306 | −8,81 % | Kapitalizace: 718,44 mil. |
| ALGOAlgorand | 0,078195 | −8,41 % | Kapitalizace: 710 mil. |
| GHOGHO | 0,99872 | +0,03 % | Kapitalizace: 698,11 mil. |
| ATOMCosmos Hub | 1,26 | −7,89 % | Kapitalizace: 685,26 mil. |
| INJInjective | 6,85 | −15,94 % | Kapitalizace: 684,83 mil. |
| USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund | 11,28 | +0,00 % | Kapitalizace: 676,79 mil. |
| NEXONEXO | 0,661663 | −6,11 % | Kapitalizace: 661,66 mil. |
| BDXBeldex | 0,073375 | −1,67 % | Kapitalizace: 577,6 mil. |
| JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1,056 | +0,00 % | Kapitalizace: 576,23 mil. |
| ZROLayerZero | 1,43 | −10,16 % | Kapitalizace: 570,17 mil. |
| PEARLPearl | 1,50 | −0,94 % | Kapitalizace: 567,84 mil. |
| XDCXDC Network | 0,0278047 | −4,12 % | Kapitalizace: 554,61 mil. |
| CAKEPancakeSwap | 1,58 | −7,60 % | Kapitalizace: 542,73 mil. |
| USD0Usual USD | 0,998891 | +0,03 % | Kapitalizace: 537,79 mil. |
| FILFilecoin | 0,617804 | −12,77 % | Kapitalizace: 522,97 mil. |
| EURCEURC | 1,10 | −0,06 % | Kapitalizace: 515,74 mil. |
| PIEVERSEPieverse | 1,83 | +11,86 % | Kapitalizace: 504 mil. |
| ETHFIEther.fi | 0,497863 | −12,31 % | Kapitalizace: 497,13 mil. |
| STXStacks | 0,263503 | −7,43 % | Kapitalizace: 496,06 mil. |
Jak mapu číst
Plocha políčka odpovídá kapitalizaci měny v právě zobrazeném výběru. Barva ukazuje změnu ceny za posledních 24 hodin; šedá označuje nulovou nebo nedostupnou změnu. Měny bez dostupné kapitalizace zůstávají v seznamu pod mapou.
Ceny jsou agregované v USD. Sledování z libovolné burzy zařadí měnu do filtru pouze jednou. Přiblíženou mapu lze posouvat; menší měny najdete také vyhledáváním nebo v seznamu.
Data čteme ze společné cache. Čas načtení je uveden nad mapou, nejde o živý burzovní stream.

































































































