Kalkulačka ceny AI
196 modelů · zadejte objem a uvidíte cenu u všech najednou
Milion tokenů je zhruba 700 tisíc slov anglicky, česky o něco méně. Vstup je vše, co modelu pošlete (i dokumenty a historie rozhovoru), výstup to, co napíše.
| Model | Index inteligence | Cena za 1 mil. tokenů | Za měsíc | Za rok |
|---|---|---|---|---|
| Ling 3.0 TinyinclusionAI | — | 0,02 $ / 0,05 $ | 26,55 Kč | 319 Kč |
| Llama 3.1 8B InstructMeta | — | 0,02 $ / 0,04 $ | 30,97 Kč | 372 Kč |
| Ling 3.0 FlashinclusionAI | — | 0,02 $ / 0,06 $ | 37,17 Kč | 446 Kč |
| Llama 3 8B LunarisSao10K | — | 0,04 $ / 0,05 $ | 55,31 Kč | 664 Kč |
| GLM 5.3 FlashZ.ai | 27,8 | 0,04 $ / 0,08 $ | 61,48 Kč | 738 Kč |
| gpt-oss-20bOpenAI | — | 0,03 $ / 0,13 $ | 61,94 Kč | 743 Kč |
| Qwen3.5-9BQwen | — | 0,05 $ / 0,07 $ | 67,25 Kč | 807 Kč |
| Nova Micro 1.0Amazon | — | 0,04 $ / 0,14 $ | 69,69 Kč | 836 Kč |
| Gemma 3 4BGoogle | — | 0,05 $ / 0,1 $ | 77,43 Kč | 929 Kč |
| Ling 3.1 FlashinclusionAI | 29,6 | 0,05 $ / 0,14 $ | 79,64 Kč | 956 Kč |
| Gemma 3 12BGoogle | — | 0,05 $ / 0,15 $ | 88,49 Kč | 1 062 Kč |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | — | 0,05 $ / 0,2 $ | 101 Kč | 1 211 Kč |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | — | 0,06 $ / 0,18 $ | 106 Kč | 1 274 Kč |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionAI | — | 0,06 $ / 0,18 $ | 106 Kč | 1 274 Kč |
| DeepSeek V4 Flash LatestDeepSeek | — | 0,04 $ / 0,3 $ | 114 Kč | 1 373 Kč |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | — | 0,06 $ / 0,24 $ | 119 Kč | 1 434 Kč |
| Granite 4.2 8BIBM | 5,1 | 0,06 $ / 0,25 $ | 122 Kč | 1 460 Kč |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 5,5 | 0,07 $ / 0,2 $ | 122 Kč | 1 460 Kč |
| Gemma 4 26B A4BGoogle | — | 0,07 $ / 0,23 $ | 124 Kč | 1 493 Kč |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | — | 0,05 $ / 0,34 $ | 130 Kč | 1 565 Kč |
| Ministral 3 3B 2512Mistral | — | 0,1 $ / 0,1 $ | 133 Kč | 1 593 Kč |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | — | 0,09 $ / 0,18 $ | 139 Kč | 1 672 Kč |
| GPT-5 NanoOpenAI | — | 0,05 $ / 0,4 $ | 144 Kč | 1 726 Kč |
| Hy-MT2-30B-A3BTencent | — | 0,07 $ / 0,3 $ | 147 Kč | 1 765 Kč |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | 29,1 | 0,08 $ / 0,3 $ | 149 Kč | 1 792 Kč |
| Qwen3 32BQwen | — | 0,08 $ / 0,28 $ | 150 Kč | 1 805 Kč |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | 28,6 | 0,04 $ / 0,5 $ | 153 Kč | 1 832 Kč |
| GLM 4.7 FlashZ.ai | — | 0,06 $ / 0,4 $ | 155 Kč | 1 865 Kč |
| Gemma 3 27BGoogle | — | 0,08 $ / 0,35 $ | 166 Kč | 1 991 Kč |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | — | 0,08 $ / 0,4 $ | 171 Kč | 2 057 Kč |
| Llama 4 ScoutMeta | — | 0,1 $ / 0,3 $ | 177 Kč | 2 124 Kč |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Qwen | — | 0,1 $ / 0,3 $ | 177 Kč | 2 124 Kč |
| Qwen3 14BQwen | — | 0,12 $ / 0,24 $ | 186 Kč | 2 230 Kč |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | — | 0,1 $ / 0,4 $ | 199 Kč | 2 389 Kč |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | — | 0,1 $ / 0,4 $ | 199 Kč | 2 389 Kč |
| Ministral 3 8B 2512Mistral | — | 0,15 $ / 0,15 $ | 199 Kč | 2 389 Kč |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 26,7 | 0,14 $ / 0,28 $ | 217 Kč | 2 602 Kč |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 36,5 | 0,1 $ / 0,5 $ | 221 Kč | 2 655 Kč |
| GPT-6 LunaOpenAI | 27,9 | 0,1 $ / 0,5 $ | 221 Kč | 2 655 Kč |
| GPT-6 Luna ProOpenAI | — | 0,1 $ / 0,5 $ | 221 Kč | 2 655 Kč |
| Muse EmberMeta | — | 0,1 $ / 0,5 $ | 221 Kč | 2 655 Kč |
| Qwen3 30B A3BQwen | — | 0,12 $ / 0,5 $ | 243 Kč | 2 920 Kč |
| Hy3Tencent | — | 0,13 $ / 0,53 $ | 263 Kč | 3 154 Kč |
| Ministral 3 14B 2512Mistral | — | 0,2 $ / 0,2 $ | 265 Kč | 3 186 Kč |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 13,6 | 0,15 $ / 0,47 $ | 270 Kč | 3 239 Kč |
| Qwen3.8 FlashQwen | — | 0,15 $ / 0,47 $ | 270 Kč | 3 239 Kč |
| GPT-4o-miniOpenAI | — | 0,15 $ / 0,6 $ | 299 Kč | 3 584 Kč |
| gpt-oss-120bOpenAI | 3,8 | 0,15 $ / 0,6 $ | 299 Kč | 3 584 Kč |
| Mistral Small 4Mistral | 4,3 | 0,15 $ / 0,6 $ | 299 Kč | 3 584 Kč |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructQwen | — | 0,15 $ / 0,6 $ | 299 Kč | 3 584 Kč |
| Solar Pro 4Upstage | 28,2 | 0,15 $ / 0,6 $ | 299 Kč | 3 584 Kč |
| Gemma 4 31BGoogle | 4,4 | 0,2 $ / 0,4 $ | 310 Kč | 3 717 Kč |
| Qwen3 Coder NextQwen | — | 0,12 $ / 0,8 $ | 310 Kč | 3 717 Kč |
| Qwen3.6 35B A3BQwen | — | 0,1 $ / 0,9 $ | 310 Kč | 3 717 Kč |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Qwen | — | 0,14 $ / 0,8 $ | 332 Kč | 3 982 Kč |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructQwen | — | 0,09 $ / 1,1 $ | 343 Kč | 4 115 Kč |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | — | 0,26 $ / 0,38 $ | 372 Kč | 4 460 Kč |
| Qwen3.5-35B-A3BQwen | — | 0,14 $ / 1 $ | 376 Kč | 4 513 Kč |
| MiniMax M2.7MiniMax | — | 0,21 $ / 0,84 $ | 418 Kč | 5 017 Kč |
| Qwen3 VL 8B InstructQwen | — | 0,25 $ / 0,75 $ | 442 Kč | 5 310 Kč |
| Step 3.7 FlashStepFun | — | 0,2 $ / 1,2 $ | 476 Kč | 5 708 Kč |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | — | 0,25 $ / 0,95 $ | 487 Kč | 5 840 Kč |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 23,8 | 0,2 $ / 1,2 $ | 487 Kč | 5 840 Kč |
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | — | 0,2 $ / 1,2 $ | 487 Kč | 5 840 Kč |
| Qwen2.5 72B Instructqwen | — | 0,36 $ / 0,4 $ | 487 Kč | 5 840 Kč |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | — | 0,2 $ / 1,3 $ | 498 Kč | 5 973 Kč |
| MiniMax M2.5MiniMax | — | 0,27 $ / 0,95 $ | 509 Kč | 6 106 Kč |
| DeepSeek V3DeepSeek | — | 0,26 $ / 1 $ | 512 Kč | 6 148 Kč |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | — | 0,27 $ / 1 $ | 520 Kč | 6 239 Kč |
| GLM 4.6VZ.ai | — | 0,3 $ / 0,9 $ | 531 Kč | 6 371 Kč |
| Beam 1.0 501B A23BReflection | 17,7 | 0,3 $ / 1 $ | 553 Kč | 6 637 Kč |
| Inkling 2 SmallThinking Machines | 30,6 | 0,3 $ / 1 $ | 553 Kč | 6 637 Kč |
| Qwen3 Coder 480B A35BQwen | — | 0,3 $ / 1 $ | 553 Kč | 6 637 Kč |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | — | 0,29 $ / 1,1 $ | 573 Kč | 6 876 Kč |
| Qwen3.8 27BAlibaba | 20,1 | 0,15 $ / 1,9 $ | 581 Kč | 6 969 Kč |
| LongCat 2.0Meituan | — | 0,3 $ / 1,2 $ | 597 Kč | 7 168 Kč |
| MiniMax M3MiniMax | 18,9 | 0,3 $ / 1,2 $ | 597 Kč | 7 168 Kč |
| Motif 3Motif Technologies | — | 0,3 $ / 1,2 $ | 597 Kč | 7 168 Kč |
| Muse Glimmer 30BMeta | 6,3 | 0,3 $ / 1,2 $ | 597 Kč | 7 168 Kč |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 6,2 | 0,25 $ / 1,5 $ | 608 Kč | 7 301 Kč |
| Llama 4 MaverickMeta | — | 0,35 $ / 1 $ | 608 Kč | 7 301 Kč |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | — | 0,25 $ / 1,5 $ | 608 Kč | 7 301 Kč |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | — | 0,32 $ / 1,3 $ | 637 Kč | 7 646 Kč |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | — | 0,21 $ / 1,9 $ | 653 Kč | 7 832 Kč |
| Command A+Cohere | 6,2 | 0,3 $ / 1,5 $ | 664 Kč | 7 964 Kč |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | — | 0,44 $ / 0,87 $ | 674 Kč | 8 084 Kč |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi | 29,9 | 0,44 $ / 0,87 $ | 674 Kč | 8 084 Kč |
| GLM 5.3 FlashXZ.ai | — | 0,37 $ / 1,3 $ | 686 Kč | 8 230 Kč |
| GPT-5 MiniOpenAI | — | 0,25 $ / 2 $ | 719 Kč | 8 628 Kč |
| Hy4Tencent | 34,6 | 0,42 $ / 1,3 $ | 738 Kč | 8 855 Kč |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | — | 0,26 $ / 2,1 $ | 748 Kč | 8 973 Kč |
| Inkling SmallThinking Machines | 12,9 | 0,45 $ / 1,2 $ | 763 Kč | 9 159 Kč |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | — | 0,44 $ / 1,3 $ | 779 Kč | 9 345 Kč |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | — | 0,33 $ / 2 $ | 791 Kč | 9 491 Kč |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | — | 0,4 $ / 1,6 $ | 796 Kč | 9 557 Kč |
| Qwen3.5-27BAlibaba | — | 0,26 $ / 2,6 $ | 863 Kč | 10 354 Kč |
| Devstral 2 2512Mistral | — | 0,4 $ / 2 $ | 885 Kč | 10 619 Kč |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | — | 0,3 $ / 2,5 $ | 885 Kč | 10 619 Kč |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 11,7 | 0,3 $ / 2,5 $ | 885 Kč | 10 619 Kč |
| MiMo-V2.5Xiaomi | — | 0,4 $ / 2 $ | 885 Kč | 10 619 Kč |
| Mistral Large 3 2512Mistral | — | 0,5 $ / 1,5 $ | 885 Kč | 10 619 Kč |
| Mistral Medium 3.1Mistral | — | 0,4 $ / 2 $ | 885 Kč | 10 619 Kč |
| Nova 2 LiteAmazon | — | 0,3 $ / 2,5 $ | 885 Kč | 10 619 Kč |
| GLM 5.3Z.ai | 31,7 | 0,08 $ / 3,6 $ | 889 Kč | 10 672 Kč |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | — | 0,71 $ / 0,71 $ | 942 Kč | 11 309 Kč |
| GLM 4.6Z.ai | — | 0,5 $ / 2 $ | 996 Kč | 11 946 Kč |
| Qwen3.6 27BQwen | — | 0,32 $ / 3,2 $ | 1 062 Kč | 12 743 Kč |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 23,1 | 0,11 $ / 4,4 $ | 1 105 Kč | 13 261 Kč |
| Kimi K2.5Moonshot AI | — | 0,5 $ / 2,5 $ | 1 106 Kč | 13 274 Kč |
| Qwen2.5 VL 72B InstructQwen | — | 0,8 $ / 1 $ | 1 106 Kč | 13 274 Kč |
| R1 0528DeepSeek | — | 0,57 $ / 2,3 $ | 1 137 Kč | 13 648 Kč |
| GLM 4.5Z.ai | — | 0,6 $ / 2,2 $ | 1 150 Kč | 13 805 Kč |
| GLM 4.7Z.ai | — | 0,6 $ / 2,2 $ | 1 150 Kč | 13 805 Kč |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | 11,8 | 0,6 $ / 2,4 $ | 1 195 Kč | 14 336 Kč |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | — | 0,5 $ / 3 $ | 1 217 Kč | 14 601 Kč |
| Kimi K2 ThinkingMoonshotAI | — | 0,6 $ / 2,5 $ | 1 217 Kč | 14 601 Kč |
| Mistral Large 4Mistral | 26,1 | 0,7 $ / 2,1 $ | 1 239 Kč | 14 867 Kč |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Qwen | — | 0,45 $ / 3,5 $ | 1 272 Kč | 15 265 Kč |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | 20,8 | 0,9 $ / 1,5 $ | 1 327 Kč | 15 929 Kč |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | — | 0,6 $ / 3,5 $ | 1 438 Kč | 17 256 Kč |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | — | 0,6 $ / 3,6 $ | 1 460 Kč | 17 521 Kč |
| Kimi K2.6Moonshot AI | — | 0,65 $ / 3,4 $ | 1 473 Kč | 17 681 Kč |
| GLM 5.2Z.ai | — | 0,01 $ / 6,8 $ | 1 512 Kč | 18 145 Kč |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | — | 1 $ / 2 $ | 1 549 Kč | 18 583 Kč |
| Grok Build 0.1SpaceXAI | — | 1 $ / 2 $ | 1 549 Kč | 18 583 Kč |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | — | 0,75 $ / 3,8 $ | 1 659 Kč | 19 911 Kč |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | — | 0,75 $ / 3,8 $ | 1 659 Kč | 19 911 Kč |
| Step 5 PreviewStepFun | 28,5 | 1 $ / 2,7 $ | 1 703 Kč | 20 442 Kč |
| GLM 5Z.ai | — | 1 $ / 3,2 $ | 1 814 Kč | 21 769 Kč |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 30,8 | 0,83 $ / 4,1 $ | 1 825 Kč | 21 902 Kč |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | — | 0,75 $ / 4,5 $ | 1 825 Kč | 21 902 Kč |
| Grok 4.20xAI | — | 1,3 $ / 2,5 $ | 1 936 Kč | 23 229 Kč |
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | — | 1,3 $ / 2,5 $ | 1 936 Kč | 23 229 Kč |
| Grok 4.3xAI | — | 1,3 $ / 2,5 $ | 1 936 Kč | 23 229 Kč |
| InklingThinking Machines | 12,5 | 1 $ / 4,1 $ | 2 002 Kč | 24 026 Kč |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 7,4 | 1 $ / 5 $ | 2 212 Kč | 26 548 Kč |
| GLM 5V TurboZ.ai | — | 1,2 $ / 4 $ | 2 212 Kč | 26 548 Kč |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | 51,3 | 1 $ / 5 $ | 2 212 Kč | 26 548 Kč |
| Muse Spark 1.1Meta | — | 1,3 $ / 4,3 $ | 2 323 Kč | 27 875 Kč |
| Muse Spark 1.2Meta | — | 1,3 $ / 4,3 $ | 2 323 Kč | 27 875 Kč |
| Muse Spark 1.3Meta | 36,6 | 1,3 $ / 4,3 $ | 2 323 Kč | 27 875 Kč |
| Muse Spark OpenMeta | 24,9 | 1,3 $ / 4,3 $ | 2 323 Kč | 27 875 Kč |
| GLM 5.1Z.ai | — | 1,4 $ / 4,4 $ | 2 522 Kč | 30 264 Kč |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | — | 1,5 $ / 4,4 $ | 2 611 Kč | 31 326 Kč |
| Gemini 4 HydrogenGoogle | 53,9 | 1,5 $ / 7,5 $ | 3 318 Kč | 39 821 Kč |
| Mistral Medium 3.5Mistral | 4,6 | 1,5 $ / 7,5 $ | 3 318 Kč | 39 821 Kč |
| Nano Banana 2.1Google | — | 1,5 $ / 7,5 $ | 3 318 Kč | 39 821 Kč |
| Grok 4.5xAI | — | 2 $ / 6 $ | 3 540 Kč | 42 476 Kč |
| Grok 4.6xAI | 31,0 | 2 $ / 6 $ | 3 540 Kč | 42 476 Kč |
| Grok 4.7xAI | 35,5 | 2 $ / 6 $ | 3 540 Kč | 42 476 Kč |
| Qwen3.8 2.4T A95BQwen | — | 2 $ / 6 $ | 3 540 Kč | 42 476 Kč |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba | 33,7 | 2 $ / 6 $ | 3 540 Kč | 42 476 Kč |
| Gemini 2.5 ProGoogle | — | 1,3 $ / 10 $ | 3 595 Kč | 43 140 Kč |
| GPT-5OpenAI | — | 1,3 $ / 10 $ | 3 595 Kč | 43 140 Kč |
| GPT-5.1OpenAI | — | 1,3 $ / 10 $ | 3 595 Kč | 43 140 Kč |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | — | 1,5 $ / 9 $ | 3 650 Kč | 43 804 Kč |
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | — | 1,5 $ / 9 $ | 3 650 Kč | 43 804 Kč |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | — | 1,5 $ / 9 $ | 3 650 Kč | 43 804 Kč |
| Kimi K3Moonshot AI | 17,4 | 0,19 $ / 16 $ | 3 752 Kč | 45 025 Kč |
| GPT-4.1OpenAI | — | 2 $ / 8 $ | 3 982 Kč | 47 786 Kč |
| o3OpenAI | — | 2 $ / 8 $ | 3 982 Kč | 47 786 Kč |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | — | 2 $ / 8 $ | 3 982 Kč | 47 786 Kč |
| Claude Sonnet 5Anthropic | — | 2 $ / 10 $ | 4 425 Kč | 53 095 Kč |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 54,5 | 2 $ / 10 $ | 4 425 Kč | 53 095 Kč |
| Gemini 4 ArgonGoogle | 50,4 | 2 $ / 10 $ | 4 425 Kč | 53 095 Kč |
| Gemini 4 CarbonGoogle | 60,0 | 2 $ / 10 $ | 4 425 Kč | 53 095 Kč |
| GPT-6 SolOpenAI | 44,2 | 2 $ / 10 $ | 4 425 Kč | 53 095 Kč |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 54,6 | 2 $ / 10 $ | 4 425 Kč | 53 095 Kč |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 46,5 | 2 $ / 10 $ | 4 425 Kč | 53 095 Kč |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | — | 2 $ / 12 $ | 4 867 Kč | 58 405 Kč |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 32,3 | 2 $ / 12 $ | 4 867 Kč | 58 405 Kč |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | — | 2,5 $ / 10 $ | 4 978 Kč | 59 732 Kč |
| GPT-5.2OpenAI | — | 1,8 $ / 14 $ | 5 033 Kč | 60 396 Kč |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | — | 1,8 $ / 14 $ | 5 033 Kč | 60 396 Kč |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | — | 1,8 $ / 14 $ | 5 033 Kč | 60 396 Kč |
| GPT-5.4OpenAI | — | 2,5 $ / 15 $ | 6 084 Kč | 73 006 Kč |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | — | 3 $ / 15 $ | 6 637 Kč | 79 643 Kč |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | — | 3 $ / 15 $ | 6 637 Kč | 79 643 Kč |
| Sonar ProPerplexity | — | 3 $ / 15 $ | 6 637 Kč | 79 643 Kč |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 59,1 | 4 $ / 20 $ | 8 849 Kč | 106 190 Kč |
| GPT-5.6 Sol ProOpenAI | — | 4 $ / 20 $ | 8 849 Kč | 106 190 Kč |
| Muse WonderMeta | 43,6 | 4 $ / 20 $ | 8 849 Kč | 106 190 Kč |
| GPT-5.6 SolOpenAI | — | 4,4 $ / 22 $ | 9 734 Kč | 116 809 Kč |
| Claude Opus 4.5Anthropic | — | 5 $ / 25 $ | 11 062 Kč | 132 738 Kč |
| Claude Opus 4.6Anthropic | — | 5 $ / 25 $ | 11 062 Kč | 132 738 Kč |
| Claude Opus 4.7Anthropic | — | 5 $ / 25 $ | 11 062 Kč | 132 738 Kč |
| Claude Opus 4.8Anthropic | — | 5 $ / 25 $ | 11 062 Kč | 132 738 Kč |
| Claude Opus 5Anthropic | 44,2 | 5 $ / 25 $ | 11 062 Kč | 132 738 Kč |
| GPT-5.5OpenAI | — | 5 $ / 30 $ | 12 168 Kč | 146 012 Kč |
| Claude Fable 5.2Anthropic | 64,6 | 8 $ / 40 $ | 17 698 Kč | 212 381 Kč |
| Claude Fable 5Anthropic | — | 10 $ / 50 $ | 22 123 Kč | 265 476 Kč |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 50,0 | 10 $ / 50 $ | 22 123 Kč | 265 476 Kč |
| GPT-6 AstraOpenAI | 56,9 | 10 $ / 50 $ | 22 123 Kč | 265 476 Kč |
| GPT-6 Astra ProOpenAI | — | 10 $ / 50 $ | 22 123 Kč | 265 476 Kč |
| Claude Opus 4.1Anthropic | — | 15 $ / 75 $ | 33 185 Kč | 398 214 Kč |
| GPT-4OpenAI | — | 30 $ / 60 $ | 46 458 Kč | 557 500 Kč |
Přepočet kurzem 22,12 Kč za dolar. Jde o cenu samotných tokenů podle ceníku na OpenRouteru, bez slev za dávkové zpracování a ukládání do mezipaměti. Modely s uvažováním účtují i tokeny, které při přemýšlení spotřebují, takže jejich skutečný výstup bývá větší než viditelná odpověď.
Body: LMArena (licence CC BY 4.0). Ceny, velikost kontextu a data zveřejnění: OpenRouter. Index inteligence: Artificial Analysis přes OpenRouter. Testy s cenou za úlohu a rychlost poskytovatelů: OpenRouter. Datisto modely samo netestuje.