Ceny potravin
Průměrné ceny v obchodech podle ČSÚ · říjen 2026
Největší změny za rok
Položky, jejichž průměrná cena se proti stejnému měsíci loni změnila nejvíc.
Vývoj ceny
Průměrná cena vybraného zboží měsíc po měsíci.
Ceník běžného nákupu
Průměrné ceny, za které se zboží v daném měsíci prodávalo v českých obchodech. Akční ceny jsou v průměru započtené.
| Zboží | Cena | Za měsíc | Za rok |
|---|---|---|---|
| Pečivo a obiloviny | |||
| Rýže loupaná dlouhozrnná1 kg | 36,13 Kč | −1,7 % | −24,7 % |
| Pšeničná mouka hladká1 kg | 12,99 Kč | −4,0 % | −9,4 % |
| Chléb konzumní kmínový1 kg | 44,94 Kč | +0,4 % | 0,0 % |
| Pečivo pšeničné bílé1 kg | 65,62 Kč | −2,9 % | −3,5 % |
| Máslový koláč z kynutého těsta1 kg | 170,32 Kč | +3,5 % | +1,8 % |
| Sušenky slepované nemáčené1 kg | 235,68 Kč | −2,0 % | −9,3 % |
| Piškoty dětské světlé100 g | 13,41 Kč | +7,7 % | +10,2 % |
| Těstoviny vaječné1 kg | 55,82 Kč | +2,3 % | −7,3 % |
| Maso a uzeniny | |||
| Hovězí maso zadní bez kosti1 kg | 316,21 Kč | −2,1 % | −6,5 % |
| Hovězí maso přední bez kosti1 kg | 264,62 Kč | +2,7 % | +2,9 % |
| Hovězí maso přední s kostí1 kg | 212,90 Kč | −1,1 % | −0,1 % |
| Vepřová kýta bez kosti1 kg | 102,79 Kč | +3,0 % | −18,1 % |
| Vepřová krkovice1 kg | 108,38 Kč | −10,0 % | −28,4 % |
| Vepřová plec1 kg | 89,28 Kč | +4,6 % | −10,9 % |
| Vepřový bůček1 kg | 118,12 Kč | +2,6 % | −2,2 % |
| Vepřová pečeně1 kg | 102,35 Kč | −4,6 % | — |
| Kuřata kuchaná celá1 kg | 62,56 Kč | −7,1 % | −12,2 % |
| Kuřecí prsní řízky1 kg | 131,87 Kč | −4,9 % | −15,7 % |
| Kuřecí stehna1 kg | 85,79 Kč | −0,5 % | −12,4 % |
| Kachny kuchané1 kg | 104,63 Kč | +13,1 % | +3,6 % |
| Krůtí prsní řízky1 kg | 247,52 Kč | −1,6 % | +1,2 % |
| Králík domácí1 kg | 177,87 Kč | −7,4 % | −11,7 % |
| Šunkový salám1 kg | 163,20 Kč | −4,4 % | −12,9 % |
| Poličan1 kg | 293,64 Kč | −2,6 % | −2,3 % |
| Šunka vepřová1 kg | 255,09 Kč | +0,8 % | −0,4 % |
| Párky1 kg | 188,34 Kč | −1,0 % | +2,9 % |
| Papriková klobása1 kg | 244,24 Kč | +3,2 % | +1,6 % |
| Ryby | |||
| Losos filet1 kg | 356,76 Kč | −6,5 % | −21,1 % |
| Kapr chlazený1 kg | 217,27 Kč | +0,3 % | −1,4 % |
| Filé mražené1 kg | 258,78 Kč | +12,7 % | +5,1 % |
| Pstruh1 kg | 199,29 Kč | +3,7 % | 0,0 % |
| Mléčné výrobky a vejce | |||
| Mléko plnotučné trvanlivé1 l | 16,84 Kč | +9,4 % | −26,7 % |
| Mléko polotučné pasterované1 l | 21,90 Kč | −1,3 % | −11,0 % |
| Mléko polotučné trvanlivé1 l | 13,42 Kč | +4,7 % | −19,2 % |
| Kondenzované mléko neslazené500 g | 47,46 Kč | −11,6 % | −5,9 % |
| Smetana sladká trvanlivá1 l | 120,50 Kč | −2,2 % | −11,0 % |
| Eidamská cihla1 kg | 171,26 Kč | +0,3 % | −14,5 % |
| Hermelín1 kg | 331,73 Kč | −0,6 % | −4,7 % |
| Tavený sýr neochucený1 kg | 212,48 Kč | −2,8 % | −7,8 % |
| Lučina1 kg | 290,54 Kč | +2,7 % | −0,6 % |
| Niva1 kg | 266,63 Kč | −2,1 % | −6,7 % |
| Gouda1 kg | 181,45 Kč | −1,3 % | −8,6 % |
| Tvaroh měkký konzumní1 kg | 86,25 Kč | +0,7 % | −11,3 % |
| Jogurt bílý netučný150 g | 11,49 Kč | +4,5 % | +2,5 % |
| Smetanový jogurt ovocný150 g | 11,49 Kč | −5,1 % | −13,9 % |
| Zakysané mléčné výrobky1 kg | 60,80 Kč | −2,1 % | −9,4 % |
| Vejce slepičí čerstvá10 ks | 42,38 Kč | −6,1 % | −11,9 % |
| Tradiční pomazánkové1 kg | 159,60 Kč | −3,0 % | −9,5 % |
| Oleje a tuky | |||
| Olej rostlinný1 l | 40,33 Kč | −0,4 % | −6,7 % |
| Máslo1 kg | 136,36 Kč | −1,2 % | −36,9 % |
| Rostlinný roztíratelný tuk1 kg | 117,45 Kč | +1,8 % | −7,6 % |
| Vepřové sádlo škvařené1 kg | 95,69 Kč | +0,5 % | −6,4 % |
| Ovoce | |||
| Banány žluté1 kg | 29,70 Kč | +12,5 % | −7,0 % |
| Pomeranče1 kg | 38,27 Kč | +8,3 % | +6,5 % |
| Citrony1 kg | 59,01 Kč | −6,9 % | −18,6 % |
| Jablka konzumní1 kg | 33,74 Kč | −5,5 % | −6,6 % |
| Hrozny stolní1 kg | 69,31 Kč | +6,5 % | −0,3 % |
| Zelenina a brambory | |||
| Zelí hlávkové bílé1 kg | 17,48 Kč | +0,4 % | −23,1 % |
| Květák bílý celý1 ks | 39,64 Kč | +10,4 % | +27,1 % |
| Brokolice1 ks | 29,89 Kč | −23,8 % | −9,5 % |
| Salát ledový1 ks | 27,17 Kč | −18,2 % | +17,5 % |
| Rajská jablka červená kulatá1 kg | 73,14 Kč | −2,7 % | +12,4 % |
| Okurky salátové1 kg | 42,87 Kč | −33,2 % | +25,0 % |
| Papriky1 kg | 79,12 Kč | +4,6 % | +15,7 % |
| Mrkev1 kg | 22,50 Kč | +0,9 % | +16,9 % |
| Celer1 kg | 32,22 Kč | +1,5 % | −5,5 % |
| Cibule suchá1 kg | 20,20 Kč | +3,9 % | −1,1 % |
| Česnek suchý1 kg | 187,88 Kč | +3,5 % | +0,3 % |
| Konzumní brambory1 kg | 16,88 Kč | +10,3 % | +36,2 % |
| Nakládané zelí1 kg | 57,07 Kč | +6,1 % | +5,2 % |
| Cukr a sladkosti | |||
| Cukr krystalový1 kg | 15,62 Kč | +3,9 % | −0,2 % |
| Cukr moučkový1 kg | 19,75 Kč | −4,4 % | −6,9 % |
| Pravý včelí med1 kg | 163,71 Kč | −2,3 % | −6,5 % |
| Čokoláda mléčná tabulková100 g | 35,07 Kč | +8,1 % | −5,2 % |
| Kakaový prášek100 g | 48,23 Kč | −8,2 % | +0,5 % |
| Ostatní potraviny | |||
| Dětská výživa220 g | 37,41 Kč | +0,5 % | −2,5 % |
| Sušené mléko pro kojeneckou výživu500 g | 195,36 Kč | −1,9 % | −8,4 % |
| Nealkoholické nápoje | |||
| Káva rozpustná100 g | 79,61 Kč | −3,1 % | −7,9 % |
| Káva zrnková pražená100 g | 52,87 Kč | −1,1 % | −10,6 % |
| Čaj černý porcovaný100 g | 63,24 Kč | −0,2 % | +4,0 % |
| Přírodní minerální voda uhličitá1 l | 10,79 Kč | +3,1 % | +4,1 % |
| Nealkoholický nápoj s ovocnou příchutí1 l | 21,85 Kč | 0,0 % | −6,3 % |
| Alkohol | |||
| Tuzemský tmavý (tuzemák)1 l | 275,49 Kč | −6,1 % | — |
| Vodka jemná1 l | 308,05 Kč | +1,4 % | +2,1 % |
| Jakostní víno červené0,75 l | 85,10 Kč | +2,1 % | — |
| Pivo výčepní, světlé, lahvové0,5 l | 13,13 Kč | −0,5 % | +2,3 % |
Skupiny potravin
Meziroční změna cen celých skupin podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.
Odkud ceny jsou
Český statistický úřad každý měsíc zjišťuje ceny přesně popsaných výrobků v obchodech po celé republice a zveřejňuje jejich průměr. Cena ve vašem obchodě se může lišit; smysl přehledu je ve změně v čase, ne v jedné cenovce.
Zdroje: ČSÚ (průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží) · Eurostat HICP (meziroční změny cen a váhy spotřebního koše). Datisto údaje přebírá a samo je neměří.