Nejlepší AI na tvorbu obrázků
Body z LMArena · stav k 12. listopadu 2026
85 modelů
| 1 | GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | 1 429±5 | 63 818 |
|---|---|---|---|
| 2 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium)OpenAI | 1 406±13 | 2 697 |
| 3 | GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | 1 398±5 | 63 120 |
| 4 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium)OpenAI | 1 384±13 | 2 532 |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium)OpenAI | 1 382±4 | 108 559 |
| 6 | MAI-Image-2.6Microsoft-ai | 1 330±5 | 41 413 |
| 7 | Gemini Nano Banana 2.1Google | 1 327±9 | 4 961 |
| 8 | Grok Imagine Image 2.0xAI | 1 318±7 | 9 919 |
| 9 | Reve 2.1Reve | 1 301±8 | 7 893 |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801)xAI | 1 287±5 | 36 215 |
| 11 | Reve 2.0Reve | 1 268±6 | 15 293 |
| 12 | Muse ImageMeta | 1 266±4 | 59 855 |
| 13 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search)Google | 1 256±4 | 81 208 |
| 14 | Qwen-Image-3.0-ProAlibaba | 1 254±7 | 10 899 |
| 15 | MAI-Image-2.5Microsoft-ai | 1 253±4 | 59 026 |
| 16 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite)Google | 1 249±6 | 17 125 |
| 17 | Seedream 5.0 ProByteDance | 1 248±4 | 110 580 |
| 18 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K)Google | 1 246±3 | 184 749 |
| 19 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity)OpenAI | 1 236±3 | 169 318 |
| 20 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro)Google | 1 231±5 | 83 791 |
| 21 | Qwen-Image-2.1Alibabaopen-source | 1 227±6 | 17 822 |
| 22 | Ideogram 4.0 (Quality)Ideogramopen-source | 1 199±4 | 80 995 |
| 23 | MiniMax H3-ImageMiniMaxopen-source | 1 197±11 | 3 277 |
| 24 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22)Alibaba | 1 190±6 | 12 657 |
| 25 | UNI-1.1 MaxLuma-ai | 1 188±6 | 13 728 |
| 26 | MAI-Image-2Microsoft-ai | 1 183±5 | 50 391 |
| 27 | UNI-1.1Luma-ai | 1 181±4 | 61 451 |
| 28 | Recraft V4.1 Utility ProRecraft | 1 169±11 | 2 564 |
| 29 | Grok Imagine ImagexAI | 1 169±3 | 292 090 |
| 30 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIAopen-source | 1 164±7 | 10 144 |
| 31 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs | 1 161±4 | 120 408 |
| 32 | Grok Imagine Image ProxAI | 1 160±4 | 96 908 |
| 33 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs | 1 156±3 | 152 898 |
| 34 | Reve v1.5Reve | 1 154±4 | 38 472 |
| 35 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | 1 153±3 | 218 975 |
| 36 | HunyuanImage 3.0Tencentopen-source | 1 152±3 | 175 188 |
| 37 | Cosmos3-Super-Text2ImageNVIDIAopen-source | 1 150±6 | 17 415 |
| 38 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana)Google | 1 148±2 | 893 974 |
| 39 | Seedream 4.5ByteDance | 1 148±3 | 312 018 |
| 40 | Imagen 4 Ultra (generate-001)Google | 1 146±4 | 385 752 |
| 41 | FLUX.2 [dev]Black Forest Labsopen-source | 1 145±4 | 75 646 |
| 42 | Seedream 5.0 LiteByteDance | 1 141±3 | 147 237 |
| 43 | Wan 2.6Alibaba | 1 139±3 | 251 923 |
| 44 | Seedream 4.0 (2K)ByteDance | 1 138±7 | 12 274 |
| 45 | Recraft V4.1 ProRecraft | 1 132±11 | 2 744 |
| 46 | Krea 2 MediumKrea | 1 128±4 | 78 137 |
| 47 | Imagen 4 (generate-001)Google | 1 128±3 | 533 124 |
| 48 | Qwen-Image (2512)Alibabaopen-source | 1 124±3 | 95 286 |
| 49 | Wan 2.5 PreviewAlibaba | 1 117±3 | 283 791 |
| 50 | Recraft V4Recraft | 1 117±3 | 156 056 |
| 51 | Seedream 4.0 (fal)ByteDance | 1 116±7 | 11 707 |
| 52 | Krea 2 TurboKreaopen-source | 1 115±4 | 63 492 |
| 53 | GPT-Image-1OpenAI | 1 115±3 | 265 845 |
| 54 | HiDream-O1-ImageHidreamopen-source | 1 114±4 | 75 759 |
| 55 | Krea 2 LargeKrea | 1 114±4 | 67 862 |
| 56 | Seedream 4.0 (High Res, fal)ByteDance | 1 113±3 | 178 375 |
| 57 | GPT-Image-1 miniOpenAI | 1 109±3 | 167 720 |
| 58 | Wan 2.7 Image ProAlibaba | 1 103±5 | 29 781 |
| 59 | Wan 2.7 ImageAlibaba | 1 100±5 | 30 219 |
| 60 | Recraft V4.1 FlashRecraft | 1 099±8 | 5 946 |
| 61 | MAI-Image-1Microsoft-ai | 1 093±4 | 96 235 |
| 62 | Z-Image-TurboAlibabaopen-source | 1 082±5 | 24 090 |
| 63 | Seedream 3.0ByteDance | 1 081±5 | 36 189 |
| 64 | FLUX.1 Kontext [max]Black Forest Labs | 1 075±3 | 65 270 |
| 65 | FLUX.2 [klein] 9BBlack Forest Labsopen-source | 1 070±3 | 147 087 |
| 66 | Qwen-Image (Prompt Extend)Alibabaopen-source | 1 062±3 | 706 356 |
| 67 | FLUX.1 Kontext [pro]Black Forest Labs | 1 059±3 | 329 839 |
| 68 | Qwen-ImageAlibabaopen-source | 1 057±3 | 84 280 |
| 69 | Imagen 3 (generate-002)Google | 1 057±3 | 358 265 |
| 70 | Ideogram 3.0 (Quality)Ideogram | 1 049±4 | 115 788 |
| 71 | Luma PhotonLuma-ai | 1 036±4 | 127 828 |
| 72 | P-Image | 1 033±4 | 107 125 |
| 73 | FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labsopen-source | 1 030±3 | 148 703 |
| 74 | Runway Gen-4Runway | 1 024±4 | 53 198 |
| 75 | Recraft V3Recraft | 1 022±4 | 192 944 |
| 76 | FLUX1.1 [pro]Black Forest Labs | 1 016±3 | 70 460 |
| 77 | Ideogram 2.0Ideogram | 1 013±4 | 72 090 |
| 78 | Lucid OriginLeonardo-ai | 1 013±3 | 284 717 |
| 79 | GLM-ImageZ.aiopen-source | 1 012±9 | 4 757 |
| 80 | Gemini 2.0 Flash Preview Image GenerationGoogle | 976±3 | 255 441 |
| 81 | FLUX.1 [dev] (FP8)Black Forest Labsopen-source | 969±4 | 49 221 |
| 82 | DALL-E 3OpenAI | 968±4 | 238 150 |
| 83 | FLUX.1 Kontext [dev]Black Forest Labsopen-source | 941±4 | 214 341 |
| 84 | Stable Diffusion 3.5 Largeopen-source | 938±4 | 23 396 |
| 85 | BAGELByteDanceopen-source | 897±6 | 12 313 |
Obrázek podle textového zadání. Člověk dostane dvě odpovědi bez jmen modelů a vybere lepší; z těchto soubojů se počítají body. Rozdíl 100 bodů znamená, že lepší model vyhrává zhruba dva souboje ze tří. Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce; cena je v dolarech za milion tokenů, vstup / výstup. Vědecké otázky a cenu za úlohu měří OpenRouter na testu GPQA Diamond, rychlost a první token jsou medián poskytovatelů za poslední půlhodinu.
Body: LMArena (licence CC BY 4.0). Ceny, velikost kontextu a data zveřejnění: OpenRouter. Index inteligence: Artificial Analysis přes OpenRouter. Testy s cenou za úlohu a rychlost poskytovatelů: OpenRouter. Datisto modely samo netestuje.