datisto

Asteroidy blízko Země

Průlety do vzdálenosti 0,05 AU (7,5 mil. km) v příštích 60 dnech · stav právě teď

Nejbližší průlet2019 XF23,1× dál než Měsíc · pá 4. 12. 01:35Největší těleso2016 NV280–630 m · 14× dál než MěsícNejrychlejší2026 VB1320,5 km/s · 73 677 km/hPrůletů v příštích 60 dnech32žádný blíž než Měsíc

Blízké průlety podle data

Čas největšího přiblížení v českém čase. Vzdálenost je v násobcích vzdálenosti Měsíce (384 400 km).

TělesoNejblíž ZemiVzdálenostRychlostOdhad velikosti
2026 VK13ne 15. 11. 20:578,0× Měsíc3 092 000 km8,6 km/s13–30 m
2026 VW15po 16. 11. 06:265,1× Měsíc1 966 000 km6,1 km/s10–23 m
2026 VM3po 16. 11. 17:478,1× Měsíc3 101 000 km3,7 km/s9,1–20 m
2026 VJ13út 17. 11. 06:363,5× Měsíc1 347 000 km10,4 km/s9,4–21 m
2023 VE6út 17. 11. 07:4618× Měsíc7 046 000 km10,1 km/s9,8–22 m
2026 VB13út 17. 11. 12:459,9× Měsíc3 800 000 km20,5 km/s23–52 m
2022 VB2út 17. 11. 16:347,7× Měsíc2 973 000 km9,0 km/s25–55 m
2012 VF46st 18. 11. 07:4917× Měsíc6 353 000 km11,2 km/s51–110 m
2018 NE1čt 19. 11. 03:1617× Měsíc6 386 000 km13,3 km/s56–120 m
2026 VA11čt 19. 11. 12:268,7× Měsíc3 354 000 km8,9 km/s9,4–21 m
2026 TB84čt 19. 11. 23:2012× Měsíc4 646 000 km9,9 km/s49–110 m
2026 VD6pá 20. 11. 11:3510× Měsíc4 013 000 km9,4 km/s12–26 m
2026 VN11so 21. 11. 07:485,2× Měsíc1 982 000 km7,1 km/s31–70 m
2026 VD9so 21. 11. 22:1510× Měsíc3 906 000 km4,7 km/s24–53 m
2026 VY15so 21. 11. 22:479,5× Měsíc3 659 000 km13,2 km/s21–46 m
2026 VQ5st 25. 11. 22:195,2× Měsíc2 005 000 km11,7 km/s43–96 m
2026 VV11st 25. 11. 22:2216× Měsíc6 251 000 km8,8 km/s30–67 m
2025 CP1po 30. 11. 18:5313× Měsíc4 928 000 km10,8 km/s4,8–11 m
2019 XF2pá 4. 12. 01:353,1× Měsíc1 190 000 km10,2 km/s10–23 m
2023 XH3ne 6. 12. 20:0919× Měsíc7 151 000 km16,5 km/s10–23 m
2020 XC3út 8. 12. 01:4414× Měsíc5 557 000 km14,3 km/s82–180 m
2016 NVút 8. 12. 19:4314× Měsíc5 478 000 km10,4 km/s280–630 m
2010 VQso 12. 12. 05:554,6× Měsíc1 753 000 km4,3 km/s7,6–17 m
2025 XN6so 12. 12. 23:266,9× Měsíc2 654 000 km12,2 km/s3,8–8,6 m
2026 QQ8ne 13. 12. 14:413,5× Měsíc1 352 000 km0,8 km/s1,4–3,2 m
2026 LZ1po 14. 12. 16:2614× Měsíc5 520 000 km11,2 km/s27–60 m
2025 YNpá 18. 12. 07:2918× Měsíc7 015 000 km13,1 km/s16–35 m
2018 FQ4so 19. 12. 01:3617× Měsíc6 412 000 km10,4 km/s10–23 m
2021 PF7so 26. 12. 20:1815× Měsíc5 944 000 km7,7 km/s7,3–16 m
2023 FP1út 5. 1. 03:2310× Měsíc3 996 000 km2,7 km/s13–29 m
2014 BPst 13. 1. 16:438,6× Měsíc3 316 000 km10,4 km/s25–57 m
2024 RR14st 13. 1. 20:248,4× Měsíc3 225 000 km8,0 km/s100–230 m

Hrozí něco?

Ne. Tabulka uvádí tělesa, jejichž dráhu astronomové znají a která Zemi bezpečně minou. „Blízký“ průlet v astronomii znamená miliony kilometrů. Malá tělesa o velikosti auta nebo domu prolétají blíž než Měsíc několikrát do měsíce a často se o nich dozvíme až pár dní předem.

Velikost je odhad z jasnosti: stejně jasné těleso může být malé a světlé, nebo větší a tmavé, proto je uvedeno rozpětí. Nově objevená tělesa v seznamu přibývají průběžně.

Zdroje: NASA JPL (blízké průlety těles kolem Země). Datisto údaje přebírá a samo je neměří.