datisto

Plyn v Česku: cena a zásobníky

Dnešní cena plynu na českém trhu, stav zásobníků a ceny na další měsíce a roky.

Cena plynu · dnes průběžně2,27 Kč/kWh

92,75 EUR/MWh na burze · bez distribuce a daní

Změna za den+0,9 %

+0,86 EUR/MWh proti 15. 11.

Zásobníky v Česku · 15. 11.71,2 % plné

−0,30 procentního bodu za den

Cena plynu v Česku

Vnitrodenní trh OTE · vážený průměr obchodů za plynárenský den (6:00–6:00)

Vážená průměrná cena92,75 EUR/MWh

16. 11. 2026

608010012019. 8.2. 10.16. 11.
Hodnoty v tabulce
ObdobíVážená průměrná cena · EUR/MWhNejnižší cena · EUR/MWhNejvyšší cena · EUR/MWh
16. 11. 202692,7592,0593,49
15. 11. 202691,8990,5594,55
14. 11. 202692,690,5595,31
13. 11. 202695,0491,2999,99
12. 11. 202691,888,594,02
11. 11. 202688,3184,589,99
10. 11. 202687,0680,0289,7
9. 11. 202688,9883,991,55
8. 11. 202691,6489,2592,25
7. 11. 202690,5988,0191,3
6. 11. 202690,0787,493,8
5. 11. 202691,3989,594,22
4. 11. 202695,8390100,95
3. 11. 202698,892105,75
2. 11. 202699,9297108,36
1. 11. 2026107,71107,15108,25
31. 10. 2026107,24105,12108,88
30. 10. 2026106,28100,25107,99
29. 10. 2026102,57100,2104,99
28. 10. 2026100,4497,75103,92
27. 10. 202699,0498101,7
26. 10. 202699,397,8103,3
25. 10. 2026101,398,01105
24. 10. 202696,4195,35101,99
23. 10. 202695,1691,297,48
22. 10. 202691,8188,593,49
21. 10. 202690,4688,792,75
20. 10. 202690,748892,61
19. 10. 202690,9989,9691,8
18. 10. 202690,4889,4891,75
17. 10. 202689,828990,93
16. 10. 202689,5587,191,33
15. 10. 202687,7487,0188,7
14. 10. 202687,648788,88
13. 10. 202687,483,2989
12. 10. 202683,5481,2986,58
11. 10. 202682,2481,5382,84
10. 10. 202681,647982,47
9. 10. 202679,8678,781,4
8. 10. 202679,7377,8980,8
7. 10. 202676,9576,2978,8
6. 10. 202676,557577,49
5. 10. 202676,0674,7577,1
4. 10. 202676,4575,576,98
3. 10. 202675,7973,577
2. 10. 202674,2573,575
1. 10. 202674,6673,575,5
30. 9. 202671,747073

Zobrazeno 48 / 90 období.

OTE · vnitrodenní trh s plynem · český virtuální obchodní bodNačteno 16. 11. 2026 02:09

Zásobníky plynu v Česku

Plynárenský den 15. 11. 2026 · stav na konci tohoto dne · Odhad zdroje

Naplnění71,18 %
Zásoba plynu32,25 TWh
Kapacita45,31 TWh

Vtláčení 35,55 GWh/d · čerpání 170,4 GWh/d. Pokrytí vykázané kapacity 100 %.

Co ukazatele znamenají

Pracovní zásoba zahrnuje využitelný plyn, nikoli poduškový plyn. Procento je poměr zásoby k pracovní kapacitě; nejde o procento roční spotřeby.

Naplnění zásobníků71,2 %

15. 11. 2026 · Odhad zdroje

025507510016. 11. 202517. 5. 202615. 11. 2026
Hodnoty v tabulce
ObdobíPracovní zásoba plynu · TWhTechnická pracovní kapacita · TWhNaplnění zásobníků · %Vtláčení · GWh/dČerpání · GWh/dPokrytí vykázané kapacity · %
15. 11. 2026 · Odhad zdroje32,2545,3171,1835,55170,4100
14. 11. 2026 · Potvrzené údaje32,3945,3171,4835,55170,4100
13. 11. 2026 · Potvrzené údaje32,5245,3171,7845,04184,2100
12. 11. 2026 · Potvrzené údaje32,6345,3172,0236,16203100
11. 11. 2026 · Potvrzené údaje32,845,3172,3926,32228100
10. 11. 2026 · Potvrzené údaje3345,3172,8317,43224,3100
9. 11. 2026 · Potvrzené údaje33,245,3173,2925,01193,1100
8. 11. 2026 · Potvrzené údaje33,3745,3173,6625,12176,7100
7. 11. 2026 · Potvrzené údaje33,5245,3173,9926,91170,5100
6. 11. 2026 · Potvrzené údaje33,6645,3174,328,79183,8100
5. 11. 2026 · Potvrzené údaje33,8245,3174,6432,16190,6100
4. 11. 2026 · Potvrzené údaje33,9845,3174,9930,54194,4100
3. 11. 2026 · Potvrzené údaje34,1445,3175,3533,51180,5100
2. 11. 2026 · Potvrzené údaje34,2845,3175,678,79131,2100
1. 11. 2026 · Potvrzené údaje34,4145,3175,9412,84119,5100
31. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,5145,3176,1711,8392,5100
30. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,5945,3176,3555,39172,8100
29. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,745,3176,669,94193,6100
28. 10. 2026 · Odhad zdroje34,845,3176,852,5155,9100
27. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,8945,317751,63138,7100
26. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,9745,3177,1830,4101100
25. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0345,3177,3236,7770,8100
24. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0645,3177,3941,2170,8100
23. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0945,3177,4441,8694100
22. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,1345,3177,5538,47105,1100
21. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,7845,3176,7641,54101,1100
20. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,8445,3176,8934,5788,8100
19. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,8945,3177,0140,7184,3100
18. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,9345,3177,1155,6654,6100
17. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,9345,3177,155,5254,2100
16. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,9345,3177,141,6276,6100
15. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,9645,3177,1740,8783,5100
14. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0245,3177,2941,4871,6100
13. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0445,3177,3540,8772100
12. 10. 2026 · Odhad zdroje35,0845,3177,4236,4556,2100
11. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,145,3177,4650,9241,5100
10. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0945,3177,4452,1741,3100
9. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0745,3177,4251,0827,5100
8. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0545,3177,3646,6330,9100
7. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0345,3177,3347,5528,5100
6. 10. 2026 · Potvrzené údaje35,0145,3177,2841,0336,3100
5. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,8845,3176,9942,3830,5100
4. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,8745,3176,9654,3918,7100
3. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,8345,3176,8858,4418,7100
2. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,7945,3176,7945,2645,4100
1. 10. 2026 · Potvrzené údaje34,7945,3176,7935,5836,4100
30. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,7645,3176,7399,392,3100
29. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,6745,3176,52121,0613,4100
28. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,5645,3176,2994,461,7100
27. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,4745,3176,08104,731,7100
26. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,3745,3175,86103,631,7100
25. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,2745,3175,6391,621,8100
24. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,1845,3175,4469,224,4100
23. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,1145,3175,2962,8443,3100
22. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,0945,3175,2575,9121,7100
21. 9. 2026 · Potvrzené údaje34,0445,3175,1490,922,8100
20. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,9545,3174,94125,466,3100
19. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,8445,3174,68128,195100
18. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,7145,3174,41126,592,7100
17. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,5945,3174,14104,231,7100
16. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,4945,3173,9283,4739,3100
15. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,4445,3173,8293,9314,9100
14. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,3745,3173,6560,4125,3100
13. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,3345,3173,5772,3424,4100
12. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,2845,3173,4776,225100
11. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,2345,3173,3583,7313,1100
10. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,1645,3173,295,1520100
9. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,0945,3173,0498,5121,6100
8. 9. 2026 · Potvrzené údaje33,0145,3172,87115,8721,7100
7. 9. 2026 · Odhad zdroje32,9245,3172,66144,827,7100
6. 9. 2026 · Potvrzené údaje32,8445,3172,48165,087,7100
5. 9. 2026 · Potvrzené údaje32,6845,3172,14165,447,7100
4. 9. 2026 · Potvrzené údaje32,5345,3171,79196,4327,3100
3. 9. 2026 · Potvrzené údaje32,3645,3171,42175,5418,9100
2. 9. 2026 · Potvrzené údaje32,245,3171,08154,0617,1100
1. 9. 2026 · Potvrzené údaje32,0745,3170,78137,71,6100
31. 8. 2026 · Potvrzené údaje32,0245,3170,67162,740100
30. 8. 2026 · Potvrzené údaje31,8645,3170,31175,880100
29. 8. 2026 · Potvrzené údaje31,6845,3169,931770100
28. 8. 2026 · Potvrzené údaje31,5145,3169,54166,720100
27. 8. 2026 · Potvrzené údaje31,3445,3169,18135,630100
26. 8. 2026 · Potvrzené údaje31,2145,3168,88139,7917,8100
25. 8. 2026 · Potvrzené údaje31,0945,3168,62167,347100
24. 8. 2026 · Potvrzené údaje30,9345,3168,27176,790100
23. 8. 2026 · Potvrzené údaje30,7545,3167,88179,830100
22. 8. 2026 · Potvrzené údaje30,5845,3167,49181,670100
21. 8. 2026 · Potvrzené údaje30,445,3167,09154,4714,8100
20. 8. 2026 · Potvrzené údaje30,2645,3166,79158,2415,8100
19. 8. 2026 · Potvrzené údaje30,1245,3166,48158,1418,9100
18. 8. 2026 · Potvrzené údaje29,9845,3166,17149,1828,4100

Zobrazeno 90 / 365 období.

GIE AGSI · Česká republika · denní zveřejnění, revize jsou možnéNačteno 16. 11. 2026 00:00
Zobchodované množství a měsíční statistiky Eurostatu

Zobchodované množství plynu

Energie zobchodovaná na vnitrodenním trhu OTE; není to spotřeba Česka, stav zásobníků ani dovoz

Zobchodované množství246 MWh

16. 11. 2026

010 00020 00030 00019. 8.2. 10.16. 11.
Hodnoty v tabulce
ObdobíZobchodované množství · MWh
16. 11. 2026245,5
15. 11. 2026864
14. 11. 20261 041,8
13. 11. 20264 065
12. 11. 20265 129,2
11. 11. 20265 005,5
10. 11. 202619 700
9. 11. 202613 609,1
8. 11. 202615 959,1
7. 11. 20263 070,9
6. 11. 20265 632,6
5. 11. 202611 834,8
4. 11. 202613 106,2
3. 11. 202611 114,4
2. 11. 20266 064
1. 11. 20266 734,9
31. 10. 20261 019
30. 10. 202617 987
29. 10. 202617 637,5
28. 10. 20265 968
27. 10. 20269 088
26. 10. 20266 610
25. 10. 20264 098
24. 10. 20268 548
23. 10. 20264 556
22. 10. 20263 285,3
21. 10. 20262 724
20. 10. 20264 291,1
19. 10. 20264 218,9
18. 10. 20265 939,4
17. 10. 20261 257,8
16. 10. 20264 248
15. 10. 20267 668
14. 10. 20265 679
13. 10. 20263 777,4
12. 10. 202628 438
11. 10. 20261 522
10. 10. 20262 288,5
9. 10. 20263 694,5
8. 10. 20263 172,9
7. 10. 202610 105,9
6. 10. 20263 818
5. 10. 20263 707,5
4. 10. 20261 406
3. 10. 20262 307,9
2. 10. 20263 984
1. 10. 20264 001
30. 9. 20262 917,4

Zobrazeno 48 / 90 období.

OTE · vnitrodenní trh s plynemNačteno 16. 11. 2026 02:09

Česká plynová bilance

Eurostat · měsíční bilance plynu · 1 GWh = 3,6 TJ spalného tepla

Tuzemská spotřeba · pozorovaná3 823,3 GWh (GCV)

září 2026

05 00010 00015 000říjen 2025březen 2026září 2026
Hodnoty v tabulce
ObdobíTuzemská spotřeba · pozorovaná · GWh (GCV)Dovoz · GWh (GCV)Vývoz · GWh (GCV)Domácí produkce · GWh (GCV)Konečná spotřeba průmyslu · GWh (GCV)Ostatní konečná spotřeba · GWh (GCV)Vstup do výroby elektřiny a tepla · GWh (GCV)
září 20263 823,256 734,29204,07161,72—467,77492,83
srpen 20263 404,818 532,09472,12164,25—284,61674,41
červenec 20263 225,698 455,87173,39151,46—287,75495,15
červen 20263 492,238 232,75242,01151,26—335,78597,75
květen 20263 988,688 334,37835,17161,3—642,67368,22
duben 20266 058,57 590,57921,08161,77—1 567,66428,97
březen 20267 894,637 251,54829,96160,06—2 265,24556,83
únor 202610 161,924 326,71 858,82153,57—3 096,041 023,3
leden 202613 534,354 792,42 225,63164,43—4 359,111 454,03
prosinec 202510 281,767 512,74 752,71173,95—3 355,92774,63
listopad 20258 881,397 085,861 888,48163,84—2 743,37355,53
říjen 20256 842,347 204,771 821,32172,85—1 754,89323,6
Eurostat · nrg_cb_gasm · Česká republikaNačteno 15. 11. 2026 15:49

Zásoby plynu na území Česka

Eurostat · stav zásob na konci měsíce, jiná metodika než denní naplněnost zásobníků

Závěrečné zásoby na národním území27 283 GWh (GCV)

září 2026

010 00020 00030 00040 000říjen 2025březen 2026září 2026
Hodnoty v tabulce
ObdobíZávěrečné zásoby na národním území · GWh (GCV)Závěrečné zásoby poduškového plynu · GWh (GCV)
září 202627 283,03—
srpen 202624 414,35—
červenec 202619 595,44—
červen 202614 387,19—
květen 20269 737,42—
duben 20266 065,61—
březen 20265 292,84—
únor 20266 605,83—
leden 202614 146,31—
prosinec 202524 949,47—
listopad 202532 297,28—
říjen 202535 817,45—
Eurostat · nrg_stk_gasm · Česká republikaNačteno 15. 11. 2026 15:49

Zásobníky plynu a LNG v Evropě → · Emisní povolenky →

Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →