Plyn v Česku: cena a zásobníky
Dnešní cena plynu na českém trhu, stav zásobníků a ceny na další měsíce a roky.
92,75 EUR/MWh na burze · bez distribuce a daní
+0,86 EUR/MWh proti 15. 11.
−0,30 procentního bodu za den
Cena plynu v Česku
Vnitrodenní trh OTE · vážený průměr obchodů za plynárenský den (6:00–6:00)
16. 11. 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Vážená průměrná cena · EUR/MWh | Nejnižší cena · EUR/MWh | Nejvyšší cena · EUR/MWh |
|---|---|---|---|
| 16. 11. 2026 | 92,75 | 92,05 | 93,49 |
| 15. 11. 2026 | 91,89 | 90,55 | 94,55 |
| 14. 11. 2026 | 92,6 | 90,55 | 95,31 |
| 13. 11. 2026 | 95,04 | 91,29 | 99,99 |
| 12. 11. 2026 | 91,8 | 88,5 | 94,02 |
| 11. 11. 2026 | 88,31 | 84,5 | 89,99 |
| 10. 11. 2026 | 87,06 | 80,02 | 89,7 |
| 9. 11. 2026 | 88,98 | 83,9 | 91,55 |
| 8. 11. 2026 | 91,64 | 89,25 | 92,25 |
| 7. 11. 2026 | 90,59 | 88,01 | 91,3 |
| 6. 11. 2026 | 90,07 | 87,4 | 93,8 |
| 5. 11. 2026 | 91,39 | 89,5 | 94,22 |
| 4. 11. 2026 | 95,83 | 90 | 100,95 |
| 3. 11. 2026 | 98,8 | 92 | 105,75 |
| 2. 11. 2026 | 99,92 | 97 | 108,36 |
| 1. 11. 2026 | 107,71 | 107,15 | 108,25 |
| 31. 10. 2026 | 107,24 | 105,12 | 108,88 |
| 30. 10. 2026 | 106,28 | 100,25 | 107,99 |
| 29. 10. 2026 | 102,57 | 100,2 | 104,99 |
| 28. 10. 2026 | 100,44 | 97,75 | 103,92 |
| 27. 10. 2026 | 99,04 | 98 | 101,7 |
| 26. 10. 2026 | 99,3 | 97,8 | 103,3 |
| 25. 10. 2026 | 101,3 | 98,01 | 105 |
| 24. 10. 2026 | 96,41 | 95,35 | 101,99 |
| 23. 10. 2026 | 95,16 | 91,2 | 97,48 |
| 22. 10. 2026 | 91,81 | 88,5 | 93,49 |
| 21. 10. 2026 | 90,46 | 88,7 | 92,75 |
| 20. 10. 2026 | 90,74 | 88 | 92,61 |
| 19. 10. 2026 | 90,99 | 89,96 | 91,8 |
| 18. 10. 2026 | 90,48 | 89,48 | 91,75 |
| 17. 10. 2026 | 89,82 | 89 | 90,93 |
| 16. 10. 2026 | 89,55 | 87,1 | 91,33 |
| 15. 10. 2026 | 87,74 | 87,01 | 88,7 |
| 14. 10. 2026 | 87,64 | 87 | 88,88 |
| 13. 10. 2026 | 87,4 | 83,29 | 89 |
| 12. 10. 2026 | 83,54 | 81,29 | 86,58 |
| 11. 10. 2026 | 82,24 | 81,53 | 82,84 |
| 10. 10. 2026 | 81,64 | 79 | 82,47 |
| 9. 10. 2026 | 79,86 | 78,7 | 81,4 |
| 8. 10. 2026 | 79,73 | 77,89 | 80,8 |
| 7. 10. 2026 | 76,95 | 76,29 | 78,8 |
| 6. 10. 2026 | 76,55 | 75 | 77,49 |
| 5. 10. 2026 | 76,06 | 74,75 | 77,1 |
| 4. 10. 2026 | 76,45 | 75,5 | 76,98 |
| 3. 10. 2026 | 75,79 | 73,5 | 77 |
| 2. 10. 2026 | 74,25 | 73,5 | 75 |
| 1. 10. 2026 | 74,66 | 73,5 | 75,5 |
| 30. 9. 2026 | 71,74 | 70 | 73 |
Zobrazeno 48 / 90 období.
Zásobníky plynu v Česku
Plynárenský den 15. 11. 2026 · stav na konci tohoto dne · Odhad zdroje
Vtláčení 35,55 GWh/d · čerpání 170,4 GWh/d. Pokrytí vykázané kapacity 100 %.
Co ukazatele znamenají
Pracovní zásoba zahrnuje využitelný plyn, nikoli poduškový plyn. Procento je poměr zásoby k pracovní kapacitě; nejde o procento roční spotřeby.
15. 11. 2026 · Odhad zdroje
Hodnoty v tabulce
| Období | Pracovní zásoba plynu · TWh | Technická pracovní kapacita · TWh | Naplnění zásobníků · % | Vtláčení · GWh/d | Čerpání · GWh/d | Pokrytí vykázané kapacity · % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. 2026 · Odhad zdroje | 32,25 | 45,31 | 71,18 | 35,55 | 170,4 | 100 |
| 14. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 32,39 | 45,31 | 71,48 | 35,55 | 170,4 | 100 |
| 13. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 32,52 | 45,31 | 71,78 | 45,04 | 184,2 | 100 |
| 12. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 32,63 | 45,31 | 72,02 | 36,16 | 203 | 100 |
| 11. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 32,8 | 45,31 | 72,39 | 26,32 | 228 | 100 |
| 10. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 33 | 45,31 | 72,83 | 17,43 | 224,3 | 100 |
| 9. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 33,2 | 45,31 | 73,29 | 25,01 | 193,1 | 100 |
| 8. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 33,37 | 45,31 | 73,66 | 25,12 | 176,7 | 100 |
| 7. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 33,52 | 45,31 | 73,99 | 26,91 | 170,5 | 100 |
| 6. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 33,66 | 45,31 | 74,3 | 28,79 | 183,8 | 100 |
| 5. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 33,82 | 45,31 | 74,64 | 32,16 | 190,6 | 100 |
| 4. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 33,98 | 45,31 | 74,99 | 30,54 | 194,4 | 100 |
| 3. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 34,14 | 45,31 | 75,35 | 33,51 | 180,5 | 100 |
| 2. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 34,28 | 45,31 | 75,67 | 8,79 | 131,2 | 100 |
| 1. 11. 2026 · Potvrzené údaje | 34,41 | 45,31 | 75,94 | 12,84 | 119,5 | 100 |
| 31. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,51 | 45,31 | 76,17 | 11,83 | 92,5 | 100 |
| 30. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,59 | 45,31 | 76,35 | 55,39 | 172,8 | 100 |
| 29. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,7 | 45,31 | 76,6 | 69,94 | 193,6 | 100 |
| 28. 10. 2026 · Odhad zdroje | 34,8 | 45,31 | 76,8 | 52,5 | 155,9 | 100 |
| 27. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,89 | 45,31 | 77 | 51,63 | 138,7 | 100 |
| 26. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,97 | 45,31 | 77,18 | 30,4 | 101 | 100 |
| 25. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,03 | 45,31 | 77,32 | 36,77 | 70,8 | 100 |
| 24. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,06 | 45,31 | 77,39 | 41,21 | 70,8 | 100 |
| 23. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,09 | 45,31 | 77,44 | 41,86 | 94 | 100 |
| 22. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,13 | 45,31 | 77,55 | 38,47 | 105,1 | 100 |
| 21. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,78 | 45,31 | 76,76 | 41,54 | 101,1 | 100 |
| 20. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,84 | 45,31 | 76,89 | 34,57 | 88,8 | 100 |
| 19. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,89 | 45,31 | 77,01 | 40,71 | 84,3 | 100 |
| 18. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,93 | 45,31 | 77,11 | 55,66 | 54,6 | 100 |
| 17. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,93 | 45,31 | 77,1 | 55,52 | 54,2 | 100 |
| 16. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,93 | 45,31 | 77,1 | 41,62 | 76,6 | 100 |
| 15. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,96 | 45,31 | 77,17 | 40,87 | 83,5 | 100 |
| 14. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,02 | 45,31 | 77,29 | 41,48 | 71,6 | 100 |
| 13. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,04 | 45,31 | 77,35 | 40,87 | 72 | 100 |
| 12. 10. 2026 · Odhad zdroje | 35,08 | 45,31 | 77,42 | 36,45 | 56,2 | 100 |
| 11. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,1 | 45,31 | 77,46 | 50,92 | 41,5 | 100 |
| 10. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,09 | 45,31 | 77,44 | 52,17 | 41,3 | 100 |
| 9. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,07 | 45,31 | 77,42 | 51,08 | 27,5 | 100 |
| 8. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,05 | 45,31 | 77,36 | 46,63 | 30,9 | 100 |
| 7. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,03 | 45,31 | 77,33 | 47,55 | 28,5 | 100 |
| 6. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 35,01 | 45,31 | 77,28 | 41,03 | 36,3 | 100 |
| 5. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,88 | 45,31 | 76,99 | 42,38 | 30,5 | 100 |
| 4. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,87 | 45,31 | 76,96 | 54,39 | 18,7 | 100 |
| 3. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,83 | 45,31 | 76,88 | 58,44 | 18,7 | 100 |
| 2. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,79 | 45,31 | 76,79 | 45,26 | 45,4 | 100 |
| 1. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 34,79 | 45,31 | 76,79 | 35,58 | 36,4 | 100 |
| 30. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,76 | 45,31 | 76,73 | 99,39 | 2,3 | 100 |
| 29. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,67 | 45,31 | 76,52 | 121,06 | 13,4 | 100 |
| 28. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,56 | 45,31 | 76,29 | 94,46 | 1,7 | 100 |
| 27. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,47 | 45,31 | 76,08 | 104,73 | 1,7 | 100 |
| 26. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,37 | 45,31 | 75,86 | 103,63 | 1,7 | 100 |
| 25. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,27 | 45,31 | 75,63 | 91,62 | 1,8 | 100 |
| 24. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,18 | 45,31 | 75,44 | 69,22 | 4,4 | 100 |
| 23. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,11 | 45,31 | 75,29 | 62,84 | 43,3 | 100 |
| 22. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,09 | 45,31 | 75,25 | 75,91 | 21,7 | 100 |
| 21. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 34,04 | 45,31 | 75,14 | 90,92 | 2,8 | 100 |
| 20. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,95 | 45,31 | 74,94 | 125,46 | 6,3 | 100 |
| 19. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,84 | 45,31 | 74,68 | 128,19 | 5 | 100 |
| 18. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,71 | 45,31 | 74,41 | 126,59 | 2,7 | 100 |
| 17. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,59 | 45,31 | 74,14 | 104,23 | 1,7 | 100 |
| 16. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,49 | 45,31 | 73,92 | 83,47 | 39,3 | 100 |
| 15. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,44 | 45,31 | 73,82 | 93,93 | 14,9 | 100 |
| 14. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,37 | 45,31 | 73,65 | 60,41 | 25,3 | 100 |
| 13. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,33 | 45,31 | 73,57 | 72,34 | 24,4 | 100 |
| 12. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,28 | 45,31 | 73,47 | 76,2 | 25 | 100 |
| 11. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,23 | 45,31 | 73,35 | 83,73 | 13,1 | 100 |
| 10. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,16 | 45,31 | 73,2 | 95,15 | 20 | 100 |
| 9. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,09 | 45,31 | 73,04 | 98,51 | 21,6 | 100 |
| 8. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 33,01 | 45,31 | 72,87 | 115,87 | 21,7 | 100 |
| 7. 9. 2026 · Odhad zdroje | 32,92 | 45,31 | 72,66 | 144,82 | 7,7 | 100 |
| 6. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 32,84 | 45,31 | 72,48 | 165,08 | 7,7 | 100 |
| 5. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 32,68 | 45,31 | 72,14 | 165,44 | 7,7 | 100 |
| 4. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 32,53 | 45,31 | 71,79 | 196,43 | 27,3 | 100 |
| 3. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 32,36 | 45,31 | 71,42 | 175,54 | 18,9 | 100 |
| 2. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 32,2 | 45,31 | 71,08 | 154,06 | 17,1 | 100 |
| 1. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 32,07 | 45,31 | 70,78 | 137,7 | 1,6 | 100 |
| 31. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 32,02 | 45,31 | 70,67 | 162,74 | 0 | 100 |
| 30. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 31,86 | 45,31 | 70,31 | 175,88 | 0 | 100 |
| 29. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 31,68 | 45,31 | 69,93 | 177 | 0 | 100 |
| 28. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 31,51 | 45,31 | 69,54 | 166,72 | 0 | 100 |
| 27. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 31,34 | 45,31 | 69,18 | 135,63 | 0 | 100 |
| 26. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 31,21 | 45,31 | 68,88 | 139,79 | 17,8 | 100 |
| 25. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 31,09 | 45,31 | 68,62 | 167,34 | 7 | 100 |
| 24. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30,93 | 45,31 | 68,27 | 176,79 | 0 | 100 |
| 23. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30,75 | 45,31 | 67,88 | 179,83 | 0 | 100 |
| 22. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30,58 | 45,31 | 67,49 | 181,67 | 0 | 100 |
| 21. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30,4 | 45,31 | 67,09 | 154,47 | 14,8 | 100 |
| 20. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30,26 | 45,31 | 66,79 | 158,24 | 15,8 | 100 |
| 19. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30,12 | 45,31 | 66,48 | 158,14 | 18,9 | 100 |
| 18. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 29,98 | 45,31 | 66,17 | 149,18 | 28,4 | 100 |
Zobrazeno 90 / 365 období.
Zobchodované množství a měsíční statistiky Eurostatu
Zobchodované množství plynu
Energie zobchodovaná na vnitrodenním trhu OTE; není to spotřeba Česka, stav zásobníků ani dovoz
16. 11. 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Zobchodované množství · MWh |
|---|---|
| 16. 11. 2026 | 245,5 |
| 15. 11. 2026 | 864 |
| 14. 11. 2026 | 1 041,8 |
| 13. 11. 2026 | 4 065 |
| 12. 11. 2026 | 5 129,2 |
| 11. 11. 2026 | 5 005,5 |
| 10. 11. 2026 | 19 700 |
| 9. 11. 2026 | 13 609,1 |
| 8. 11. 2026 | 15 959,1 |
| 7. 11. 2026 | 3 070,9 |
| 6. 11. 2026 | 5 632,6 |
| 5. 11. 2026 | 11 834,8 |
| 4. 11. 2026 | 13 106,2 |
| 3. 11. 2026 | 11 114,4 |
| 2. 11. 2026 | 6 064 |
| 1. 11. 2026 | 6 734,9 |
| 31. 10. 2026 | 1 019 |
| 30. 10. 2026 | 17 987 |
| 29. 10. 2026 | 17 637,5 |
| 28. 10. 2026 | 5 968 |
| 27. 10. 2026 | 9 088 |
| 26. 10. 2026 | 6 610 |
| 25. 10. 2026 | 4 098 |
| 24. 10. 2026 | 8 548 |
| 23. 10. 2026 | 4 556 |
| 22. 10. 2026 | 3 285,3 |
| 21. 10. 2026 | 2 724 |
| 20. 10. 2026 | 4 291,1 |
| 19. 10. 2026 | 4 218,9 |
| 18. 10. 2026 | 5 939,4 |
| 17. 10. 2026 | 1 257,8 |
| 16. 10. 2026 | 4 248 |
| 15. 10. 2026 | 7 668 |
| 14. 10. 2026 | 5 679 |
| 13. 10. 2026 | 3 777,4 |
| 12. 10. 2026 | 28 438 |
| 11. 10. 2026 | 1 522 |
| 10. 10. 2026 | 2 288,5 |
| 9. 10. 2026 | 3 694,5 |
| 8. 10. 2026 | 3 172,9 |
| 7. 10. 2026 | 10 105,9 |
| 6. 10. 2026 | 3 818 |
| 5. 10. 2026 | 3 707,5 |
| 4. 10. 2026 | 1 406 |
| 3. 10. 2026 | 2 307,9 |
| 2. 10. 2026 | 3 984 |
| 1. 10. 2026 | 4 001 |
| 30. 9. 2026 | 2 917,4 |
Zobrazeno 48 / 90 období.
Česká plynová bilance
Eurostat · měsíční bilance plynu · 1 GWh = 3,6 TJ spalného tepla
září 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Tuzemská spotřeba · pozorovaná · GWh (GCV) | Dovoz · GWh (GCV) | Vývoz · GWh (GCV) | Domácí produkce · GWh (GCV) | Konečná spotřeba průmyslu · GWh (GCV) | Ostatní konečná spotřeba · GWh (GCV) | Vstup do výroby elektřiny a tepla · GWh (GCV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| září 2026 | 3 823,25 | 6 734,29 | 204,07 | 161,72 | — | 467,77 | 492,83 |
| srpen 2026 | 3 404,81 | 8 532,09 | 472,12 | 164,25 | — | 284,61 | 674,41 |
| červenec 2026 | 3 225,69 | 8 455,87 | 173,39 | 151,46 | — | 287,75 | 495,15 |
| červen 2026 | 3 492,23 | 8 232,75 | 242,01 | 151,26 | — | 335,78 | 597,75 |
| květen 2026 | 3 988,68 | 8 334,37 | 835,17 | 161,3 | — | 642,67 | 368,22 |
| duben 2026 | 6 058,5 | 7 590,57 | 921,08 | 161,77 | — | 1 567,66 | 428,97 |
| březen 2026 | 7 894,63 | 7 251,54 | 829,96 | 160,06 | — | 2 265,24 | 556,83 |
| únor 2026 | 10 161,92 | 4 326,7 | 1 858,82 | 153,57 | — | 3 096,04 | 1 023,3 |
| leden 2026 | 13 534,35 | 4 792,4 | 2 225,63 | 164,43 | — | 4 359,11 | 1 454,03 |
| prosinec 2025 | 10 281,76 | 7 512,7 | 4 752,71 | 173,95 | — | 3 355,92 | 774,63 |
| listopad 2025 | 8 881,39 | 7 085,86 | 1 888,48 | 163,84 | — | 2 743,37 | 355,53 |
| říjen 2025 | 6 842,34 | 7 204,77 | 1 821,32 | 172,85 | — | 1 754,89 | 323,6 |
Zásoby plynu na území Česka
Eurostat · stav zásob na konci měsíce, jiná metodika než denní naplněnost zásobníků
září 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Závěrečné zásoby na národním území · GWh (GCV) | Závěrečné zásoby poduškového plynu · GWh (GCV) |
|---|---|---|
| září 2026 | 27 283,03 | — |
| srpen 2026 | 24 414,35 | — |
| červenec 2026 | 19 595,44 | — |
| červen 2026 | 14 387,19 | — |
| květen 2026 | 9 737,42 | — |
| duben 2026 | 6 065,61 | — |
| březen 2026 | 5 292,84 | — |
| únor 2026 | 6 605,83 | — |
| leden 2026 | 14 146,31 | — |
| prosinec 2025 | 24 949,47 | — |
| listopad 2025 | 32 297,28 | — |
| říjen 2025 | 35 817,45 | — |
Zásobníky plynu a LNG v Evropě → · Emisní povolenky →
Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →