Nejlepší AI na tvorbu videa
Body z LMArena · stav k 9. listopadu 2026
50 modelů
| 1 | Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | 1 540±16 | 1 714 | 131 tis. | 1,5 $ / 9 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | 1 513±15 | 1 792 | 131 tis. | 1,5 $ / 9 $ |
| 3 | gemini-omni-flashGoogle | 1 509±8 | 46 707 | — | — |
| 4 | FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | 1 491±17 | 1 314 | — | — |
| 5 | Grok Imagine Video 1.5xAI | 1 488±19 | 1 249 | — | — |
| 6 | Dreamina Seedance 2.0 (720p)ByteDance | 1 483±8 | 72 137 | — | — |
| 7 | Dreamina Seedance 2.5 (720p)ByteDance | 1 479±8 | 25 421 | — | — |
| 8 | Wan 3.0Alibaba | 1 476±12 | 3 060 | — | — |
| 9 | SkyReels V4Skyreel | 1 459±18 | 1 060 | — | — |
| 10 | Muse VideoMeta | 1 457±15 | 2 225 | — | — |
| 11 | MiniMax H3MiniMaxopen-source | 1 456±8 | 29 257 | — | — |
| 12 | HappyHorse 1.0Aorizon | 1 429±12 | 22 896 | — | — |
| 13 | Sora 2 ProOpenAI | 1 367±7 | 55 965 | — | — |
| 14 | Veo 3.1 (Audio)Google | 1 363±14 | 13 790 | — | — |
| 15 | Veo 3.1 (Audio, 1080p)Google | 1 363±10 | 25 636 | — | — |
| 16 | Veo 3.1 Fast (Audio)Google | 1 361±10 | 40 278 | — | — |
| 17 | Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p)Google | 1 359±10 | 26 483 | — | — |
| 18 | Veo 3 Fast (Audio)Google | 1 347±11 | 25 277 | — | — |
| 19 | Sora 2OpenAI | 1 342±6 | 73 992 | — | — |
| 20 | Grok Imagine Video (720p)xAI | 1 341±6 | 190 109 | — | — |
| 21 | Veo 3 (Audio)Google | 1 340±13 | 19 032 | — | — |
| 22 | Wan 2.7Alibaba | 1 337±7 | 48 517 | — | — |
| 23 | Wan 2.6Alibaba | 1 324±7 | 75 753 | — | — |
| 24 | Seedance 1.5 ProByteDance | 1 256±7 | 77 992 | — | — |
| 25 | Veo 3Google | 1 254±11 | 15 017 | — | — |
| 26 | Veo 3 FastGoogle | 1 250±12 | 15 308 | — | — |
| 27 | Wan 2.5 PreviewAlibaba | 1 244±9 | 43 113 | — | — |
| 28 | PixVerse V5.6 | 1 238±10 | 33 302 | — | — |
| 29 | Runway Gen-4.5Runway | 1 223±8 | 65 376 | — | — |
| 30 | Kling 2.5 Turbo (1080p)Kling | 1 219±17 | 2 110 | — | — |
| 31 | Kling 2.6 ProKling | 1 216±7 | 75 018 | — | — |
| 32 | P-Video | 1 206±16 | 7 318 | — | — |
| 33 | Luma Ray3Luma-ai | 1 206±22 | 1 136 | — | — |
| 34 | Hailuo 2.3MiniMax | 1 205±6 | 91 747 | — | — |
| 35 | Kling O1 ProKling | 1 201±27 | 1 210 | — | — |
| 36 | Hailuo 02 ProMiniMax | 1 199±13 | 9 399 | — | — |
| 37 | Seedance 1.0 ProByteDance | 1 192±12 | 12 167 | — | — |
| 38 | Hailuo 02 StandardMiniMax | 1 181±12 | 9 379 | — | — |
| 39 | Kandinsky 5.0 Video ProKandinskyopen-source | 1 175±21 | 2 020 | — | — |
| 40 | HunyuanVideo 1.5Tencentopen-source | 1 168±16 | 4 322 | — | — |
| 41 | Veo 2Google | 1 165±16 | 6 531 | — | — |
| 42 | Kling 2.1 MasterKling | 1 163±10 | 14 104 | — | — |
| 43 | LTX-2 19Bopen-source | 1 156±7 | 92 462 | — | — |
| 44 | Wan 2.2 A14BAlibabaopen-source | 1 132±15 | 10 458 | — | — |
| 45 | Seedance 1.0 LiteByteDance | 1 113±10 | 16 258 | — | — |
| 46 | Kandinsky 5.0 Video LiteKandinskyopen-source | 1 113±18 | 1 472 | — | — |
| 47 | SoraOpenAI | 1 069±16 | 4 082 | — | — |
| 48 | Luma Ray2Luma-ai | 1 066±17 | 5 250 | — | — |
| 49 | Pika 2.2Pika | 1 009±15 | 5 763 | — | — |
| 50 | Mochi 1Genmoopen-source | 1 007±17 | 5 893 | — | — |
Video podle textového zadání. Člověk dostane dvě odpovědi bez jmen modelů a vybere lepší; z těchto soubojů se počítají body. Rozdíl 100 bodů znamená, že lepší model vyhrává zhruba dva souboje ze tří. Tabulku seřadíte kliknutím na záhlaví sloupce; cena je v dolarech za milion tokenů, vstup / výstup. Vědecké otázky a cenu za úlohu měří OpenRouter na testu GPQA Diamond, rychlost a první token jsou medián poskytovatelů za poslední půlhodinu.
Body: LMArena (licence CC BY 4.0). Ceny, velikost kontextu a data zveřejnění: OpenRouter. Index inteligence: Artificial Analysis přes OpenRouter. Testy s cenou za úlohu a rychlost poskytovatelů: OpenRouter. Datisto modely samo netestuje.