Počasí v Česku
Stav v krajských městech · neděle 15. 11. 00:45
Krajská města
Aktuální stav a dnešní rozpětí teplot. Kliknutím na město otevřete předpověď po hodinách.
| Město | Počasí | Teď | Pocitově | Vítr | Dnes | Srážky dnes | Zítra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | jasno | 1,1 °C | −2 °C | 3 km/h | −1 °C / 5 °C | bez srážek | 2 °C / 12 °C |
| Brno | jasno | 1,6 °C | −2 °C | 9 km/h | 1 °C / 6 °C | bez srážek | 3 °C / 6 °C |
| Ostrava | mlha | −0,9 °C | −4 °C | 2 km/h | −2 °C / 8 °C | bez srážek | 3 °C / 7 °C |
| Plzeň | skoro jasno | −1,7 °C | −5 °C | 3 km/h | −4 °C / 3 °C | bez srážek | 0 °C / 10 °C |
| Liberec | skoro jasno | 2,3 °C | −2 °C | 14 km/h | 1 °C / 5 °C | bez srážek | 3 °C / 9 °C |
| Olomouc | jasno | 0,6 °C | −3 °C | 6 km/h | 0 °C / 6 °C | bez srážek | 3 °C / 7 °C |
| České Budějovice | jasno | 0,0 °C | −3 °C | 5 km/h | −1 °C / 6 °C | bez srážek | 1 °C / 11 °C |
| Hradec Králové | jasno | 0,3 °C | −3 °C | 5 km/h | 0 °C / 6 °C | bez srážek | 2 °C / 11 °C |
| Ústí nad Labem | jasno | 1,1 °C | −2 °C | 2 km/h | −1 °C / 3 °C | 0,5 mm | 1 °C / 7 °C |
| Pardubice | jasno | 0,7 °C | −3 °C | 9 km/h | 1 °C / 7 °C | bez srážek | 1 °C / 12 °C |
| Zlín | jasno | 0,4 °C | −3 °C | 5 km/h | 0 °C / 7 °C | bez srážek | 3 °C / 8 °C |
| Karlovy Vary | jasno | −1,7 °C | −5 °C | 5 km/h | −3 °C / 4 °C | bez srážek | −1 °C / 9 °C |
| Jihlava | jasno | 0,3 °C | −5 °C | 16 km/h | 0 °C / 3 °C | bez srážek | 1 °C / 10 °C |
Počasí ve vaší obci
Předpověď, výstrahy a nejbližší měření pro kteroukoli z 6 258 českých obcí.
Počasí podle krajů
Výstrahy a všechna města a obce kraje, seřazené podle okresů.
Výhled na sedm dní: Praha
Nejvyšší a nejnižší teplota, srážky a vítr den po dni.
| Den | Počasí | Nejvýš | Nejníž | Srážky | Vítr | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dnes | zataženo | 5 °C | −1 °C | bez srážek | 7 km/h | 07:15–16:18 |
| zítra | slabý déšť | 12 °C | 2 °C | 0,8 mm30 % | 20 km/h | 07:16–16:16 |
| úterý 17. 11. | slabý déšť | 14 °C | 5 °C | 6,4 mm93 % | 24 km/h | 07:18–16:15 |
| středa 18. 11. | přeháňky | 13 °C | 9 °C | 2,1 mm36 % | 23 km/h | 07:20–16:14 |
| čtvrtek 19. 11. | slabý déšť | 13 °C | 8 °C | 1,5 mm40 % | 20 km/h | 07:21–16:13 |
| pátek 20. 11. | slabý déšť | 11 °C | 9 °C | 4,3 mm38 % | 24 km/h | 07:23–16:12 |
| sobota 21. 11. | slabý déšť | 11 °C | 2 °C | 3,9 mm34 % | 16 km/h | 07:24–16:11 |
Zdroje: Open-Meteo (předpověď z modelů národních meteorologických služeb, licence CC BY 4.0) · ČHMÚ (otevřená data Českého hydrometeorologického ústavu, licence CC BY 4.0). Datisto údaje přebírá a samo je neměří.