Kryptoměny
100 měn podle tržní kapitalizace
Obchoduje se 24/7
39 výsledků, zobrazeno 1 až 39
| # | Kryptoměna | Cena | 24 h | Kapitalizace | Objem 24 h | 7 dní | Sledování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EthereumETH | 1 744,36 USD · Živě | −9,00 % | 214,74 mld. | 17,84 mld. | ||
| 3 | TetherUSDT | 0,99959 USD · Poslední kotace | +0,05 % | 175,33 mld. | 67,31 mld. | ||
| 5 | USDCUSDC | 1,00019 USD · Živě | +0,02 % | 69,09 mld. | 16,12 mld. | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,049 USD · Poslední kotace | +0,73 % | 27,98 mld. | 133,03 mil. | ||
| 10 | HyperliquidHYPE | 63,85 USD · Živě | −9,82 % | 15,4 mld. | 1,57 mld. | ||
| 14 | USDSUSDS | 0,9999 USD · Živě | −0,02 % | 8,5 mld. | 369,12 mil. | ||
| 19 | Ethena USDeUSDE | 1,0003 USD · Živě | +0,03 % | 4,93 mld. | 38,67 mil. | ||
| 26 | USD1USD1 | 0,99898 USD · Živě | +0,02 % | 3,09 mld. | 1,23 mld. | ||
| 28 | Tether GoldXAUT | 3 810,06 USD · Živě | −1,57 % | 3,08 mld. | 227,15 mil. | ||
| 30 | UniswapUNI | 4,788 USD · Živě | −16,37 % | 2,93 mld. | 599,08 mil. | ||
| 31 | SuiSUI | 0,6944 USD · Živě | −11,99 % | 2,9 mld. | 463,29 mil. | ||
| 32 | Ripple USDRLUSD | 0,999893 USD · Poslední kotace | −0,01 % | 2,8 mld. | 426,13 mil. | ||
| 33 | Global DollarUSDG | 0,99992 USD · Poslední kotace | +0,01 % | 2,65 mld. | 509,46 mil. | ||
| 34 | PayPal USDPYUSD | 0,999681 USD · Poslední kotace | −0,02 % | 2,64 mld. | 63,09 mil. | ||
| 37 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 USD · Poslední kotace | −0,06 % | 2,39 mld. | 1,31 mil. | ||
| 38 | Shiba InuSHIB | 0,00000382 USD · Poslední kotace | −10,47 % | 2,25 mld. | 64,09 mil. | ||
| 41 | QuantQNT | 143,44 USD · Poslední kotace | −10,13 % | 2,09 mld. | 89,84 mil. | ||
| 42 | Circle USYCUSYC | 1,14 USD · Poslední kotace | +0,00 % | 2,02 mld. | 0 | ||
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 USD · Poslední kotace | +0,00 % | 1,96 mld. | 0 | ||
| 47 | Falcon USDUSDF | 0,994066 USD · Poslední kotace | −0,07 % | 1,67 mld. | 1,12 mil. | ||
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USD · Poslední kotace | +0,00 % | 1,64 mld. | 0 | ||
| 50 | United StablesU | 0,999576 USD · Poslední kotace | +0,01 % | 1,63 mld. | 208,27 mil. | ||
| 54 | USDDUSDD | 0,996703 USD · Poslední kotace | −0,10 % | 1,47 mld. | 3,49 mil. | ||
| 56 | Pump.funPUMP | 0,00290265 USD · Poslední kotace | −16,23 % | 1,33 mld. | 142,6 mil. | ||
| 57 | BFUSDBFUSD | 0,999472 USD · Poslední kotace | +0,06 % | 1,32 mld. | 16,84 mil. | ||
| 63 | Internet ComputerICP | 2,16 USD · Poslední kotace | −12,74 % | 1,21 mld. | 67,72 mil. | ||
| 65 | JUSTJST | 0,141458 USD · Poslední kotace | −2,21 % | 1,13 mld. | 28,23 mil. | ||
| 68 | USDGOUSDGO | 0,99974 USD · Poslední kotace | −0,02 % | 1,06 mld. | 23,47 mil. | ||
| 70 | Open USDOUSD | 0,99915 USD · Poslední kotace | +0,11 % | 958,42 mil. | 1,25 mil. | ||
| 71 | Ethereum ClassicETC | 5,80 USD · Poslední kotace | −10,12 % | 922,37 mil. | 36,62 mil. | ||
| 72 | ArbitrumARB | 0,128122 USD · Poslední kotace | −11,37 % | 883,03 mil. | 136,05 mil. | ||
| 73 | KuCoinKCS | 6,10 USD · Poslední kotace | −6,00 % | 852,31 mil. | 4,71 mil. | ||
| 76 | JupiterJUP | 0,250699 USD · Poslední kotace | −5,95 % | 832,16 mil. | 70,11 mil. | ||
| 85 | Cosmos HubATOM | 1,26 USD · Poslední kotace | −7,99 % | 683,26 mil. | 40,14 mil. | ||
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 11,28 USD · Poslední kotace | +0,00 % | 676,78 mil. | 0 | ||
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,056 USD · Poslední kotace | +0,00 % | 576,23 mil. | 0 | ||
| 95 | Usual USDUSD0 | 0,998844 USD · Poslední kotace | +0,03 % | 537,76 mil. | 17,33 tis. | ||
| 96 | EURCEURC | 1,099 USD · Poslední kotace | −0,08 % | 515,29 mil. | 25,8 mil. | ||
| 100 | TrueUSDTUSD | 0,999075 USD · Poslední kotace | +0,02 % | 494,06 mil. | 42,3 mil. |
1–39 z 39




































