Kryptoměny
100 měn podle tržní kapitalizace
Obchoduje se 24/7
17 výsledků, zobrazeno 1 až 17
| # | Kryptoměna | Cena | 24 h | Kapitalizace | Objem 24 h | 7 dní | Sledování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EthereumETH | 1 744,63 USD · Živě | −9,00 % | 214,74 mld. | 17,84 mld. | ||
| 13 | MoneroXMR | 470,66 USD · Poslední kotace | −11,13 % | 8,86 mld. | 148,45 mil. | ||
| 20 | StellarXLM | 0,1347 USD · Živě | −7,24 % | 4,81 mld. | 284,5 mil. | ||
| 29 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,037 USD · Poslední kotace | −4,92 % | 2,96 mld. | 61,16 mil. | ||
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,12 USD · Poslední kotace | +0,00 % | 1,96 mld. | 0 | ||
| 44 | MemeCoreM | 0,8098 USD · Poslední kotace | −0,76 % | 1,86 mld. | 1,19 mil. | ||
| 56 | Pump.funPUMP | 0,00290265 USD · Poslední kotace | −16,23 % | 1,33 mld. | 142,6 mil. | ||
| 60 | MorphoMORPHO | 1,74 USD · Poslední kotace | −10,36 % | 1,23 mld. | 17,25 mil. | ||
| 61 | MantleMNT | 0,370246 USD · Poslední kotace | −7,85 % | 1,23 mld. | 35,77 mil. | ||
| 63 | Internet ComputerICP | 2,16 USD · Poslední kotace | −12,74 % | 1,21 mld. | 67,72 mil. | ||
| 71 | Ethereum ClassicETC | 5,80 USD · Poslední kotace | −10,12 % | 922,37 mil. | 36,62 mil. | ||
| 72 | ArbitrumARB | 0,128122 USD · Poslední kotace | −11,37 % | 883,03 mil. | 136,05 mil. | ||
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | 0,07863 USD · Poslední kotace | −7,10 % | 837,38 mil. | 50,19 mil. | ||
| 78 | MidnightNIGHT | 0,0467506 USD · Poslední kotace | +0,44 % | 776,41 mil. | 54,37 mil. | ||
| 85 | Cosmos HubATOM | 1,26 USD · Poslední kotace | −7,99 % | 683,26 mil. | 40,14 mil. | ||
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 11,28 USD · Poslední kotace | +0,00 % | 676,78 mil. | 0 | ||
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,056 USD · Poslední kotace | +0,00 % | 576,23 mil. | 0 |
1–17 z 17
















