Přeshraniční přenosové kapacity
Kolik elektřiny může Česko podle denního výpočtu regionu CORE nejvýše dovézt a vyvézt.
Přenosové možnosti pro Česko · CORE
Meze čisté pozice Česka · denní trh · čas dodávky v Praze
Krajní dosažitelné čisté pozice Česka z výpočtu CORE. Dovoz je záporný, vývoz kladný. Maximum předpokládá odpovídající pozice ostatních zemí; není okamžitě volnou kapacitou.
15. 11. 2026 23:00
Hodnoty v tabulce
| Období | Nejnižší čistá pozice · dovoz · MW | Nejvyšší čistá pozice · vývoz · MW |
|---|---|---|
| 15. 11. 2026 23:00 | -7 932 | 9 860 |
| 15. 11. 2026 22:00 | -8 147 | 9 555 |
| 15. 11. 2026 21:00 | -8 073 | 9 688 |
| 15. 11. 2026 20:00 | -7 982 | 9 705 |
| 15. 11. 2026 19:00 | -7 898 | 9 738 |
| 15. 11. 2026 18:00 | -7 911 | 9 715 |
| 15. 11. 2026 17:00 | -7 981 | 9 690 |
| 15. 11. 2026 16:00 | -8 031 | 9 510 |
| 15. 11. 2026 15:00 | -7 745 | 9 593 |
| 15. 11. 2026 14:00 | -7 046 | 9 736 |
| 15. 11. 2026 13:00 | -6 793 | 9 839 |
| 15. 11. 2026 12:00 | -7 003 | 9 816 |
| 15. 11. 2026 11:00 | -6 909 | 9 874 |
| 15. 11. 2026 10:00 | -6 682 | 9 889 |
| 15. 11. 2026 09:00 | -6 846 | 9 886 |
| 15. 11. 2026 08:00 | -6 828 | 9 780 |
| 15. 11. 2026 07:00 | -7 336 | 9 650 |
| 15. 11. 2026 06:00 | -7 373 | 9 957 |
| 15. 11. 2026 05:00 | -7 379 | 9 925 |
| 15. 11. 2026 04:00 | -7 321 | 9 953 |
| 15. 11. 2026 03:00 | -7 262 | 9 884 |
| 15. 11. 2026 02:00 | -7 277 | 9 942 |
| 15. 11. 2026 01:00 | -7 297 | 9 910 |
| 15. 11. 2026 00:00 | -7 308 | 9 966 |
Podrobnosti přenosových omezení · ČEPS / CORE
Jen publikované české prvky označené jako omezující výpočtovou doménu (presolved), ne seznam právě přetížených vedení. RAM je zbývající bezpečnostní prostor konkrétního prvku v MW, nikoli volné MW na státní hranici.
Vliv (zone-to-zone PTDF) je rozdíl publikovaných faktorů obou oblastí. Například +10 % znamená zvýšení toku v označeném směru prvku o 0,1 MW při přesunu 1 MW. Záporná hodnota tok v tomto směru snižuje. Jednotlivé řádky se nesčítají.
| Prvek a kontingenční scénář | Směr prvku | RAM | Vliv CZ → DE |
|---|---|---|---|
| Hradec - EtzenrichtPrestice - Etzenricht Etzenricht - Prestice 442 | Označený | 949 MW | 15,41 % |
| Liskovec - BujakowNosovice - Wielopole Wielopole - Nosovice | Označený | 429 MW | 2,89 % |
| Liskovec - KopaninaNosovice - Wielopole Wielopole - Nosovice | Označený | 504 MW | 3,51 % |
| Liskovec - KopaninaNosovice - Wielopole Wielopole - Nosovice | Opačný | 275 MW | -3,51 % |
| Liskovec - P. BystricaNosovice - Varin Nosovice - Varin | Označený | 262 MW | 0,7 % |
| Liskovec - P. BystricaNosovice - Varin Nosovice - Varin | Opačný | 322 MW | -0,7 % |
| Nosovice - VarinSenica - Sokolnice Sokolnice - Senica | Označený | 1 236 MW | 6,56 % |
| Nosovice - VarinSenica - Sokolnice Sokolnice - Senica | Opačný | 1 258 MW | -6,56 % |
| Sokolnice - SenicaNosovice - Varin Nosovice - Varin | Označený | 1 222 MW | 5,95 % |
| Nosovice - WielopoleLemesany - Krosno Iskrz 1 Lemesany - Krosno Iskrz 1 | Označený | 1 734 MW | 11,97 % |
| Nosovice - WielopoleLemesany - Krosno Iskrz 1 Lemesany - Krosno Iskrz 1 | Opačný | 929 MW | -11,97 % |
| Nosovice - VarinOtrokovice - Sokolnice | Opačný | 1 143 MW | -5,84 % |
Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →