Baterie a ceny solární elektřiny
Kolik by baterie vydělala na rozdílech spotových cen a za kolik slunce a vítr elektřinu skutečně prodávají.
Co by vydělala baterie na spotu
Zpětný model s předem známými cenami · není předpověď výnosu
Nabito ze sítě 10,54 kWh · dodáno 9,49 kWh
Model volí nejvýhodnější nabíjení a vybíjení v celém dni s limitem výkonu a kapacity. Na začátku i na konci je baterie prázdná. Započítává účinnost a zadané opotřebení; další poplatky, daně, záložní rezervu a omezení přetoků nezahrnuje. Jde o teoretický horní odhad spotové arbitráže, ne návratnost investice.
Historický model bateriové arbitráže
Výkon 1 MW · kapacita 1–4 MWh · celková účinnost 90 %
Součet jednodenních modelů s předem známými spotovými cenami. Baterie každý den začíná i končí prázdná. Nezahrnuje poplatky, opotřebení, financování nebo omezení přetoků. Nejde o skutečně dosažený výnos ani návratnost investice. Model používá diskrétní stav nabití; jeho přesnost je u všech kapacit shodná.
Modelový výsledek za období
EUR na 1 MW výkonu · pouze dostupné úplné cenové dny
listopad 2026 · 13/30 dní
Hodnoty v tabulce
| Období | Kapacita 1 MWh · 1 h · EUR/MW | Kapacita 2 MWh · 2 h · EUR/MW | Kapacita 3 MWh · 3 h · EUR/MW | Kapacita 4 MWh · 4 h · EUR/MW |
|---|---|---|---|---|
| listopad 2026 · 13/30 dní | 2 228,4 | 3 993,33 | 5 481,6 | 6 726,4 |
| říjen 2026 · 31/31 dní | 7 194,07 | 12 126,18 | 15 835,31 | 18 296,33 |
| září 2026 · 30/30 dní | 9 140,94 | 15 579,42 | 20 401,68 | 23 799,52 |
| srpen 2026 · 31/31 dní | 6 282,2 | 10 921,48 | 14 797,53 | 17 942,07 |
| červenec 2026 · 31/31 dní | 5 949,03 | 10 318,88 | 14 027,96 | 17 185,02 |
| červen 2026 · 30/30 dní | 6 941,73 | 11 969,77 | 16 057,5 | 19 026 |
| květen 2026 · 31/31 dní | 6 797,71 | 11 830,13 | 15 903,88 | 19 182,19 |
| duben 2026 · 30/30 dní | 7 194,65 | 12 008,03 | 15 823,68 | 18 817,05 |
| březen 2026 · 31/31 dní | 7 843,34 | 12 605,37 | 16 092,41 | 18 490,67 |
| únor 2026 · 28/28 dní | 2 579,74 | 4 286,25 | 5 616,18 | 6 564,05 |
| leden 2026 · 31/31 dní | 3 871,98 | 6 334,67 | 8 337,48 | 9 918,1 |
| prosinec 2025 · 31/31 dní | 2 725,39 | 4 233,45 | 5 373,31 | 6 289,3 |
| listopad 2025 · 30/30 dní | 4 189,09 | 6 564,32 | 8 312,23 | 9 644,88 |
| říjen 2025 · 31/31 dní | 7 477,24 | 11 183,91 | 13 467,3 | 14 676,19 |
| září 2025 · 30/30 dní | 6 984,84 | 11 908,64 | 15 449,98 | 17 739,98 |
| srpen 2025 · 31/31 dní | 4 640,53 | 8 707,78 | 11 860,56 | 14 385,79 |
| červenec 2025 · 31/31 dní | 3 497,07 | 6 388,83 | 8 615,87 | 10 242,21 |
| červen 2025 · 30/30 dní | 5 738,69 | 10 328,73 | 14 011,09 | 16 946,68 |
| květen 2025 · 31/31 dní | 5 456,25 | 9 842,13 | 13 408,87 | 16 230,53 |
| duben 2025 · 30/30 dní | 5 248,04 | 9 670,01 | 13 025,71 | 15 486,57 |
| březen 2025 · 31/31 dní | 4 884,93 | 9 034,71 | 12 199,17 | 14 485,89 |
| únor 2025 · 28/28 dní | 3 202,98 | 5 649,69 | 7 374,02 | 8 462,52 |
| leden 2025 · 31/31 dní | 3 682,84 | 6 415,15 | 8 514,89 | 10 072,86 |
| prosinec 2024 · 31/31 dní | 4 229,86 | 7 550,02 | 10 117,37 | 12 282,1 |
| listopad 2024 · 30/30 dní | 4 087,31 | 7 231,44 | 9 369,53 | 10 945,03 |
| říjen 2024 · 31/31 dní | 4 866,78 | 8 962,14 | 11 773,93 | 13 658,13 |
| září 2024 · 30/30 dní | 5 093,82 | 8 976,21 | 11 804,43 | 13 804,17 |
| srpen 2024 · 31/31 dní | 5 478,79 | 9 921,3 | 13 214,56 | 15 459,24 |
| červenec 2024 · 31/31 dní | 5 143,89 | 8 753,23 | 11 364 | 13 211,27 |
| červen 2024 · 30/30 dní | 4 628 | 8 389,72 | 11 311,96 | 13 423,14 |
| květen 2024 · 31/31 dní | 4 172,78 | 7 656,46 | 10 489,22 | 12 636,05 |
| duben 2024 · 30/30 dní | 3 820,37 | 7 074,87 | 9 425,3 | 11 132,13 |
| březen 2024 · 31/31 dní | 2 343,1 | 4 311,34 | 5 735,67 | 6 750,46 |
| únor 2024 · 29/29 dní | 1 768,71 | 3 137,84 | 4 135,07 | 4 777,06 |
| leden 2024 · 31/31 dní | 1 786,8 | 3 222,28 | 4 300,81 | 5 175,26 |
| prosinec 2023 · 31/31 dní | 1 869,52 | 3 406,57 | 4 719,52 | 5 846,02 |
| listopad 2023 · 30/30 dní | 2 568,32 | 4 750,38 | 6 555,05 | 8 020,35 |
| říjen 2023 · 31/31 dní | 4 220,37 | 7 593,61 | 10 155,23 | 12 004,95 |
| září 2023 · 30/30 dní | 5 126,22 | 8 834,06 | 11 565,02 | 13 227,61 |
| srpen 2023 · 31/31 dní | 3 259,47 | 5 977,33 | 8 062,07 | 9 583,77 |
| červenec 2023 · 31/31 dní | 3 024,92 | 5 527,41 | 7 468,75 | 8 953,83 |
| červen 2023 · 30/30 dní | 2 974,87 | 5 507,85 | 7 532,95 | 8 978,44 |
| květen 2023 · 31/31 dní | 3 143,79 | 5 662,05 | 7 678,31 | 9 138,4 |
| duben 2023 · 30/30 dní | 2 962,04 | 5 489,04 | 7 466,58 | 8 839,42 |
| březen 2023 · 31/31 dní | 2 877,2 | 5 170,07 | 6 893,11 | 8 042,75 |
| únor 2023 · 28/28 dní | 2 619,02 | 4 651,46 | 6 095,74 | 7 045,54 |
| leden 2023 · 31/31 dní | 3 180,52 | 5 579,26 | 7 539,43 | 9 224,32 |
| prosinec 2022 · 31/31 dní | 5 693,67 | 10 131,2 | 14 139,68 | 17 795,87 |
Zobrazeno 48 / 143 období.
Starší hodinové ceny nezachycují příležitosti uvnitř hodiny. Přechod na čtvrthodinový trh od října 2025 mění dostupné rozlišení; nesrovnávejte výsledky jako shodné tržní podmínky.
Zachycené ceny slunce a větru
Cena, za kterou slunce a vítr skutečně prodávají: průměr vážený jejich výrobou
listopad 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Zachycená cena slunce · EUR/MWh | Zachycená cena větru · EUR/MWh | Časově vážený spot ve shodných dnech · EUR/MWh | Capture rate slunce · % | Capture rate větru · % | Počet společných úplných dní · dní | Solární energie ve společných dnech · GWh | Větrná energie ve společných dnech · GWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| listopad 2026 | 260,39 | 292,01 | 293,07 | 88,85 | 99,64 | 10 | 70,71 | 18,09 |
| říjen 2026 | 148,23 | 165,13 | 180,99 | 81,9 | 91,24 | 31 | 369,11 | 63,61 |
| září 2026 | 92,01 | 138,6 | 150,12 | 61,29 | 92,33 | 30 | 533,28 | 57,52 |
| srpen 2026 | 86,78 | 141,48 | 138,21 | 62,79 | 102,37 | 31 | 679,59 | 52,08 |
| červenec 2026 | 65,07 | 101,75 | 109,93 | 59,19 | 92,56 | 31 | 704,87 | 63,08 |
| červen 2026 | 63,87 | 93,32 | 108,11 | 59,08 | 86,31 | 30 | 677,29 | 41,68 |
| květen 2026 | 40,98 | 100,63 | 97,88 | 41,86 | 102,82 | 31 | 701,39 | 47,13 |
| duben 2026 | 19,53 | 71,56 | 81,82 | 23,87 | 87,46 | 30 | 611,93 | 63,2 |
| březen 2026 | 63,4 | 107,82 | 109,92 | 57,68 | 98,09 | 31 | 462,8 | 57,94 |
| únor 2026 | 82,96 | 99,47 | 107,4 | 77,25 | 92,61 | 28 | 163,79 | 56,76 |
| leden 2026 | 133,57 | 122,85 | 130,92 | 102,03 | 93,83 | 31 | 107,19 | 75,09 |
| prosinec 2025 | 100,11 | 104,33 | 107,02 | 93,54 | 97,49 | 31 | 84,28 | 69,11 |
Kapacita zařízení pro ukládání elektřiny
ERÚ · instalovaná kapacita zařízení pro ukládání elektřiny v MWh
prosinec 2025
Hodnoty v tabulce
| Období | Kapacita ZUE [MWh] *) · MWh | do 1 MWh · MWh | nad 1 MWh do 10 MWh · MWh | nad 10 MWh do 100 MWh · MWh | nad 100 MWh · MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| prosinec 2025 | 2 430,15 | 2 197,64 | 107,2 | 125,32 | 0 |
| listopad 2025 | 2 381,13 | 2 189,17 | 97,55 | 94,42 | 0 |
| říjen 2025 | 2 213,7 | 2 092,6 | 65,11 | 56 | 0 |
| září 2025 | 2 189,91 | 2 081,69 | 52,22 | 56 | 0 |
| srpen 2025 | 2 140,69 | 2 039,77 | 44,92 | 56 | 0 |
| červenec 2025 | 2 108,27 | 2 005,33 | 46,94 | 56 | 0 |
| červen 2025 | 2 100,28 | 1 979,08 | 54,86 | 66,35 | 0 |
| květen 2025 | 2 030,12 | 1 945,41 | 47,77 | 36,95 | 0 |
| duben 2025 | 1 983,34 | 1 913,16 | 43,57 | 26,6 | 0 |
| březen 2025 | 1 947,58 | 1 882,9 | 38,07 | 26,6 | 0 |
| únor 2025 | 1 944,26 | 1 856,54 | 50,46 | 37,26 | 0 |
| leden 2025 | 1 919,68 | 1 835,56 | 46,86 | 37,26 | 0 |
Cena zachycená výrobou slunce a větru
17. 10. 2026 – 15. 11. 2026 · 30/30 úplných cenových dní
Jakou spotovou cenu by v dostupných intervalech zachytila výroba slunce a větru.
29 úplných společných dní · prostý časový průměr stejných dní 240,41 EUR/MWh
29 úplných společných dní · prostý časový průměr stejných dní 240,41 EUR/MWh
Každou čtvrthodinovou cenu vážíme skutečně vyrobenou energií ze stejného zdroje a intervalu. Výsledek není skutečný příjem výrobce ani výnos baterie; nezahrnuje zajištění, smlouvy, podporu nebo poplatky.
Výroba přečerpávacích elektráren
Jak číst tato data
Model baterie zná ceny celého dne předem, je to tedy horní odhad výdělku na spotu, ne návratnost investice. Capture rate je poměr ceny vážené výrobou ke spotovému průměru stejných dní; při nulovém nebo záporném průměru jej neuvádíme. Kapacita úložišť v MWh není výkon v MW.
Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →