Odchylka a regulační energie
Zúčtovací cena a objem odchylky, rezervované výkony a aktivovaná regulační energie.
Zúčtování odchylky
Česko · zveřejněné ceny a energetické objemy
Účastník s přebytkem dodal více elektřiny, než sjednal, účastník s nedostatkem méně. Ceny se vztahují k jejich zúčtování. Kladná cena při přebytku znamená platbu účastníkovi; při nedostatku platbu účastníka. Záporná cena směr platby obrací.
Objem je energie za interval v MWh. Samostatný graf ČEPS publikuje výkonovou systémovou odchylku v MW; tato dvě čísla se přímo neporovnávají. Vybraný den obsahuje předběžné údaje. Mohou se změnit.
Cena zúčtování odchylky
14. 11. 2026 · publikovaná cena za přebytek nebo nedostatek · čas v Praze
14. 11. 2026 23:45 · předběžné
Hodnoty v tabulce
| Období | Cena při přebytku účastníka · Kč/MWh | Cena při nedostatku účastníka · Kč/MWh |
|---|---|---|
| 14. 11. 2026 23:45 · předběžné | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 23:30 · předběžné | 3 518,34 | 3 518,34 |
| 14. 11. 2026 23:15 · předběžné | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 23:00 · předběžné | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 22:45 · předběžné | 4 988,69 | 4 988,69 |
| 14. 11. 2026 22:30 · předběžné | 5 268,36 | 5 268,36 |
| 14. 11. 2026 22:15 · předběžné | 5 505,28 | 5 505,28 |
| 14. 11. 2026 22:00 · předběžné | 5 806,93 | 5 806,93 |
| 14. 11. 2026 21:45 · předběžné | 4 844,83 | 4 844,83 |
| 14. 11. 2026 21:30 · předběžné | 4 845,56 | 4 845,56 |
| 14. 11. 2026 21:15 · předběžné | 3 902,09 | 3 902,09 |
| 14. 11. 2026 21:00 · předběžné | 5 267,38 | 5 267,38 |
| 14. 11. 2026 20:45 · předběžné | 3 890,9 | 3 890,9 |
| 14. 11. 2026 20:30 · předběžné | 5 055,62 | 5 055,62 |
| 14. 11. 2026 20:15 · předběžné | 5 614,46 | 5 614,46 |
| 14. 11. 2026 20:00 · předběžné | 5 960,56 | 5 960,56 |
| 14. 11. 2026 19:45 · předběžné | 6 028,47 | 6 028,47 |
| 14. 11. 2026 19:30 · předběžné | 6 303,74 | 6 303,74 |
| 14. 11. 2026 19:15 · předběžné | 6 420,73 | 6 420,73 |
| 14. 11. 2026 19:00 · předběžné | 6 355,03 | 6 355,03 |
| 14. 11. 2026 18:45 · předběžné | 6 327,67 | 6 327,67 |
| 14. 11. 2026 18:30 · předběžné | 4 353 | 4 353 |
| 14. 11. 2026 18:15 · předběžné | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 18:00 · předběžné | 6 809,58 | 6 809,58 |
| 14. 11. 2026 17:45 · předběžné | 6 785,4 | 6 785,4 |
| 14. 11. 2026 17:30 · předběžné | 6 855,5 | 6 855,5 |
| 14. 11. 2026 17:15 · předběžné | 6 827,9 | 6 827,9 |
| 14. 11. 2026 17:00 · předběžné | 6 540,66 | 6 540,66 |
| 14. 11. 2026 16:45 · předběžné | 6 505,73 | 6 505,73 |
| 14. 11. 2026 16:30 · předběžné | 6 405,83 | 6 405,83 |
| 14. 11. 2026 16:15 · předběžné | 6 241,21 | 6 241,21 |
| 14. 11. 2026 16:00 · předběžné | 5 947,62 | 5 947,62 |
| 14. 11. 2026 15:45 · předběžné | 6 431,72 | 6 431,72 |
| 14. 11. 2026 15:30 · předběžné | 6 037,99 | 6 037,99 |
| 14. 11. 2026 15:15 · předběžné | 5 713,5 | 5 713,5 |
| 14. 11. 2026 15:00 · předběžné | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 14:45 · předběžné | 6 006,24 | 6 006,24 |
| 14. 11. 2026 14:30 · předběžné | 5 374,48 | 5 374,48 |
| 14. 11. 2026 14:15 · předběžné | 5 184,21 | 5 184,21 |
| 14. 11. 2026 14:00 · předběžné | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 13:45 · předběžné | 4 422,52 | 4 422,52 |
| 14. 11. 2026 13:30 · předběžné | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 13:15 · předběžné | 0 | 0 |
| 14. 11. 2026 13:00 · předběžné | -708,33 | -708,33 |
| 14. 11. 2026 12:45 · předběžné | 4 072,51 | 4 072,51 |
| 14. 11. 2026 12:30 · předběžné | 1 885,33 | 1 885,33 |
| 14. 11. 2026 12:15 · předběžné | 4 111,59 | 4 111,59 |
| 14. 11. 2026 12:00 · předběžné | 4 178,03 | 4 178,03 |
Zobrazeno 48 / 96 období.
Energetický objem odchylky
14. 11. 2026 · kladně přebytek, záporně nedostatek · čas v Praze
14. 11. 2026 23:45 · předběžné
Hodnoty v tabulce
| Období | Objem odchylky · MWh |
|---|---|
| 14. 11. 2026 23:45 · předběžné | 2,53 |
| 14. 11. 2026 23:30 · předběžné | 1,6 |
| 14. 11. 2026 23:15 · předběžné | 1,6 |
| 14. 11. 2026 23:00 · předběžné | 1,6 |
| 14. 11. 2026 22:45 · předběžné | -23,15 |
| 14. 11. 2026 22:30 · předběžné | -42,43 |
| 14. 11. 2026 22:15 · předběžné | -42,43 |
| 14. 11. 2026 22:00 · předběžné | -42,43 |
| 14. 11. 2026 21:45 · předběžné | -32,38 |
| 14. 11. 2026 21:30 · předběžné | -10,79 |
| 14. 11. 2026 21:15 · předběžné | -10,79 |
| 14. 11. 2026 21:00 · předběžné | -10,79 |
| 14. 11. 2026 20:45 · předběžné | 52,84 |
| 14. 11. 2026 20:30 · předběžné | -97,94 |
| 14. 11. 2026 20:15 · předběžné | -97,94 |
| 14. 11. 2026 20:00 · předběžné | -97,94 |
| 14. 11. 2026 19:45 · předběžné | -68,32 |
| 14. 11. 2026 19:30 · předběžné | -33,54 |
| 14. 11. 2026 19:15 · předběžné | -33,54 |
| 14. 11. 2026 19:00 · předběžné | -33,54 |
| 14. 11. 2026 18:45 · předběžné | -8,18 |
| 14. 11. 2026 18:30 · předběžné | -5,38 |
| 14. 11. 2026 18:15 · předběžné | -5,38 |
| 14. 11. 2026 18:00 · předběžné | -5,38 |
| 14. 11. 2026 17:45 · předběžné | -25,18 |
| 14. 11. 2026 17:30 · předběžné | -23,91 |
| 14. 11. 2026 17:15 · předběžné | -23,91 |
| 14. 11. 2026 17:00 · předběžné | -23,91 |
| 14. 11. 2026 16:45 · předběžné | -54,72 |
| 14. 11. 2026 16:30 · předběžné | -12,39 |
| 14. 11. 2026 16:15 · předběžné | -12,39 |
| 14. 11. 2026 16:00 · předběžné | -12,39 |
| 14. 11. 2026 15:45 · předběžné | -56,5 |
| 14. 11. 2026 15:30 · předběžné | 10,11 |
| 14. 11. 2026 15:15 · předběžné | 10,11 |
| 14. 11. 2026 15:00 · předběžné | 10,11 |
| 14. 11. 2026 14:45 · předběžné | -203,32 |
| 14. 11. 2026 14:30 · předběžné | -16,89 |
| 14. 11. 2026 14:15 · předběžné | -16,89 |
| 14. 11. 2026 14:00 · předběžné | -16,89 |
| 14. 11. 2026 13:45 · předběžné | -110,2 |
| 14. 11. 2026 13:30 · předběžné | 68,33 |
| 14. 11. 2026 13:15 · předběžné | 68,33 |
| 14. 11. 2026 13:00 · předběžné | 68,33 |
| 14. 11. 2026 12:45 · předběžné | -24,27 |
| 14. 11. 2026 12:30 · předběžné | -92,72 |
| 14. 11. 2026 12:15 · předběžné | -92,72 |
| 14. 11. 2026 12:00 · předběžné | -92,72 |
Zobrazeno 48 / 96 období.
Rezervované regulační kapacity
Česko · denní kontrakty · 15. 11. 2026
ČEPS si rezervuje výkon, který může později aktivovat. Šipka nahoru znamená zvýšení výroby či snížení spotřeby, dolů opak. Jde o publikované denní kontrakty, nikoli všechny dlouhodobé rezervy ani skutečně dodanou regulační energii. Jednotlivé produkty zůstávají oddělené.
Cena je za 1 MW rezervovaného výkonu a jeden zobrazený interval (60 min). Není to cena elektřiny za MWh. U jednotlivých bodů rozlišujeme průměrnou a mezní cenu, pokud je zdroj označuje. Pořízení kontraktu: 14. 11. 2026 08:45.
aFRR ↓ · standardní · smíšené zdroje
15. 11. 2026 · smluvně rezervovaný výkon · čas v Praze
15. 11. 2026 23:00 – 00:00 · průměrná cena
Hodnoty v tabulce
| Období | Rezervovaný výkon · MW | Cena rezervace za interval · EUR/MW/interval |
|---|---|---|
| 15. 11. 2026 23:00 – 00:00 · průměrná cena | 189 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 22:00 – 23:00 · průměrná cena | 189 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 21:00 – 22:00 · průměrná cena | 189 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 20:00 – 21:00 · průměrná cena | 189 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 19:00 – 20:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 18:00 – 19:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 17:00 – 18:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 16:00 – 17:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 15:00 – 16:00 · průměrná cena | 184 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 14:00 – 15:00 · průměrná cena | 184 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 13:00 – 14:00 · průměrná cena | 184 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 12:00 – 13:00 · průměrná cena | 184 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 11:00 – 12:00 · průměrná cena | 184 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 10:00 – 11:00 · průměrná cena | 184 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 09:00 – 10:00 · průměrná cena | 184 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 08:00 – 09:00 · průměrná cena | 184 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 07:00 – 08:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 06:00 – 07:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 05:00 – 06:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 04:00 – 05:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 03:00 – 04:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 02:00 – 03:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 01:00 – 02:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
| 15. 11. 2026 00:00 – 01:00 · průměrná cena | 204 | 0,02 |
Systémová odchylka ČR
Měřené údaje · krok 15 min · čas v Praze
15. 11. 01:30
Hodnoty v tabulce
| Období | Aktuální odchylka · MW |
|---|---|
| 15. 11. 01:30 | -51,04 |
| 15. 11. 01:15 | -18,28 |
| 15. 11. 01:00 | -54,88 |
| 15. 11. 00:45 | -39,37 |
| 15. 11. 00:30 | -74,4 |
| 15. 11. 00:15 | -78,23 |
| 15. 11. 00:00 | -82,62 |
| 14. 11. 23:45 | 2,53 |
| 14. 11. 23:30 | 6,03 |
| 14. 11. 23:15 | 7,01 |
| 14. 11. 23:00 | 1,6 |
| 14. 11. 22:45 | -23,15 |
| 14. 11. 22:30 | -18,97 |
| 14. 11. 22:15 | -33,5 |
| 14. 11. 22:00 | -42,43 |
| 14. 11. 21:45 | -32,38 |
| 14. 11. 21:30 | -2,75 |
| 14. 11. 21:15 | 11,1 |
| 14. 11. 21:00 | -10,79 |
| 14. 11. 20:45 | 52,84 |
| 14. 11. 20:30 | -3,14 |
| 14. 11. 20:15 | -18,53 |
| 14. 11. 20:00 | -97,94 |
| 14. 11. 19:45 | -68,32 |
| 14. 11. 19:30 | -141,98 |
| 14. 11. 19:15 | -100,08 |
| 14. 11. 19:00 | -33,54 |
| 14. 11. 18:45 | -8,18 |
| 14. 11. 18:30 | 10,14 |
| 14. 11. 18:15 | -0,05 |
| 14. 11. 18:00 | -5,38 |
| 14. 11. 17:45 | -25,18 |
| 14. 11. 17:30 | -9,72 |
| 14. 11. 17:15 | -3,42 |
| 14. 11. 17:00 | -23,91 |
| 14. 11. 16:45 | -54,72 |
| 14. 11. 16:30 | -47,53 |
| 14. 11. 16:15 | -73,9 |
| 14. 11. 16:00 | -12,39 |
| 14. 11. 15:45 | -56,5 |
| 14. 11. 15:30 | -42,12 |
| 14. 11. 15:15 | -21,21 |
| 14. 11. 15:00 | 10,11 |
| 14. 11. 14:45 | -203,32 |
| 14. 11. 14:30 | -121,25 |
| 14. 11. 14:15 | -113,85 |
| 14. 11. 14:00 | -16,89 |
| 14. 11. 13:45 | -110,2 |
Zobrazeno 48 / 96 období.
Ceny regulační energie
Měřené údaje · krok 1 min · čas v Praze
15. 11. 00:49
Hodnoty v tabulce
| Období | aFRR · EUR/MWh | mFRR+ · EUR/MWh | mFRR- · EUR/MWh | mFRR5 · EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 15. 11. 00:49 | 122,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:48 | 118,67 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:47 | 119,87 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:46 | 125,84 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:45 | 129,41 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:44 | 130,99 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:43 | 132,6 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:42 | 132,76 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:41 | 132,23 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:40 | 136,28 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:39 | 147,83 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:38 | 132,76 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:37 | 134,82 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:36 | 142,73 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:35 | 148,44 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:34 | 144,68 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:33 | 143,42 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:32 | 153,85 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:31 | 145,26 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:30 | 143,97 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:29 | 146,18 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:28 | 139,66 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:27 | 141,69 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:26 | 140,76 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:25 | 146,3 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:24 | 150,63 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:23 | 154,65 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:22 | 133,37 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:21 | 133,19 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:20 | 126,77 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:19 | 142,81 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:18 | 135,14 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:17 | 143,06 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:16 | 148,21 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:15 | 151,79 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:14 | 156,53 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:13 | 138,25 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:12 | 157,11 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:11 | 145,54 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:10 | 137,46 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:09 | 127,41 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:08 | 168,34 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:07 | 177,92 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:06 | 177,13 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:05 | 157,87 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:04 | 144,82 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:03 | 138,27 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 11. 00:02 | 137,16 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazeno 48 / 1440 období.
Aktivovaný regulační výkon
Měřené údaje · krok 15 min · čas v Praze
14. 11. 23:45
Hodnoty v tabulce
| Období | aFRR+ · MW | aFRR− · MW | mFRR+ · MW | mFRR− · MW | mFRR5 · MW |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 23:45 | 0,07 | -4,46 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 23:30 | 1,43 | -2,29 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 23:15 | 1,53 | -0,23 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 23:00 | 5,76 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 22:45 | 6,63 | -0,16 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 22:30 | 11,4 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 22:15 | 0,44 | -1,3 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 22:00 | 1,65 | -2,08 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 21:45 | 2,33 | -2,16 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 21:30 | 0,48 | -1,55 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 21:15 | 0,58 | -1,21 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 21:00 | 2,36 | -0,77 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 20:45 | 0,31 | -1,34 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 20:30 | 1,82 | -1,01 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 20:15 | 0,02 | -3,46 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 20:00 | 2,15 | -2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 19:45 | 6,87 | -1,35 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 19:30 | 1,42 | -3,07 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 19:15 | 1,76 | -0,53 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 19:00 | 2 | -1,38 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 18:45 | 2,5 | -1,39 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 18:30 | 0,43 | -2,91 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 18:15 | 0,37 | -4,66 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 18:00 | 0 | -12,42 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 17:45 | 0 | -19,68 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 17:30 | 0 | -17,08 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 17:15 | 0 | -15,92 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 17:00 | 0,23 | -13,58 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 16:45 | 0,65 | -1,93 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 16:30 | 5,06 | -2,72 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 16:15 | 2,95 | -0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 16:00 | 1,35 | -0,71 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 15:45 | 10,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 15:30 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 15:15 | 10,89 | -0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 15:00 | 0,16 | -7,38 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 14:45 | 5,37 | -1,7 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 14:30 | 3,09 | -0,66 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 14:15 | 0,9 | -11,44 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 14:00 | 2,14 | -17,47 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 13:45 | 0 | -35,44 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 13:30 | 0,1 | -15,51 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 13:15 | 0,33 | -2,07 | 0 | -1,58 | 0 |
| 14. 11. 13:00 | 0,24 | -11,08 | 0 | -17,64 | 0 |
| 14. 11. 12:45 | 0,01 | -4,96 | 0 | -2,09 | 0 |
| 14. 11. 12:30 | 0 | -18,19 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 12:15 | 0 | -23,67 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 12:00 | 0 | -33,33 | 0 | -0,58 | 0 |
Zobrazeno 48 / 96 období.
Odhad ceny odchylky
Předběžný odhad · krok 15 min · čas v Praze
14. 11. 21:30
Hodnoty v tabulce
| Období | Odhad ceny · nejde o finální zúčtování · Kč/MWh |
|---|---|
| 14. 11. 21:30 | 0 |
| 14. 11. 21:15 | 3 902,09 |
| 14. 11. 21:00 | 5 267,38 |
| 14. 11. 20:45 | 3 890,9 |
| 14. 11. 20:30 | 5 055,62 |
| 14. 11. 20:15 | 5 614,46 |
| 14. 11. 20:00 | 5 960,56 |
| 14. 11. 19:45 | 6 028,47 |
| 14. 11. 19:30 | 6 303,74 |
| 14. 11. 19:15 | 6 420,73 |
| 14. 11. 19:00 | 6 355,03 |
| 14. 11. 18:45 | 6 327,67 |
| 14. 11. 18:30 | 4 353 |
| 14. 11. 18:15 | 0 |
| 14. 11. 18:00 | 6 809,58 |
| 14. 11. 17:45 | 6 785,4 |
| 14. 11. 17:30 | 6 855,5 |
| 14. 11. 17:15 | 6 827,9 |
| 14. 11. 17:00 | 6 540,66 |
| 14. 11. 16:45 | 6 505,73 |
| 14. 11. 16:30 | 6 405,83 |
| 14. 11. 16:15 | 6 241,21 |
| 14. 11. 16:00 | 5 947,62 |
| 14. 11. 15:45 | 6 431,72 |
| 14. 11. 15:30 | 6 037,99 |
| 14. 11. 15:15 | 5 713,5 |
| 14. 11. 15:00 | 0 |
| 14. 11. 14:45 | 6 006,24 |
| 14. 11. 14:30 | 5 374,48 |
| 14. 11. 14:15 | 5 184,21 |
| 14. 11. 14:00 | 0 |
| 14. 11. 13:45 | 4 422,52 |
| 14. 11. 13:30 | 0 |
| 14. 11. 13:15 | 0 |
| 14. 11. 13:00 | -708,33 |
| 14. 11. 12:45 | 4 072,51 |
| 14. 11. 12:30 | 1 885,33 |
| 14. 11. 12:15 | 4 111,59 |
| 14. 11. 12:00 | 4 178,03 |
| 14. 11. 11:45 | 4 161,42 |
| 14. 11. 11:30 | 4 160,93 |
| 14. 11. 11:15 | 4 145,06 |
| 14. 11. 11:00 | 0 |
| 14. 11. 10:45 | 0 |
| 14. 11. 10:30 | 0 |
| 14. 11. 10:15 | 4 255,21 |
| 14. 11. 10:00 | 0 |
| 14. 11. 09:45 | 0 |
Zobrazeno 48 / 96 období.
Jak číst tato data
Systémová odchylka a ceny regulační energie popisují jiné procesy než denní trh. Nulová zveřejněná hodnota je skutečná nula, ne chybějící údaj. Ceny regulační energie nejsou jednotnou cenou odchylky pro odběratele.
Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →