datisto

Odchylka a regulační energie

Zúčtovací cena a objem odchylky, rezervované výkony a aktivovaná regulační energie.

Zúčtování odchylky

Česko · zveřejněné ceny a energetické objemy

Účastník s přebytkem dodal více elektřiny, než sjednal, účastník s nedostatkem méně. Ceny se vztahují k jejich zúčtování. Kladná cena při přebytku znamená platbu účastníkovi; při nedostatku platbu účastníka. Záporná cena směr platby obrací.

Objem je energie za interval v MWh. Samostatný graf ČEPS publikuje výkonovou systémovou odchylku v MW; tato dvě čísla se přímo neporovnávají. Vybraný den obsahuje předběžné údaje. Mohou se změnit.

Cena zúčtování odchylky

14. 11. 2026 · publikovaná cena za přebytek nebo nedostatek · čas v Praze

Cena při přebytku účastníka0,00 Kč/MWh

14. 11. 2026 23:45 · předběžné

-5 00005 00010 00015 00014. 11.06:0012:0018:00
Hodnoty v tabulce
ObdobíCena při přebytku účastníka · Kč/MWhCena při nedostatku účastníka · Kč/MWh
14. 11. 2026 23:45 · předběžné00
14. 11. 2026 23:30 · předběžné3 518,343 518,34
14. 11. 2026 23:15 · předběžné00
14. 11. 2026 23:00 · předběžné00
14. 11. 2026 22:45 · předběžné4 988,694 988,69
14. 11. 2026 22:30 · předběžné5 268,365 268,36
14. 11. 2026 22:15 · předběžné5 505,285 505,28
14. 11. 2026 22:00 · předběžné5 806,935 806,93
14. 11. 2026 21:45 · předběžné4 844,834 844,83
14. 11. 2026 21:30 · předběžné4 845,564 845,56
14. 11. 2026 21:15 · předběžné3 902,093 902,09
14. 11. 2026 21:00 · předběžné5 267,385 267,38
14. 11. 2026 20:45 · předběžné3 890,93 890,9
14. 11. 2026 20:30 · předběžné5 055,625 055,62
14. 11. 2026 20:15 · předběžné5 614,465 614,46
14. 11. 2026 20:00 · předběžné5 960,565 960,56
14. 11. 2026 19:45 · předběžné6 028,476 028,47
14. 11. 2026 19:30 · předběžné6 303,746 303,74
14. 11. 2026 19:15 · předběžné6 420,736 420,73
14. 11. 2026 19:00 · předběžné6 355,036 355,03
14. 11. 2026 18:45 · předběžné6 327,676 327,67
14. 11. 2026 18:30 · předběžné4 3534 353
14. 11. 2026 18:15 · předběžné00
14. 11. 2026 18:00 · předběžné6 809,586 809,58
14. 11. 2026 17:45 · předběžné6 785,46 785,4
14. 11. 2026 17:30 · předběžné6 855,56 855,5
14. 11. 2026 17:15 · předběžné6 827,96 827,9
14. 11. 2026 17:00 · předběžné6 540,666 540,66
14. 11. 2026 16:45 · předběžné6 505,736 505,73
14. 11. 2026 16:30 · předběžné6 405,836 405,83
14. 11. 2026 16:15 · předběžné6 241,216 241,21
14. 11. 2026 16:00 · předběžné5 947,625 947,62
14. 11. 2026 15:45 · předběžné6 431,726 431,72
14. 11. 2026 15:30 · předběžné6 037,996 037,99
14. 11. 2026 15:15 · předběžné5 713,55 713,5
14. 11. 2026 15:00 · předběžné00
14. 11. 2026 14:45 · předběžné6 006,246 006,24
14. 11. 2026 14:30 · předběžné5 374,485 374,48
14. 11. 2026 14:15 · předběžné5 184,215 184,21
14. 11. 2026 14:00 · předběžné00
14. 11. 2026 13:45 · předběžné4 422,524 422,52
14. 11. 2026 13:30 · předběžné00
14. 11. 2026 13:15 · předběžné00
14. 11. 2026 13:00 · předběžné-708,33-708,33
14. 11. 2026 12:45 · předběžné4 072,514 072,51
14. 11. 2026 12:30 · předběžné1 885,331 885,33
14. 11. 2026 12:15 · předběžné4 111,594 111,59
14. 11. 2026 12:00 · předběžné4 178,034 178,03

Zobrazeno 48 / 96 období.

ENTSO-E · ČEPS · CC BY 4.0 · bez měnového přepočtuNačteno 15. 11. 2026 00:03

Energetický objem odchylky

14. 11. 2026 · kladně přebytek, záporně nedostatek · čas v Praze

Objem odchylky3 MWh

14. 11. 2026 23:45 · předběžné

-300-200-100010014. 11.06:0012:0018:00
Hodnoty v tabulce
ObdobíObjem odchylky · MWh
14. 11. 2026 23:45 · předběžné2,53
14. 11. 2026 23:30 · předběžné1,6
14. 11. 2026 23:15 · předběžné1,6
14. 11. 2026 23:00 · předběžné1,6
14. 11. 2026 22:45 · předběžné-23,15
14. 11. 2026 22:30 · předběžné-42,43
14. 11. 2026 22:15 · předběžné-42,43
14. 11. 2026 22:00 · předběžné-42,43
14. 11. 2026 21:45 · předběžné-32,38
14. 11. 2026 21:30 · předběžné-10,79
14. 11. 2026 21:15 · předběžné-10,79
14. 11. 2026 21:00 · předběžné-10,79
14. 11. 2026 20:45 · předběžné52,84
14. 11. 2026 20:30 · předběžné-97,94
14. 11. 2026 20:15 · předběžné-97,94
14. 11. 2026 20:00 · předběžné-97,94
14. 11. 2026 19:45 · předběžné-68,32
14. 11. 2026 19:30 · předběžné-33,54
14. 11. 2026 19:15 · předběžné-33,54
14. 11. 2026 19:00 · předběžné-33,54
14. 11. 2026 18:45 · předběžné-8,18
14. 11. 2026 18:30 · předběžné-5,38
14. 11. 2026 18:15 · předběžné-5,38
14. 11. 2026 18:00 · předběžné-5,38
14. 11. 2026 17:45 · předběžné-25,18
14. 11. 2026 17:30 · předběžné-23,91
14. 11. 2026 17:15 · předběžné-23,91
14. 11. 2026 17:00 · předběžné-23,91
14. 11. 2026 16:45 · předběžné-54,72
14. 11. 2026 16:30 · předběžné-12,39
14. 11. 2026 16:15 · předběžné-12,39
14. 11. 2026 16:00 · předběžné-12,39
14. 11. 2026 15:45 · předběžné-56,5
14. 11. 2026 15:30 · předběžné10,11
14. 11. 2026 15:15 · předběžné10,11
14. 11. 2026 15:00 · předběžné10,11
14. 11. 2026 14:45 · předběžné-203,32
14. 11. 2026 14:30 · předběžné-16,89
14. 11. 2026 14:15 · předběžné-16,89
14. 11. 2026 14:00 · předběžné-16,89
14. 11. 2026 13:45 · předběžné-110,2
14. 11. 2026 13:30 · předběžné68,33
14. 11. 2026 13:15 · předběžné68,33
14. 11. 2026 13:00 · předběžné68,33
14. 11. 2026 12:45 · předběžné-24,27
14. 11. 2026 12:30 · předběžné-92,72
14. 11. 2026 12:15 · předběžné-92,72
14. 11. 2026 12:00 · předběžné-92,72

Zobrazeno 48 / 96 období.

ENTSO-E · ČEPS · CC BY 4.0 · převod směru na znaménkoNačteno 15. 11. 2026 00:03

Rezervované regulační kapacity

Česko · denní kontrakty · 15. 11. 2026

ČEPS si rezervuje výkon, který může později aktivovat. Šipka nahoru znamená zvýšení výroby či snížení spotřeby, dolů opak. Jde o publikované denní kontrakty, nikoli všechny dlouhodobé rezervy ani skutečně dodanou regulační energii. Jednotlivé produkty zůstávají oddělené.

Cena je za 1 MW rezervovaného výkonu a jeden zobrazený interval (60 min). Není to cena elektřiny za MWh. U jednotlivých bodů rozlišujeme průměrnou a mezní cenu, pokud je zdroj označuje. Pořízení kontraktu: 14. 11. 2026 08:45.

aFRR ↓ · standardní · smíšené zdroje

15. 11. 2026 · smluvně rezervovaný výkon · čas v Praze

Rezervovaný výkon189 MW

15. 11. 2026 23:00 – 00:00 · průměrná cena

18018519019520020515. 11.06:0012:0018:00
Hodnoty v tabulce
ObdobíRezervovaný výkon · MWCena rezervace za interval · EUR/MW/interval
15. 11. 2026 23:00 – 00:00 · průměrná cena1890,02
15. 11. 2026 22:00 – 23:00 · průměrná cena1890,02
15. 11. 2026 21:00 – 22:00 · průměrná cena1890,02
15. 11. 2026 20:00 – 21:00 · průměrná cena1890,02
15. 11. 2026 19:00 – 20:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 18:00 – 19:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 17:00 – 18:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 16:00 – 17:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 15:00 – 16:00 · průměrná cena1840,02
15. 11. 2026 14:00 – 15:00 · průměrná cena1840,02
15. 11. 2026 13:00 – 14:00 · průměrná cena1840,02
15. 11. 2026 12:00 – 13:00 · průměrná cena1840,02
15. 11. 2026 11:00 – 12:00 · průměrná cena1840,02
15. 11. 2026 10:00 – 11:00 · průměrná cena1840,02
15. 11. 2026 09:00 – 10:00 · průměrná cena1840,02
15. 11. 2026 08:00 – 09:00 · průměrná cena1840,02
15. 11. 2026 07:00 – 08:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 06:00 – 07:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 05:00 – 06:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 04:00 – 05:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 03:00 – 04:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 02:00 – 03:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 01:00 – 02:00 · průměrná cena2040,02
15. 11. 2026 00:00 – 01:00 · průměrná cena2040,02
ENTSO-E · ČEPS · CC BY 4.0 · denní kontraktyNačteno 15. 11. 2026 00:01

Systémová odchylka ČR

Měřené údaje · krok 15 min · čas v Praze

Aktuální odchylka-51 MW

15. 11. 01:30

-300-200-100010006:0012:0018:0015. 11.
Hodnoty v tabulce
ObdobíAktuální odchylka · MW
15. 11. 01:30-51,04
15. 11. 01:15-18,28
15. 11. 01:00-54,88
15. 11. 00:45-39,37
15. 11. 00:30-74,4
15. 11. 00:15-78,23
15. 11. 00:00-82,62
14. 11. 23:452,53
14. 11. 23:306,03
14. 11. 23:157,01
14. 11. 23:001,6
14. 11. 22:45-23,15
14. 11. 22:30-18,97
14. 11. 22:15-33,5
14. 11. 22:00-42,43
14. 11. 21:45-32,38
14. 11. 21:30-2,75
14. 11. 21:1511,1
14. 11. 21:00-10,79
14. 11. 20:4552,84
14. 11. 20:30-3,14
14. 11. 20:15-18,53
14. 11. 20:00-97,94
14. 11. 19:45-68,32
14. 11. 19:30-141,98
14. 11. 19:15-100,08
14. 11. 19:00-33,54
14. 11. 18:45-8,18
14. 11. 18:3010,14
14. 11. 18:15-0,05
14. 11. 18:00-5,38
14. 11. 17:45-25,18
14. 11. 17:30-9,72
14. 11. 17:15-3,42
14. 11. 17:00-23,91
14. 11. 16:45-54,72
14. 11. 16:30-47,53
14. 11. 16:15-73,9
14. 11. 16:00-12,39
14. 11. 15:45-56,5
14. 11. 15:30-42,12
14. 11. 15:15-21,21
14. 11. 15:0010,11
14. 11. 14:45-203,32
14. 11. 14:30-121,25
14. 11. 14:15-113,85
14. 11. 14:00-16,89
14. 11. 13:45-110,2

Zobrazeno 48 / 96 období.

ČEPSNačteno 15. 11. 2026 02:01

Ceny regulační energie

Měřené údaje · krok 1 min · čas v Praze

aFRR122,50 EUR/MWh

15. 11. 00:49

020040060006:0012:0018:0015. 11.
Hodnoty v tabulce
ObdobíaFRR · EUR/MWhmFRR+ · EUR/MWhmFRR- · EUR/MWhmFRR5 · EUR/MWh
15. 11. 00:49122,5000
15. 11. 00:48118,67000
15. 11. 00:47119,87000
15. 11. 00:46125,84000
15. 11. 00:45129,41000
15. 11. 00:44130,99000
15. 11. 00:43132,6000
15. 11. 00:42132,76000
15. 11. 00:41132,23000
15. 11. 00:40136,28000
15. 11. 00:39147,83000
15. 11. 00:38132,76000
15. 11. 00:37134,82000
15. 11. 00:36142,73000
15. 11. 00:35148,44000
15. 11. 00:34144,68000
15. 11. 00:33143,42000
15. 11. 00:32153,85000
15. 11. 00:31145,26000
15. 11. 00:30143,97000
15. 11. 00:29146,18000
15. 11. 00:28139,66000
15. 11. 00:27141,69000
15. 11. 00:26140,76000
15. 11. 00:25146,3000
15. 11. 00:24150,63000
15. 11. 00:23154,65000
15. 11. 00:22133,37000
15. 11. 00:21133,19000
15. 11. 00:20126,77000
15. 11. 00:19142,81000
15. 11. 00:18135,14000
15. 11. 00:17143,06000
15. 11. 00:16148,21000
15. 11. 00:15151,79000
15. 11. 00:14156,53000
15. 11. 00:13138,25000
15. 11. 00:12157,11000
15. 11. 00:11145,54000
15. 11. 00:10137,46000
15. 11. 00:09127,41000
15. 11. 00:08168,34000
15. 11. 00:07177,92000
15. 11. 00:06177,13000
15. 11. 00:05157,87000
15. 11. 00:04144,82000
15. 11. 00:03138,27000
15. 11. 00:02137,16000

Zobrazeno 48 / 1440 období.

ČEPSNačteno 15. 11. 2026 00:52

Aktivovaný regulační výkon

Měřené údaje · krok 15 min · čas v Praze

aFRR+0 MW

14. 11. 23:45

025507510014. 11.06:0012:0018:00
Hodnoty v tabulce
ObdobíaFRR+ · MWaFRR− · MWmFRR+ · MWmFRR− · MWmFRR5 · MW
14. 11. 23:450,07-4,46000
14. 11. 23:301,43-2,29000
14. 11. 23:151,53-0,23000
14. 11. 23:005,76-0000
14. 11. 22:456,63-0,16000
14. 11. 22:3011,4-0,08000
14. 11. 22:150,44-1,3000
14. 11. 22:001,65-2,08000
14. 11. 21:452,33-2,16000
14. 11. 21:300,48-1,55000
14. 11. 21:150,58-1,21000
14. 11. 21:002,36-0,77000
14. 11. 20:450,31-1,34000
14. 11. 20:301,82-1,01000
14. 11. 20:150,02-3,46000
14. 11. 20:002,15-2,5000
14. 11. 19:456,87-1,35000
14. 11. 19:301,42-3,07000
14. 11. 19:151,76-0,53000
14. 11. 19:002-1,38000
14. 11. 18:452,5-1,39000
14. 11. 18:300,43-2,91000
14. 11. 18:150,37-4,66000
14. 11. 18:000-12,42000
14. 11. 17:450-19,68000
14. 11. 17:300-17,08000
14. 11. 17:150-15,92000
14. 11. 17:000,23-13,58000
14. 11. 16:450,65-1,93000
14. 11. 16:305,06-2,72000
14. 11. 16:152,95-0,52000
14. 11. 16:001,35-0,71000
14. 11. 15:4510,010000
14. 11. 15:3015,40000
14. 11. 15:1510,89-0,02000
14. 11. 15:000,16-7,38000
14. 11. 14:455,37-1,7000
14. 11. 14:303,09-0,66000
14. 11. 14:150,9-11,44000
14. 11. 14:002,14-17,47000
14. 11. 13:450-35,44000
14. 11. 13:300,1-15,51000
14. 11. 13:150,33-2,070-1,580
14. 11. 13:000,24-11,080-17,640
14. 11. 12:450,01-4,960-2,090
14. 11. 12:300-18,19000
14. 11. 12:150-23,67000
14. 11. 12:000-33,330-0,580

Zobrazeno 48 / 96 období.

ČEPSNačteno 15. 11. 2026 00:01

Odhad ceny odchylky

Předběžný odhad · krok 15 min · čas v Praze

Odhad ceny · nejde o finální zúčtování0,00 Kč/MWh

14. 11. 21:30

-5 00005 00010 00015 00014. 11.06:0012:0018:00
Hodnoty v tabulce
ObdobíOdhad ceny · nejde o finální zúčtování · Kč/MWh
14. 11. 21:300
14. 11. 21:153 902,09
14. 11. 21:005 267,38
14. 11. 20:453 890,9
14. 11. 20:305 055,62
14. 11. 20:155 614,46
14. 11. 20:005 960,56
14. 11. 19:456 028,47
14. 11. 19:306 303,74
14. 11. 19:156 420,73
14. 11. 19:006 355,03
14. 11. 18:456 327,67
14. 11. 18:304 353
14. 11. 18:150
14. 11. 18:006 809,58
14. 11. 17:456 785,4
14. 11. 17:306 855,5
14. 11. 17:156 827,9
14. 11. 17:006 540,66
14. 11. 16:456 505,73
14. 11. 16:306 405,83
14. 11. 16:156 241,21
14. 11. 16:005 947,62
14. 11. 15:456 431,72
14. 11. 15:306 037,99
14. 11. 15:155 713,5
14. 11. 15:000
14. 11. 14:456 006,24
14. 11. 14:305 374,48
14. 11. 14:155 184,21
14. 11. 14:000
14. 11. 13:454 422,52
14. 11. 13:300
14. 11. 13:150
14. 11. 13:00-708,33
14. 11. 12:454 072,51
14. 11. 12:301 885,33
14. 11. 12:154 111,59
14. 11. 12:004 178,03
14. 11. 11:454 161,42
14. 11. 11:304 160,93
14. 11. 11:154 145,06
14. 11. 11:000
14. 11. 10:450
14. 11. 10:300
14. 11. 10:154 255,21
14. 11. 10:000
14. 11. 09:450

Zobrazeno 48 / 96 období.

ČEPSNačteno 14. 11. 2026 21:52
Jak číst tato data

Systémová odchylka a ceny regulační energie popisují jiné procesy než denní trh. Nulová zveřejněná hodnota je skutečná nula, ne chybějící údaj. Ceny regulační energie nejsou jednotnou cenou odchylky pro odběratele.

Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →