Kurzy ČNB
Denní kurzovní lístek a měsíční kurzy ostatních měn
Další zveřejnění: kolem 14:30
Kurzy devizového trhu ČNB30
Poslední zveřejnění ·
| Měna | Množství | Poslední kurz | Předchozí kurz | Změna | Vývoj · 3 M |
|---|---|---|---|---|---|
USDamerický dolar1 USD | 1 | 22,101CZK | Minule 22,014CZK | +0,40 % | |
AUDaustralský dolar1 AUD | 1 | 14,998CZK | Minule 15,011CZK | −0,09 % | |
BRLbrazilský real1 BRL | 1 | 3,910CZK | Minule 3,918CZK | −0,20 % | |
GBPbritská libra1 GBP | 1 | 29,238CZK | Minule 29,174CZK | +0,22 % | |
CNYčínský jüan1 CNY | 1 | 3,313CZK | Minule 3,301CZK | +0,36 % | |
DKKdánská koruna1 DKK | 1 | 3,267CZK | Minule 3,262CZK | +0,15 % | |
EUReuro1 EUR | 1 | 24,425CZK | Minule 24,385CZK | +0,16 % | |
PHPfilipínské peso100 PHP | 100 | 34,632CZK | Minule 34,546CZK | +0,25 % | |
HKDhongkongský dolar1 HKD | 1 | 2,817CZK | Minule 2,806CZK | +0,39 % | |
INRindická rupie100 INR | 100 | 23,451CZK | Minule 23,407CZK | +0,19 % | |
IDRindonéská rupie1 000 IDR | 1 000 | 1,215CZK | Minule 1,208CZK | +0,58 % | |
ISKislandská koruna100 ISK | 100 | 17,881CZK | Minule 17,851CZK | +0,17 % | |
ILSizraelský nový šekel1 ILS | 1 | 6,883CZK | Minule 6,885CZK | −0,03 % | |
JPYjaponský jen100 JPY | 100 | 13,817CZK | Minule 13,783CZK | +0,25 % | |
ZARjihoafrický rand1 ZAR | 1 | 1,303CZK | Minule 1,317CZK | −1,06 % | |
KRWjihokorejský won100 KRW | 100 | 1,653CZK | Minule 1,650CZK | +0,18 % | |
CADkanadský dolar1 CAD | 1 | 15,499CZK | Minule 15,451CZK | +0,31 % | |
HUFmaďarský forint100 HUF | 100 | 6,686CZK | Minule 6,674CZK | +0,18 % | |
MYRmalajsijský ringgit1 MYR | 1 | 5,407CZK | Minule 5,398CZK | +0,17 % | |
MXNmexické peso1 MXN | 1 | 1,190CZK | Minule 1,178CZK | +1,02 % | |
NOKnorská koruna1 NOK | 1 | 2,311CZK | Minule 2,308CZK | +0,13 % | |
NZDnovozélandský dolar1 NZD | 1 | 12,227CZK | Minule 12,229CZK | −0,02 % | |
PLNpolský zlotý1 PLN | 1 | 5,539CZK | Minule 5,531CZK | +0,14 % | |
RONrumunský leu1 RON | 1 | 4,565CZK | Minule 4,559CZK | +0,13 % | |
XDRSDR1 XDR | 1 | 29,820CZK | Minule 29,750CZK | +0,24 % | |
SGDsingapurský dolar1 SGD | 1 | 17,158CZK | Minule 17,115CZK | +0,25 % | |
SEKšvédská koruna1 SEK | 1 | 2,199CZK | Minule 2,203CZK | −0,18 % | |
CHFšvýcarský frank1 CHF | 1 | 26,363CZK | Minule 26,423CZK | −0,23 % | |
THBthajský baht100 THB | 100 | 65,167CZK | Minule 65,090CZK | +0,12 % | |
TRYturecká lira100 TRY | 100 | 43,880CZK | Minule 43,803CZK | +0,18 % |
Ostatní měny124
Měsíční platnost ·
Další měsíční lístek:
| Měna | Množství | Poslední kurz | Předchozí kurz | Změna | Vývoj · 1 R |
|---|---|---|---|---|---|
AFNafghánský afghán100 AFN | 100 | 33,612CZK | Minulý měsíc 33,035CZK | +1,75 % | |
ALLalbánský lek100 ALL | 100 | 26,898CZK | Minulý měsíc 26,653CZK | +0,92 % | |
DZDalžírský dinár100 DZD | 100 | 16,142CZK | Minulý měsíc 16,167CZK | −0,15 % | |
AOAangolská kwanza100 AOA | 100 | 2,389CZK | Minulý měsíc 2,357CZK | +1,36 % | |
ARSargentinské peso100 ARS | 100 | 1,424CZK | Minulý měsíc 1,412CZK | +0,85 % | |
AMDarménský dram100 AMD | 100 | 6,071CZK | Minulý měsíc 5,942CZK | +2,17 % | |
AWGarubský zlatý1 AWG | 1 | 12,255CZK | Minulý měsíc 12,091CZK | +1,36 % | |
AZNázerbájdžánský manat1 AZN | 1 | 12,870CZK | Minulý měsíc 12,697CZK | +1,36 % | |
BSDbahamský dolar1 BSD | 1 | 21,814CZK | Minulý měsíc 21,522CZK | +1,36 % | |
BHDbahrajnský dinár1 BHD | 1 | 57,793CZK | Minulý měsíc 57,091CZK | +1,23 % | |
BDTbangladéšská taka100 BDT | 100 | 17,606CZK | Minulý měsíc 17,591CZK | +0,09 % | |
BBDbarbadoský dolar1 BBD | 1 | 10,917CZK | Minulý měsíc 10,771CZK | +1,36 % | |
BZDbelizský dolar1 BZD | 1 | 10,906CZK | Minulý měsíc 10,760CZK | +1,36 % | |
BYNběloruský rubl1 BYN | 1 | 7,424CZK | Minulý měsíc 7,235CZK | +2,61 % | |
BMDbermudský dolar1 BMD | 1 | 21,814CZK | Minulý měsíc 21,522CZK | +1,36 % | |
BTNbhútánský ngultrum100 BTN | 100 | 22,974CZK | Minulý měsíc 22,459CZK | +2,29 % | |
BOBbolivijský boliviano1 BOB | 1 | 1,810CZK | Minulý měsíc 1,799CZK | +0,61 % | |
BAMbosenská konvertibilní marka1 BAM | 1 | 12,455CZK | Minulý měsíc 12,496CZK | −0,33 % | |
BWPbotswanská pula1 BWP | 1 | 1,496CZK | Minulý měsíc 1,507CZK | −0,73 % | |
BNDbrunejský dolar1 BND | 1 | 17,065CZK | Minulý měsíc 16,855CZK | +1,25 % | |
BIFburundský frank1 000 BIF | 1 000 | 7,298CZK | Minulý měsíc 7,208CZK | +1,25 % | |
XOFCFA/BCEAO frank100 XOF | 100 | 3,726CZK | Minulý měsíc 3,751CZK | −0,67 % | |
XAFCFA/BEAC frank100 XAF | 100 | 3,719CZK | Minulý měsíc 3,744CZK | −0,67 % | |
XPFCFP frank100 XPF | 100 | 20,471CZK | Minulý měsíc 20,542CZK | −0,35 % | |
DOPdominikánské peso100 DOP | 100 | 36,122CZK | Minulý měsíc 36,312CZK | −0,52 % | |
DJFdžibutský frank100 DJF | 100 | 12,283CZK | Minulý měsíc 12,118CZK | +1,36 % | |
EGPegyptská libra100 EGP | 100 | 38,988CZK | Minulý měsíc 41,468CZK | −5,98 % | |
ERNeritrejská nakfa1 ERN | 1 | 1,454CZK | Minulý měsíc 1,435CZK | +1,32 % | |
ETBetiopský birr100 ETB | 100 | 13,554CZK | Minulý měsíc 13,308CZK | +1,85 % | |
FKPfalklandská libra1 FKP | 1 | 29,229CZK | Minulý měsíc 28,596CZK | +2,21 % | |
FJDfidžijský dolar1 FJD | 1 | 9,605CZK | Minulý měsíc 9,470CZK | +1,43 % | |
GMDgambijský dalasi100 GMD | 100 | 29,439CZK | Minulý měsíc 29,143CZK | +1,02 % | |
GHSghanský cedi1 GHS | 1 | 1,874CZK | Minulý měsíc 1,841CZK | +1,79 % | |
GIPgibraltarská libra1 GIP | 1 | 29,229CZK | Minulý měsíc 28,596CZK | +2,21 % | |
GELgruzínské lari1 GEL | 1 | 8,504CZK | Minulý měsíc 8,384CZK | +1,43 % | |
GTQguatemalský quetzal1 GTQ | 1 | 2,855CZK | Minulý měsíc 2,819CZK | +1,28 % | |
GNFguinejský frank1 000 GNF | 1 000 | 2,477CZK | Minulý měsíc 2,447CZK | +1,23 % | |
GYDguyanský dolar100 GYD | 100 | 10,453CZK | Minulý měsíc 10,348CZK | +1,01 % | |
HTGhaitský gourde100 HTG | 100 | 16,726CZK | Minulý měsíc 16,504CZK | +1,35 % | |
HNLhonduraská lempira100 HNL | 100 | 81,223CZK | Minulý měsíc 80,187CZK | +1,29 % | |
CLPchilské peso100 CLP | 100 | 2,195CZK | Minulý měsíc 2,213CZK | −0,81 % | |
IQDirácký dinár1 000 IQD | 1 000 | 14,437CZK | Minulý měsíc 16,435CZK | −12,16 % | |
IRRíránský rijál10 000 IRR | 10 000 | 0,117CZK | Minulý měsíc 0,157CZK | −25,48 % | |
JMDjamajský dolar100 JMD | 100 | 13,805CZK | Minulý měsíc 13,673CZK | +0,97 % | |
YERjemenský rijál100 YER | 100 | 9,248CZK | Minulý měsíc 9,107CZK | +1,55 % | |
SSPjihosúdánská libra100 SSP | 100 | 0,385CZK | Minulý měsíc 0,382CZK | +0,79 % | |
JODjordánský dinár1 JOD | 1 | 30,811CZK | Minulý měsíc 30,398CZK | +1,36 % | |
KYDkajmanský dolar1 KYD | 1 | 26,361CZK | Minulý měsíc 26,008CZK | +1,36 % | |
KHRkambodžský riel1 000 KHR | 1 000 | 5,353CZK | Minulý měsíc 5,313CZK | +0,75 % | |
CVEkapverdské escudo100 CVE | 100 | 22,086CZK | Minulý měsíc 22,165CZK | −0,36 % | |
XCGkaribský gulden1 XCG | 1 | 12,255CZK | Minulý měsíc 12,091CZK | +1,36 % | |
QARkatarský rijál1 QAR | 1 | 5,985CZK | Minulý měsíc 5,905CZK | +1,35 % | |
KZTkazašské tenge100 KZT | 100 | 4,809CZK | Minulý měsíc 4,892CZK | −1,70 % | |
KESkeňský šilink100 KES | 100 | 16,793CZK | Minulý měsíc 16,619CZK | +1,05 % | |
COPkolumbijské peso1 000 COP | 1 000 | 6,870CZK | Minulý měsíc 6,473CZK | +6,13 % | |
KMFkomorský frank100 KMF | 100 | 4,965CZK | Minulý měsíc 4,966CZK | −0,02 % | |
CDFkonžský frank1 000 CDF | 1 000 | 9,447CZK | Minulý měsíc 9,345CZK | +1,09 % | |
CRCkostarický colón100 CRC | 100 | 4,832CZK | Minulý měsíc 4,745CZK | +1,83 % | |
CUPkubánské peso100 CUP | 100 | 90,892CZK | Minulý měsíc 89,675CZK | +1,36 % | |
KWDkuvajtský dinár1 KWD | 1 | 70,779CZK | Minulý měsíc 69,922CZK | +1,23 % | |
KGSkyrgyzský som100 KGS | 100 | 24,945CZK | Minulý měsíc 24,611CZK | +1,36 % | |
LAKlaoský kip1 000 LAK | 1 000 | 0,974CZK | Minulý měsíc 0,964CZK | +1,04 % | |
LSLlesothský loti1 LSL | 1 | 1,307CZK | Minulý měsíc 1,313CZK | −0,46 % | |
LBPlibanonská libra1 000 LBP | 1 000 | 0,244CZK | Minulý měsíc 0,240CZK | +1,67 % | |
LRDliberijský dolar100 LRD | 100 | 12,908CZK | Minulý měsíc 12,586CZK | +2,56 % | |
LYDlibyjský dinár1 LYD | 1 | 3,401CZK | Minulý měsíc 3,373CZK | +0,83 % | |
MOPmacajská pataca1 MOP | 1 | 2,699CZK | Minulý měsíc 2,663CZK | +1,35 % | |
MGAmadagaskarský ariary1 000 MGA | 1 000 | 4,766CZK | Minulý měsíc 4,946CZK | −3,64 % | |
MKDmakedonský denár100 MKD | 100 | 39,683CZK | Minulý měsíc 39,819CZK | −0,34 % | |
MWKmalawijská kwacha100 MWK | 100 | 1,270CZK | Minulý měsíc 1,253CZK | +1,36 % | |
MVRmaledivská rupie1 MVR | 1 | 1,415CZK | Minulý měsíc 1,396CZK | +1,36 % | |
MADmarocký dinár1 MAD | 1 | 2,216CZK | Minulý měsíc 2,221CZK | −0,23 % | |
MURmauricijská rupie100 MUR | 100 | 46,285CZK | Minulý měsíc 45,205CZK | +2,39 % | |
MRUmauritánská ouguiya100 MRU | 100 | 54,035CZK | Minulý měsíc 53,818CZK | +0,40 % | |
MDLmoldavský leu1 MDL | 1 | 1,222CZK | Minulý měsíc 1,222CZK | 0,00 % | |
MNTmongolský tugrik1 000 MNT | 1 000 | 6,061CZK | Minulý měsíc 5,985CZK | +1,27 % | |
MZNmozambický metical100 MZN | 100 | 34,489CZK | Minulý měsíc 34,027CZK | +1,36 % | |
MMKmyanmarský kyat1 000 MMK | 1 000 | 10,419CZK | Minulý měsíc 10,279CZK | +1,36 % | |
NADnamibijský dolar1 NAD | 1 | 1,307CZK | Minulý měsíc 1,313CZK | −0,46 % | |
NPRnepálská rupie100 NPR | 100 | 14,359CZK | Minulý měsíc 14,036CZK | +2,30 % | |
NGNnigerijská naira100 NGN | 100 | 1,622CZK | Minulý měsíc 1,622CZK | 0,00 % | |
NIOnikaragujská córdoba100 NIO | 100 | 59,601CZK | Minulý měsíc 58,803CZK | +1,36 % | |
OMRománský rijál1 OMR | 1 | 56,661CZK | Minulý měsíc 55,906CZK | +1,35 % | |
PKRpákistánská rupie100 PKR | 100 | 7,892CZK | Minulý měsíc 7,772CZK | +1,54 % | |
PABpanamská balboa1 PAB | 1 | 21,814CZK | Minulý měsíc 21,522CZK | +1,36 % | |
PGKpapuánská nová kina1 PGK | 1 | 4,707CZK | Minulý měsíc 4,670CZK | +0,79 % | |
PYGparaguajské guarani1 000 PYG | 1 000 | 3,737CZK | Minulý měsíc 3,687CZK | +1,36 % | |
PENperuánský sol1 PEN | 1 | 6,306CZK | Minulý měsíc 6,253CZK | +0,85 % | |
RUBruský rubl100 RUB | 100 | 27,039CZK | Minulý měsíc 25,491CZK | +6,07 % | |
RWFrwandský frank100 RWF | 100 | 1,483CZK | Minulý měsíc 1,465CZK | +1,23 % | |
AEDSAE dirham1 AED | 1 | 5,939CZK | Minulý měsíc 5,860CZK | +1,35 % | |
SVCsalvadorský colón1 SVC | 1 | 2,493CZK | Minulý měsíc 2,460CZK | +1,34 % | |
WSTsamojská tala1 WST | 1 | 7,705CZK | Minulý měsíc 7,602CZK | +1,35 % | |
SARsaúdský rijál1 SAR | 1 | 5,813CZK | Minulý měsíc 5,732CZK | +1,41 % | |
KPWseverokorejský won100 KPW | 100 | 16,780CZK | Minulý měsíc 16,555CZK | +1,36 % | |
SCRseychelská rupie1 SCR | 1 | 1,526CZK | Minulý měsíc 1,564CZK | −2,43 % | |
SLEsierraleonský leone1 SLE | 1 | 0,961CZK | Minulý měsíc 0,882CZK | +8,96 % | |
SOSsomálský šilink1 000 SOS | 1 000 | 38,405CZK | Minulý měsíc 37,891CZK | +1,36 % | |
RSDsrbský dinár100 RSD | 100 | 20,732CZK | Minulý měsíc 20,798CZK | −0,32 % | |
LKRsrílanská rupie100 LKR | 100 | 6,560CZK | Minulý měsíc 6,514CZK | +0,71 % | |
SDGsúdánská libra1 000 SDG | 1 000 | 36,445CZK | Minulý měsíc 35,960CZK | +1,35 % | |
SRDsurinamský dolar100 SRD | 100 | 58,345CZK | Minulý měsíc 57,564CZK | +1,36 % | |
SHPsvatohelenská libra1 SHP | 1 | 29,229CZK | Minulý měsíc 28,596CZK | +2,21 % | |
STNsvatotomášská dobra100 STN | 100 | 99,418CZK | Minulý měsíc 99,757CZK | −0,34 % | |
SZLsvazijský lilangeni1 SZL | 1 | 1,307CZK | Minulý měsíc 1,313CZK | −0,46 % | |
SYPsyrská libra10 000 SYP | 10 000 | 1 795,095CZK | Minulý měsíc 1 771,066CZK | +1,36 % | |
SBDšalamounský dolar1 SBD | 1 | 2,661CZK | Minulý měsíc 2,624CZK | +1,41 % | |
TJStádžické somoni1 TJS | 1 | 2,371CZK | Minulý měsíc 2,350CZK | +0,89 % | |
TZStanzanský šilink1 000 TZS | 1 000 | 8,310CZK | Minulý měsíc 8,246CZK | +0,78 % | |
TWDtchajwanský dolar100 TWD | 100 | 66,896CZK | Minulý měsíc 67,526CZK | −0,93 % | |
TOPtonžská paanga1 TOP | 1 | 8,856CZK | Minulý měsíc 8,796CZK | +0,68 % | |
TTDtrinidadský dolar1 TTD | 1 | 3,239CZK | Minulý měsíc 3,192CZK | +1,47 % | |
TNDtuniský dinár1 TND | 1 | 7,246CZK | Minulý měsíc 7,235CZK | +0,15 % | |
TMTturkmenský manat1 TMT | 1 | 6,241CZK | Minulý měsíc 6,158CZK | +1,35 % | |
UGXugandský šilink1 000 UGX | 1 000 | 5,127CZK | Minulý měsíc 5,497CZK | −6,73 % | |
UAHukrajinská hřivna100 UAH | 100 | 48,123CZK | Minulý měsíc 48,185CZK | −0,13 % | |
UYUuruguayské peso100 UYU | 100 | 54,277CZK | Minulý měsíc 53,444CZK | +1,56 % | |
UZSuzbecký sum1 000 UZS | 1 000 | 1,820CZK | Minulý měsíc 1,821CZK | −0,05 % | |
VUVvanuatský vatu100 VUV | 100 | 18,589CZK | Minulý měsíc 18,379CZK | +1,14 % | |
VEFvenezuelský bolívar (2008–2018)1 VEF | 1 | —CZKČNB uvádí 0,000 | Minulý měsíc — | — | Bez použitelné historie |
VNDvietnamský dong10 000 VND | 10 000 | 8,454CZK | Minulý měsíc 8,291CZK | +1,97 % | |
XCDvýchodokaribský dolar1 XCD | 1 | 8,109CZK | Minulý měsíc 8,001CZK | +1,35 % | |
ZMWzambijská kwacha1 ZMW | 1 | 1,083CZK | Minulý měsíc 1,100CZK | −1,55 % | |
ZWLzimbabwský dolar (2009)1 000 ZWL | 1 000 | —CZKČNB uvádí 0,000 | Minulý měsíc — | — | Bez použitelné historie |
Kurzy ČNB: referenční hodnota měn v korunách
Česká národní banka zveřejňuje kurzy vybraných měn vůči české koruně. Denní kurzovní lístek vydává v pracovní dny zpravidla kolem 14:30. Datum u tabulky označuje platnost zveřejněných hodnot; o víkendu nebo svátku proto může zůstat poslední pracovní den.
Na této stránce jsou všechny měny dostupné v načteném denním lístku a samostatně ostatní měny s měsíční platností. Pro průběžné indikativní tržní kotace a cenové grafy slouží Forex.
Číst dálSbalit text
Množství měny je součástí kurzu
Sloupec Kurz v CZK udává hodnotu celého množství v předchozím sloupci. Pokud je například u JPY množství 100, uvedená částka v korunách patří ke stu jenů. Kurz za jeden jen získáte vydělením částky stem. Stejné pravidlo platí i pro jiné násobky.
Přepočet částky do korun tedy vychází ze vztahu: částka v cizí měně × kurz ÷ množství. Pro opačný směr se korunová částka násobí množstvím a dělí kurzem. Na stránce se zachovává původní množství ČNB. Předchozí kurz se přepočítává na stejné množství a historie na jednu jednotku, takže změna množství v lístku nevytváří falešný cenový skok. Denní změna porovnává poslední dva zveřejněné lístky, po víkendu obvykle pondělí s pátkem; u ostatních měn jde o meziměsíční změnu. Kladné procento znamená posílení cizí měny vůči koruně.
Denní lístek, ostatní měny a směna peněz
Kurzy ostatních měn jsou samostatný měsíční přehled. ČNB je zveřejňuje poslední pracovní den měsíce pro následující měsíc. U této tabulky se proto odděleně uvádí měsíc platnosti a datum zveřejnění. Měsíční údaje se nespojují s denními kurzy do jednoho časového průběhu.
Referenční kurz není nabídkou banky nebo směnárny k nákupu či prodeji měny. Skutečná směna může zahrnovat rozdíl nákupního a prodejního kurzu i poplatky. Pro vývoj eura ke koruně a dolaru ke koruně použijte samostatné tržní grafy; jejich hodnoty se mohou od denní reference lišit.
Autor: D.M.Text upraven