Historie cen elektřiny
Vývoj spotové ceny od roku 2015 po měsících a letech, souhrn každého měsíce, kolísání cen a hodiny se zápornou cenou.
Historické statistiky jsou v jednotce burzy, v eurech za megawatthodinu. 100 EUR/MWh je dnešním kurzem 2,44 Kč/kWh.
Cena po měsících
Měsíční hodnoty · EUR/MWh · bez distribuce a daní
listopad 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Časově vážený průměr · EUR/MWh | Nejnižší intervalová cena · EUR/MWh | Nejvyšší intervalová cena · EUR/MWh | Průměrné denní max–min · EUR/MWh | Směrodatná odchylka intervalových cen · EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| listopad 2026 | 284,93 | 123,85 | 640,06 | 187,38 | 77,71 |
| říjen 2026 | 180,99 | -4,64 | 551,83 | 184,26 | 69,85 |
| září 2026 | 150,12 | -3,29 | 689,78 | 247,5 | 78,85 |
| srpen 2026 | 138,21 | -5,13 | 487,38 | 198,53 | 60,21 |
| červenec 2026 | 109,93 | -11,1 | 358 | 174,46 | 58,59 |
| červen 2026 | 108,11 | -52,99 | 692,19 | 223,73 | 75,17 |
| květen 2026 | 97,88 | -500 | 407,31 | 207,25 | 70,77 |
| duben 2026 | 81,82 | -489,28 | 299,4 | 201,9 | 70,26 |
| březen 2026 | 109,92 | -4,72 | 383,46 | 186,81 | 52,75 |
| únor 2026 | 107,4 | -0,48 | 240,57 | 85,41 | 30,81 |
| leden 2026 | 130,92 | 14,02 | 340,69 | 115,17 | 41,76 |
| prosinec 2025 | 107,02 | 44,96 | 366,63 | 84,06 | 28,71 |
| listopad 2025 | 111,5 | -9,83 | 396,05 | 118,39 | 45,21 |
| říjen 2025 | 95,65 | -3,16 | 507,15 | 167,87 | 50,74 |
| září 2025 | 92,22 | -53,4 | 413,66 | 190,26 | 56,28 |
| srpen 2025 | 77,04 | -61,21 | 274,02 | 143,3 | 45,81 |
| červenec 2025 | 90,32 | -2,48 | 465,66 | 115,21 | 40,4 |
| červen 2025 | 77,05 | -91,87 | 283,1 | 175,7 | 54,02 |
| květen 2025 | 73,15 | -224,49 | 257,56 | 164,39 | 54,2 |
| duben 2025 | 79,65 | -123 | 259,37 | 153,12 | 50,2 |
| březen 2025 | 99,9 | -24,94 | 278,23 | 135,75 | 45,27 |
| únor 2025 | 132,64 | 54,57 | 292,25 | 93,03 | 34,5 |
| leden 2025 | 128,39 | 13 | 563,13 | 106,31 | 48,45 |
| prosinec 2024 | 132,38 | -4,99 | 844,63 | 126,11 | 78 |
| listopad 2024 | 133,22 | 43,44 | 780,33 | 125,5 | 55,77 |
| říjen 2024 | 88,92 | -13,61 | 285,8 | 123,44 | 44,87 |
| září 2024 | 81,87 | -18,15 | 582 | 144,24 | 49,71 |
| srpen 2024 | 88,8 | -61,92 | 350 | 157,75 | 48,79 |
| červenec 2024 | 69,9 | -81,16 | 260,8 | 138,16 | 46,01 |
| červen 2024 | 76,19 | -80,4 | 274,34 | 136,93 | 48,08 |
| květen 2024 | 68,96 | -138,75 | 208,44 | 117,51 | 44,09 |
| duben 2024 | 63,13 | -65,08 | 204,19 | 107,81 | 40,52 |
| březen 2024 | 65,26 | -1,38 | 171,14 | 67,42 | 25,64 |
| únor 2024 | 69,13 | 5,61 | 158,44 | 53,35 | 18,15 |
| leden 2024 | 82,89 | -0,01 | 148,44 | 55,11 | 25,73 |
| prosinec 2023 | 73,18 | -17,09 | 224,66 | 63,65 | 46,66 |
| listopad 2023 | 92,79 | 0,07 | 259,85 | 88,23 | 41,46 |
| říjen 2023 | 94,32 | -1,35 | 250,28 | 115,26 | 43,37 |
| září 2023 | 101,85 | -1,84 | 444,02 | 145,45 | 43,18 |
| srpen 2023 | 92,42 | -18,59 | 290,75 | 92,55 | 41,09 |
| červenec 2023 | 87,06 | -46,48 | 200 | 86,67 | 38,74 |
| červen 2023 | 95,63 | -27,67 | 196,09 | 87,06 | 35,86 |
| květen 2023 | 85,3 | -68,54 | 180,25 | 89,45 | 35,36 |
| duben 2023 | 105,67 | -2 | 226,35 | 82,6 | 33,68 |
| březen 2023 | 110,83 | 1,86 | 217,09 | 78,32 | 33,79 |
| únor 2023 | 139,2 | 32,37 | 245,6 | 82,51 | 32,08 |
| leden 2023 | 134,68 | -3,44 | 271,23 | 104,71 | 47,96 |
| prosinec 2022 | 250,81 | -22,45 | 665,01 | 196,33 | 154,42 |
Zobrazeno 48 / 143 období.
Souhrn měsíce · říjen 2026
Ceny, výroba a vývoz za celý kalendářní měsíc
+20,6 % proti měsíci září 2026
jednotlivé čtvrthodiny nebo hodiny
<0,1 % doby
Jak souhrn počítáme
Ceny pokrývají 31 z 31 dní, tedy 745 hodin dodávky v původním rozlišení 15 minut; průměr vážíme skutečnou délkou intervalů. Energie sčítáme jen z dní s úplným měřením a mezery neodhadujeme. Rozdíl výroby a spotřeby není přesné přeshraniční saldo. Úřední měsíční výkazy vycházejí později a mohou mít jiný rozsah.
Záporné a nulové ceny
Kolik hodin v měsíci stála elektřina na burze nulu nebo méně
listopad 2026 · 13/30 dní
Hodnoty v tabulce
| Období | Doba se zápornou cenou · h | Podíl záporných intervalů · % | Doba s nulovou cenou · h |
|---|---|---|---|
| listopad 2026 · 13/30 dní | 0 | 0 | 0 |
| říjen 2026 · 31/31 dní | 0,25 | 0,03 | 0,25 |
| září 2026 · 30/30 dní | 14,25 | 1,98 | 2,75 |
| srpen 2026 · 31/31 dní | 14,25 | 1,92 | 2,25 |
| červenec 2026 · 31/31 dní | 32 | 4,3 | 6 |
| červen 2026 · 30/30 dní | 48 | 6,67 | 6,75 |
| květen 2026 · 31/31 dní | 64,5 | 8,67 | 15 |
| duben 2026 · 30/30 dní | 96,25 | 13,37 | 6,75 |
| březen 2026 · 31/31 dní | 7,25 | 0,98 | 2,25 |
| únor 2026 · 28/28 dní | 3,5 | 0,52 | 1,25 |
| leden 2026 · 31/31 dní | 0 | 0 | 0 |
| prosinec 2025 · 31/31 dní | 0 | 0 | 0 |
| listopad 2025 · 30/30 dní | 0,25 | 0,03 | 0 |
| říjen 2025 · 31/31 dní | 8 | 1,07 | 0,25 |
| září 2025 · 30/30 dní | 23 | 3,19 | 9 |
| srpen 2025 · 31/31 dní | 54 | 7,26 | 19 |
| červenec 2025 · 31/31 dní | 6 | 0,81 | 23 |
| červen 2025 · 30/30 dní | 69 | 9,58 | 7 |
| květen 2025 · 31/31 dní | 81 | 10,89 | 5 |
| duben 2025 · 30/30 dní | 72 | 10 | 7 |
| březen 2025 · 31/31 dní | 10 | 1,35 | 0 |
| únor 2025 · 28/28 dní | 0 | 0 | 0 |
| leden 2025 · 31/31 dní | 0 | 0 | 0 |
| prosinec 2024 · 31/31 dní | 1 | 0,13 | 0 |
| listopad 2024 · 30/30 dní | 0 | 0 | 0 |
| říjen 2024 · 31/31 dní | 22 | 2,95 | 3 |
| září 2024 · 30/30 dní | 12 | 1,67 | 7 |
| srpen 2024 · 31/31 dní | 38 | 5,11 | 1 |
| červenec 2024 · 31/31 dní | 60 | 8,06 | 1 |
| červen 2024 · 30/30 dní | 57 | 7,92 | 6 |
| květen 2024 · 31/31 dní | 72 | 9,68 | 5 |
| duben 2024 · 30/30 dní | 47 | 6,53 | 13 |
| březen 2024 · 31/31 dní | 4 | 0,54 | 7 |
| únor 2024 · 29/29 dní | 0 | 0 | 0 |
| leden 2024 · 31/31 dní | 2 | 0,27 | 4 |
| prosinec 2023 · 31/31 dní | 26 | 3,49 | 7 |
| listopad 2023 · 30/30 dní | 0 | 0 | 0 |
| říjen 2023 · 31/31 dní | 2 | 0,27 | 1 |
| září 2023 · 30/30 dní | 4 | 0,56 | 1 |
| srpen 2023 · 31/31 dní | 12 | 1,61 | 1 |
| červenec 2023 · 31/31 dní | 35 | 4,7 | 5 |
| červen 2023 · 30/30 dní | 19 | 2,64 | 3 |
| květen 2023 · 31/31 dní | 24 | 3,23 | 4 |
| duben 2023 · 30/30 dní | 4 | 0,56 | 0 |
| březen 2023 · 31/31 dní | 0 | 0 | 0 |
| únor 2023 · 28/28 dní | 0 | 0 | 0 |
| leden 2023 · 31/31 dní | 8 | 1,08 | 0 |
| prosinec 2022 · 31/31 dní | 8 | 1,08 | 2 |
Zobrazeno 48 / 143 období.
Průměry vážíme skutečnou délkou intervalu včetně změny času. Neúplné měsíce a roky zahrnují pouze dostupné dny.
Záporné ceny podle hodiny a sezónnost
Kdy se objevují záporné ceny
Podíl záporných intervalů v dané hodině · pražský čas
Výška sloupce znamená podíl, nikoli cenu. Opakovanou podzimní hodinu počítáme dvakrát, chybějící jarní hodinu nevytváříme.
Sezónnost spotové ceny
Průměry stejných kalendářních měsíců z úplných měsíců zvoleného období. Historický popis, nikoli předpověď.
pro
Hodnoty v tabulce
| Období | Průměrná spotová cena · EUR/MWh | Počet úplných měsíčních pozorování · měsíců |
|---|---|---|
| pro | 93,95 | 11 |
| lis | 88,45 | 11 |
| říj | 84,38 | 12 |
| zář | 96,95 | 12 |
| srp | 98,68 | 12 |
| čvc | 82,72 | 12 |
| čvn | 71,56 | 12 |
| kvě | 62,27 | 12 |
| dub | 61,5 | 12 |
| bře | 73,5 | 12 |
| úno | 72,29 | 12 |
| led | 84,45 | 11 |
Den po dni
Denní souhrny · neúplné dny zůstávají mezerou
Co ukazují spotové ceny
17. 10. 2026 – 15. 11. 2026 · 30/30 úplných cenových dní
Záporné ceny podle denní hodiny
Výška sloupce je podíl záporných intervalů v dané hodině, nikoli jejich počet. Počítáme skutečnou délku intervalů včetně změny času.
Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →