Výroba a spotřeba elektřiny
Z čeho se v Česku právě vyrábí elektřina, kolik jí země spotřebuje a kolik vyváží nebo dováží.
Výroba a spotřeba během dne
14. 11. 2026 · čistá výroba do sítě podle zdrojů · MW
Dnešní měření zatím nejsou dostupná, zobrazen je poslední dostupný den.
Průběžná data mohou být později upřesněna.
Zdroje ve vybraném intervalu
Barvy odpovídají grafu- Uhlí49,4 %4 141 MW
- Jádro35,6 %2 986 MW
- Ostatní zdroje4,5 %377 MW
- Biomasa3,4 %287 MW
- Zemní plyn2,9 %241 MW
- Vítr2,1 %180 MW
- Vodní elektrárny2 %166 MW
Dovoz a vývoz elektřiny
14. listopadu 2026 · fyzické toky přes hranice Česka
Dnešní toky zatím nejsou dostupné. Zobrazen je poslední dostupný den; po zveřejnění nových dat se karta přepne automaticky.
| Země | Směr vůči ČR | Tok |
|---|---|---|
| Německo | Dovoz | 273 MW |
| Polsko | Dovoz | 1 451 MW |
| Rakousko | Vývoz | 1 893 MW |
| Slovensko | Vývoz | 1 799 MW |
Každá hranice ukazuje průměrný čistý tok. Souhrn a země patří stejnému intervalu.
Průběžná měření mohou být revidována. Saldo je dovoz minus vývoz.
Předpověď solární výroby na další den
Předpověď · krok 15 min · čas v Praze
15. 11. 11:00
Hodnoty v tabulce
| Období | Solární výroba · předpověď · MW |
|---|---|
| 15. 11. 23:45 | 0 |
| 15. 11. 23:30 | 0 |
| 15. 11. 23:15 | 0 |
| 15. 11. 23:00 | 0 |
| 15. 11. 22:45 | 0 |
| 15. 11. 22:30 | 0 |
| 15. 11. 22:15 | 0 |
| 15. 11. 22:00 | 0 |
| 15. 11. 21:45 | 0 |
| 15. 11. 21:30 | 0 |
| 15. 11. 21:15 | 0 |
| 15. 11. 21:00 | 0 |
| 15. 11. 20:45 | 0 |
| 15. 11. 20:30 | 0 |
| 15. 11. 20:15 | 0 |
| 15. 11. 20:00 | 0 |
| 15. 11. 19:45 | 0 |
| 15. 11. 19:30 | 0 |
| 15. 11. 19:15 | 0 |
| 15. 11. 19:00 | 0 |
| 15. 11. 18:45 | 0 |
| 15. 11. 18:30 | 0 |
| 15. 11. 18:15 | 0 |
| 15. 11. 18:00 | 0 |
| 15. 11. 17:45 | 0 |
| 15. 11. 17:30 | 0 |
| 15. 11. 17:15 | 0 |
| 15. 11. 17:00 | 0 |
| 15. 11. 16:45 | 6 |
| 15. 11. 16:30 | 20 |
| 15. 11. 16:15 | 40 |
| 15. 11. 16:00 | 73 |
| 15. 11. 15:45 | 123 |
| 15. 11. 15:30 | 191 |
| 15. 11. 15:15 | 270 |
| 15. 11. 15:00 | 356 |
| 15. 11. 14:45 | 444 |
| 15. 11. 14:30 | 540 |
| 15. 11. 14:15 | 640 |
| 15. 11. 14:00 | 739 |
| 15. 11. 13:45 | 834 |
| 15. 11. 13:30 | 928 |
| 15. 11. 13:15 | 1 019 |
| 15. 11. 13:00 | 1 104 |
| 15. 11. 12:45 | 1 180 |
| 15. 11. 12:30 | 1 251 |
| 15. 11. 12:15 | 1 314 |
| 15. 11. 12:00 | 1 363 |
Zobrazeno 48 / 192 období.
Měsíční čistá výroba
Eurostat · čistá výroba za kalendářní měsíc
srpen 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Celkem · GWh | Uhlí a uhelné plyny · GWh | Zemní plyn · GWh | Vodní · GWh | Větrné · GWh | Solární · GWh | Jaderná a jiná nezařazená paliva · GWh | Spalitelná obnovitelná paliva · GWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| srpen 2026 | 5 739,67 | 1 748,98 | 366,78 | 220,9 | 47,58 | 641,52 | 2 254,79 | 438,68 |
| červenec 2026 | 5 868,3 | 1 488,42 | 280,18 | 213,93 | 53,25 | 659,32 | 2 752,02 | 399,16 |
| červen 2026 | 5 599,68 | 1 492,06 | 329,08 | 180,32 | 34,66 | 627,01 | 2 516,67 | 394,4 |
| květen 2026 | 5 583,36 | 1 415,19 | 216,74 | 214,43 | 41,29 | 654,23 | 2 592,33 | 426,1 |
| duben 2026 | 5 818,97 | 1 765,64 | 276,25 | 270,06 | 57,62 | 581,08 | 2 420,69 | 426,24 |
| březen 2026 | 6 498,59 | 2 667,25 | 358,96 | 300,45 | 57,95 | 433,52 | 2 203,22 | 453,46 |
| únor 2026 | 6 281,44 | 2 671,26 | 615,34 | 228,08 | 51,35 | 157,34 | 2 126,14 | 407,7 |
| leden 2026 | 7 538,7 | 3 263,92 | 845,93 | 206,71 | 63,8 | 99,41 | 2 587,23 | 447,33 |
| prosinec 2025 | 6 506,17 | 2 442,97 | 483,93 | 225,88 | 55,13 | 78,78 | 2 723,48 | 468,09 |
| listopad 2025 | 6 595,91 | 2 559,96 | 268,26 | 231,52 | 59,06 | 139,24 | 2 834,8 | 475,24 |
| říjen 2025 | 5 910,92 | 2 067,51 | 222,42 | 219,38 | 81,02 | 240,77 | 2 620,03 | 435,35 |
| září 2025 | 5 099,36 | 1 428,49 | 119,97 | 174,36 | 55,45 | 375,75 | 2 502,68 | 422,4 |
Výroba podle ČEPS a další statistiky (ERÚ, Ember)
Výroba podle technologií · ČEPS
Měřené údaje · krok 15 min · čas v Praze
14. 11. 21:15
Hodnoty v tabulce
| Období | Parní · MW | Paroplynové · MW | Jaderné · MW | Vodní · MW | Přečerpávací · MW | Alternativní · MW | Závodní · MW | Větrné · MW | Fotovoltaické · MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 21:15 | 5 229,9 | 1 051,3 | 3 152,2 | 60,9 | 0 | 142,7 | 0 | 153,4 | 0 |
| 14. 11. 21:00 | 5 228,6 | 994,9 | 3 150,1 | 62,4 | 0 | 142,2 | 0 | 150,8 | 0 |
| 14. 11. 20:45 | 5 335,1 | 1 051,5 | 3 150,9 | 131,8 | 0 | 142,7 | 0 | 152,8 | 0 |
| 14. 11. 20:30 | 5 344 | 1 057,2 | 3 152,1 | 128,7 | 0 | 142,4 | 0 | 151,7 | 0 |
| 14. 11. 20:15 | 5 342,9 | 1 055 | 3 151,3 | 128,7 | 0 | 142,2 | 0 | 154,1 | 0 |
| 14. 11. 20:00 | 5 333,4 | 992,5 | 3 149,8 | 133,1 | 215,7 | 142,4 | 0 | 155,6 | 0 |
| 14. 11. 19:45 | 5 343,9 | 1 074,9 | 3 147,9 | 269,7 | 753,3 | 143,5 | 0 | 146,4 | 0 |
| 14. 11. 19:30 | 5 342,2 | 1 078,2 | 3 146,6 | 300,2 | 744,3 | 143,1 | 0 | 130,8 | 0 |
| 14. 11. 19:15 | 5 345,8 | 1 078,2 | 3 148,4 | 286,7 | 746,9 | 143,5 | 0 | 124,8 | 0 |
| 14. 11. 19:00 | 5 350 | 1 078,2 | 3 148,5 | 256,4 | 773,8 | 143,2 | 0 | 118,4 | 0 |
| 14. 11. 18:45 | 5 436,6 | 1 078,2 | 3 148,7 | 325,1 | 783,2 | 143,7 | 0 | 112 | 0 |
| 14. 11. 18:30 | 5 455,5 | 1 078,2 | 3 148,5 | 327,5 | 789,9 | 143,6 | 0 | 99,1 | 0 |
| 14. 11. 18:15 | 5 451,9 | 1 078,2 | 3 148,3 | 327,5 | 796,2 | 143,6 | 0 | 90,6 | 0 |
| 14. 11. 18:00 | 5 451,7 | 1 083,3 | 3 148 | 321,7 | 787,6 | 143,3 | 0 | 84,7 | 0 |
| 14. 11. 17:45 | 5 454,6 | 1 031,2 | 3 149,4 | 168 | 750,1 | 143,6 | 0 | 83,4 | 0 |
| 14. 11. 17:30 | 5 458,6 | 1 017,3 | 3 150,6 | 156,5 | 766 | 143 | 0 | 77,8 | 0 |
| 14. 11. 17:15 | 5 454 | 917,7 | 3 151,4 | 156,5 | 834,2 | 142,8 | 0 | 68,9 | 0 |
| 14. 11. 17:00 | 5 458,7 | 752,2 | 3 150,6 | 153,1 | 885,1 | 142,5 | 0 | 57,3 | 6,4 |
| 14. 11. 16:45 | 5 436,1 | 641,6 | 3 148,7 | 94,2 | 774,9 | 142,6 | 0 | 50,4 | 48 |
| 14. 11. 16:30 | 5 438 | 534 | 3 148,1 | 93,3 | 780,3 | 142,7 | 0 | 44,2 | 48 |
| 14. 11. 16:15 | 5 436,3 | 351,6 | 3 148,4 | 93,3 | 704,7 | 142,6 | 0 | 38 | 51,5 |
| 14. 11. 16:00 | 5 437,1 | 259,6 | 3 149,2 | 88,9 | 730,9 | 142,1 | 0 | 33,2 | 72,5 |
| 14. 11. 15:45 | 5 424 | 210,9 | 3 149,6 | 55,1 | 619,7 | 141,2 | 0 | 30,2 | 136,8 |
| 14. 11. 15:30 | 5 410,9 | 211,1 | 3 148,8 | 55,1 | 611,8 | 141 | 0 | 25,7 | 247 |
| 14. 11. 15:15 | 5 344,2 | 208,3 | 3 149 | 55,1 | 609,9 | 141 | 0 | 18,6 | 395,3 |
| 14. 11. 15:00 | 5 258,2 | 205,4 | 3 148,8 | 54,8 | 605,8 | 141,1 | 0 | 19,1 | 575,1 |
| 14. 11. 14:45 | 5 181,9 | 198,3 | 3 150,7 | 46,7 | 137,2 | 140,9 | 0 | 19,3 | 750,8 |
| 14. 11. 14:30 | 5 157,2 | 193,7 | 3 152,5 | 46,7 | 0 | 141 | 0 | 18 | 948,2 |
| 14. 11. 14:15 | 5 129,3 | 188,9 | 3 154,1 | 45,9 | 0 | 141,2 | 0 | 19,6 | 1 149,2 |
| 14. 11. 14:00 | 4 996,3 | 170,5 | 3 153,4 | 43,7 | 0 | 140,7 | 0 | 17,3 | 1 331,8 |
| 14. 11. 13:45 | 4 756,1 | 144,8 | 3 151,1 | 47,2 | 0 | 140,3 | 0 | 15,8 | 1 454,3 |
| 14. 11. 13:30 | 4 771,2 | 142,5 | 3 149,2 | 47,2 | 0 | 141,6 | 0 | 14,2 | 1 604,7 |
| 14. 11. 13:15 | 4 727,4 | 142,5 | 3 149,2 | 47,2 | 0 | 142,7 | 0 | 14,6 | 1 740,4 |
| 14. 11. 13:00 | 4 715,2 | 142,5 | 3 149,5 | 47,2 | 0 | 142,4 | 0 | 11,1 | 1 859,6 |
| 14. 11. 12:45 | 4 656,5 | 142,5 | 3 150,9 | 47,2 | 0 | 142,6 | 0 | 12 | 1 962 |
| 14. 11. 12:30 | 4 625 | 142,5 | 3 150,1 | 47,2 | 0 | 142,7 | 0 | 11,2 | 2 015,9 |
| 14. 11. 12:15 | 4 624,3 | 142,5 | 3 149 | 47,2 | 0 | 142,4 | 0 | 12,9 | 2 110,8 |
| 14. 11. 12:00 | 4 647,5 | 143,6 | 3 149 | 47,2 | 0 | 142,3 | 0 | 12 | 2 156,2 |
| 14. 11. 11:45 | 4 745,8 | 145,8 | 3 151 | 47,2 | 0 | 143,2 | 0 | 13,2 | 2 209,2 |
| 14. 11. 11:30 | 4 712 | 145,8 | 3 154 | 47,2 | 0 | 142,8 | 0 | 17 | 2 219,7 |
| 14. 11. 11:15 | 4 692,3 | 148,5 | 3 156 | 47,2 | 0 | 142,7 | 0 | 19,9 | 2 229,6 |
| 14. 11. 11:00 | 4 593 | 152,9 | 3 155,6 | 47,2 | 0 | 142,7 | 0 | 22,3 | 2 207,5 |
| 14. 11. 10:45 | 4 761,9 | 160,1 | 3 153,8 | 47,2 | 0 | 143,2 | 0 | 25 | 2 223,5 |
| 14. 11. 10:30 | 4 762,2 | 161,6 | 3 152,8 | 47,2 | 0 | 143,3 | 0 | 26,8 | 2 161,9 |
| 14. 11. 10:15 | 4 784,2 | 165,3 | 3 154,4 | 47,2 | 0 | 143,3 | 0 | 34,7 | 2 092,2 |
| 14. 11. 10:00 | 4 822,4 | 166,5 | 3 156,7 | 47,2 | 0 | 143,1 | 0 | 41,2 | 1 976,5 |
| 14. 11. 09:45 | 4 977,5 | 178,8 | 3 156,4 | 47,2 | 0 | 143 | 0 | 51,1 | 1 840,4 |
| 14. 11. 09:30 | 5 055,3 | 183,7 | 3 155,2 | 47,2 | 0 | 143,1 | 0 | 60,7 | 1 661,8 |
Zobrazeno 48 / 96 období.
Měsíční výroba brutto podle technologií
ERÚ · hrubá výroba celé soustavy včetně vlastní spotřeby výroben
prosinec 2025
Hodnoty v tabulce
| Období | Jaderné (JE) · GWh | Parní (PE) · GWh | Paroplynové (PPE) · GWh | Plynové a spalovací (PSE) · GWh | Vodní (VE) · GWh | Přečerpávací (PVE) · GWh | Větrné (VTE) · GWh | Fotovoltaické (FVE) · GWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prosinec 2025 | 2 877,4 | 3 061,85 | 269,8 | 394,34 | 129,31 | 100,03 | 57,04 | 83,9 |
| listopad 2025 | 2 998,04 | 3 207,08 | 72,01 | 363,02 | 146,1 | 88,59 | 59,78 | 145,89 |
| říjen 2025 | 2 767,63 | 2 636,14 | 55,99 | 340,18 | 142,29 | 80,03 | 81,96 | 250,22 |
| září 2025 | 2 645,54 | 1 899,02 | 29,52 | 284,05 | 104,27 | 72,13 | 56,11 | 389,13 |
| srpen 2025 | 3 030,65 | 1 813,59 | 61,14 | 283,6 | 94,85 | 113,82 | 34,3 | 578,41 |
| červenec 2025 | 2 283,19 | 2 065,63 | 195,8 | 283,51 | 96,94 | 86,52 | 40,22 | 518,42 |
| červen 2025 | 2 246,74 | 1 214,71 | 129,48 | 273,41 | 109,42 | 70,53 | 49,61 | 611,32 |
| květen 2025 | 2 742,4 | 1 756,67 | 185,56 | 301,25 | 111,54 | 88,82 | 47,8 | 543,48 |
| duben 2025 | 2 518,9 | 2 363,5 | 229,66 | 311,29 | 145,57 | 90,73 | 57,67 | 503,55 |
| březen 2025 | 2 754,18 | 3 237,67 | 235,09 | 361,61 | 159,35 | 91,88 | 48,87 | 417,89 |
| únor 2025 | 2 500,21 | 3 585,39 | 267,5 | 353,9 | 158,23 | 88,24 | 43,27 | 232,9 |
| leden 2025 | 2 701,7 | 3 814,73 | 278,28 | 387,34 | 203,83 | 83,85 | 89,55 | 99,68 |
Měsíční výroba netto podle technologií
ERÚ · výroba po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny
prosinec 2025
Hodnoty v tabulce
| Období | Jaderné (JE) · GWh | Parní (PE) · GWh | Paroplynové (PPE) · GWh | Plynové a spalovací (PSE) · GWh | Vodní (VE) · GWh | Přečerpávací (PVE) · GWh | Větrné (VTE) · GWh | Fotovoltaické (FVE) · GWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prosinec 2025 | 2 723,48 | 2 783,25 | 265,45 | 375,02 | 127,99 | 98,73 | 56,31 | 80,27 |
| listopad 2025 | 2 834,8 | 2 918,2 | 70,6 | 344,59 | 144,79 | 87,48 | 59,06 | 141,15 |
| říjen 2025 | 2 620,03 | 2 374,72 | 54,27 | 321,75 | 141,03 | 79,01 | 81,02 | 245,49 |
| září 2025 | 2 502,68 | 1 698,16 | 28,46 | 266,08 | 103,28 | 71,37 | 55,45 | 384,63 |
| srpen 2025 | 2 862,08 | 1 620,05 | 59,21 | 264,41 | 93,98 | 112,46 | 33,84 | 573,35 |
| červenec 2025 | 2 149,84 | 1 844,92 | 192,45 | 264,79 | 95,98 | 85,46 | 39,7 | 513,35 |
| červen 2025 | 2 117,39 | 1 071,99 | 127,07 | 255,28 | 108,42 | 69,79 | 49,02 | 606,08 |
| květen 2025 | 2 596,13 | 1 569,72 | 182,47 | 282,77 | 110,49 | 87,77 | 47,23 | 539,1 |
| duben 2025 | 2 382,49 | 2 127,5 | 225,82 | 293,04 | 144,34 | 89,58 | 56,93 | 499,53 |
| březen 2025 | 2 605,67 | 2 937,33 | 231,43 | 342,56 | 157,97 | 90,74 | 48,14 | 415 |
| únor 2025 | 2 367,39 | 3 271,14 | 263,51 | 336,56 | 156,87 | 87,08 | 42,73 | 230,85 |
| leden 2025 | 2 554,4 | 3 482,16 | 274,62 | 368,08 | 202,11 | 83,47 | 88,51 | 98,05 |
Výroba podle paliv a technologií · Ember
Ember · vlastní metodika; ostatní OZE zahrnují bioenergii
duben 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Uhlí · TWh | Plyn · TWh | Ostatní fosilní · TWh | Vodní · TWh | Jádro · TWh | Ostatní OZE včetně bioenergie · TWh | Slunce · TWh | Vítr · TWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duben 2026 | 1,75 | 0,27 | 0,07 | 0,13 | 2,43 | 0,2 | 0,61 | 0,06 |
| březen 2026 | 2,64 | 0,38 | 0,05 | 0,16 | 2,21 | 0,2 | 0,46 | 0,06 |
| únor 2026 | 2,62 | 0,62 | 0,03 | 0,12 | 2,13 | 0,18 | 0,16 | 0,06 |
| leden 2026 | 3,18 | 0,83 | 0,03 | 0,1 | 2,58 | 0,2 | 0,11 | 0,07 |
| prosinec 2025 | 2,38 | 0,49 | 0,03 | 0,12 | 2,72 | 0,2 | 0,08 | 0,07 |
| listopad 2025 | 2,54 | 0,25 | 0,03 | 0,14 | 2,83 | 0,19 | 0,16 | 0,07 |
| říjen 2025 | 2,07 | 0,19 | 0,05 | 0,13 | 2,61 | 0,19 | 0,27 | 0,08 |
| září 2025 | 1,4 | 0,09 | 0,05 | 0,11 | 2,5 | 0,18 | 0,43 | 0,05 |
| srpen 2025 | 1,31 | 0,16 | 0,05 | 0,1 | 2,86 | 0,19 | 0,62 | 0,03 |
| červenec 2025 | 1,59 | 0,29 | 0,05 | 0,1 | 2,16 | 0,19 | 0,56 | 0,03 |
| červen 2025 | 0,79 | 0,24 | 0,04 | 0,12 | 2,12 | 0,18 | 0,65 | 0,04 |
| květen 2025 | 1,23 | 0,3 | 0,04 | 0,12 | 2,59 | 0,19 | 0,59 | 0,04 |
Výroba brutto podle paliv
ERÚ · roční hrubá výroba podle paliva
2025
Hodnoty v tabulce
| Období | Hnědé uhlí · GWh | Jaderné palivo · GWh | Obnovitelné zdroje energie (OZE) · GWh | Zemní plyn · GWh | Černé uhlí · GWh | Přečerpávací · GWh | Ostatní plyny · GWh | Ostatní pevná paliva (mimo BRKO) · GWh | Odpadní teplo · GWh | Topné oleje · GWh | Ostatní kapalná paliva · GWh | Ostatní · GWh | Koks · GWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 231,46 | 32 066,58 | 12 450,71 | 3 584,04 | 1 132,26 | 1 055,17 | 609,03 | 156,81 | 56,68 | 17,9 | 6,86 | 0,21 | 0 |
| 2024 | 25 159,11 | 29 696,4 | 12 377,14 | 3 513,71 | 1 355,92 | 921,75 | 637,95 | 150,25 | 57,07 | 19,13 | 12,57 | 2,78 | 0 |
| 2023 | 27 800,48 | 30 410,46 | 11 151,42 | 3 392,08 | 1 918,58 | 1 064,43 | 815,66 | 117,81 | 61,36 | 25,04 | 14,49 | 171,64 | 0 |
| 2022 | 34 305,64 | 31 021,81 | 10 635,89 | 4 038,22 | 2 425,88 | 989,71 | 941,01 | 98,14 | 66,32 | 22,98 | 12,05 | 143,97 | 0 |
| 2021 | 31 407,07 | 30 731,18 | 10 638,83 | 7 019,67 | 2 761,68 | 1 211,4 | 1 027,01 | 97,21 | 70,47 | 20,62 | 12,18 | 1,47 | 0 |
| 2020 | 29 073,56 | 30 043,28 | 10 350,72 | 6 586,87 | 1 914,19 | 1 293,08 | 2 035,08 | 89,7 | 70,26 | 23,49 | 21,77 | 1,02 | 0 |
| 2019 | 35 172,05 | 30 246,21 | 10 027,12 | 5 514,51 | 2 149,03 | 1 166,66 | 2 514,67 | 82,02 | 62,11 | 38,4 | 17,43 | 1,03 | 0 |
| 2018 | 37 733,79 | 29 921,31 | 9 404,62 | 3 488,08 | 3 454,5 | 1 050,59 | 2 751,51 | 76,77 | 64,27 | 34,79 | 21,61 | 0,55 | 0 |
| 2017 | 36 978,07 | 28 339,58 | 9 622,06 | 3 387,98 | 4 453,03 | 1 170,46 | 2 879,75 | 87,82 | 45,58 | 53,92 | 22,8 | 0,24 | 0 |
| 2016 | 36 228,08 | 24 104,22 | 9 399,23 | 3 422,16 | 5 719,85 | 1 201,55 | 3 036,18 | 78,26 | 46,02 | 44,32 | 24,99 | 0,77 | 0 |
Výroba obnovitelných zdrojů podle paliv
ERÚ · jednotlivé obnovitelné zdroje bez přečerpávání
2025
Hodnoty v tabulce
| Období | Biomasa · GWh | Bioplyn · GWh | Vodní · GWh | Fotovoltaika · GWh | Větrné · GWh | BRKO · GWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 051,88 | 2 588,93 | 1 601,7 | 4 374,78 | 666,17 | 167,25 |
| 2024 | 2 662,64 | 2 564,92 | 2 664,8 | 3 612,47 | 717,02 | 155,29 |
| 2023 | 2 438,5 | 2 601,04 | 2 364,7 | 2 895,34 | 701,64 | 150,2 |
| 2022 | 2 659,4 | 2 615,15 | 2 101,16 | 2 489,12 | 641,36 | 129,69 |
| 2021 | 2 664,55 | 2 592,12 | 2 417,76 | 2 235,53 | 601,57 | 127,29 |
| 2020 | 2 498,92 | 2 594,69 | 2 150,9 | 2 287,73 | 699,1 | 119,38 |
| 2019 | 2 398,73 | 2 527,07 | 2 008,67 | 2 287,75 | 700,03 | 104,85 |
| 2018 | 2 118,72 | 2 607,25 | 1 627,52 | 2 341,59 | 609,33 | 100,21 |
| 2017 | 2 211,35 | 2 638,98 | 1 869,53 | 2 196,91 | 591,04 | 114,24 |
| 2016 | 2 067,44 | 2 600,56 | 2 001,49 | 2 134,22 | 496,96 | 98,56 |
Jak číst tato data
Horní graf ukazuje čistou výrobu do veřejné sítě podle Energy-Charts; zdroj ji zveřejňuje se zpožděním jedné až tří hodin. ČEPS dělí zdroje jinak (parní, paroplynové, závodní…) a počítá i výrobu, kterou spotřebují samy elektrárny, proto jsou jeho čísla vyšší. Podíl obnovitelných zdrojů přebíráme od Energy-Charts; zahrnuje i obnovitelnou část položky Ostatní zdroje. Měsíční statistiky Eurostatu a roční ERÚ mají vlastní rozsah, porovnávejte vždy uvnitř jedné řady.
Dál k tématu
Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →