Počasí v obci Valašská Polanka
Aktuální počasí v obci Valašská Polanka, předpověď po hodinách na dnešek a zítřek a výhled na sedm dní. Stav 02:00.
Teplota po hodinách
Předpověď teploty na nejbližších 36 hodin.
Poslední údaj: po 13:00Teplota5,1 °C
Výhled na sedm dní
Nejvyšší a nejnižší teplota, srážky, vítr a délka dne.
| Den | Počasí | Nejvýš | Nejníž | Srážky | Vítr | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dnes | polojasno | 5 °C | 0 °C | bez srážek | 26 km/h | 06:57–16:07 |
| zítra | zataženo | 6 °C | 2 °C | 0,5 mm | 22 km/h | 06:59–16:06 |
| úterý 17. 11. | déšť | 6 °C | 3 °C | 9,7 mm | 18 km/h | 07:01–16:05 |
| středa 18. 11. | přeháňky | 9 °C | 4 °C | 4,1 mm | 14 km/h | 07:02–16:03 |
| čtvrtek 19. 11. | přeháňky | 10 °C | 2 °C | 0,5 mm | 14 km/h | 07:04–16:02 |
| pátek 20. 11. | přeháňky | 10 °C | −1 °C | 3,8 mm | 24 km/h | 07:05–16:01 |
| sobota 21. 11. | déšť se sněhem | 3 °C | −3 °C | 1,5 mm | 17 km/h | 07:07–16:00 |
Krajská města
Aktuální teplota v krajských městech.
Zdroje: MET Norway (předpověď Norského meteorologického ústavu, licence CC BY 4.0) · ČHMÚ (otevřená data Českého hydrometeorologického ústavu, licence CC BY 4.0). Datisto údaje přebírá a samo je neměří.