Počasí v obci Kluky (okres Mladá Boleslav)
Aktuální počasí v obci Kluky, předpověď po hodinách na dnešek a zítřek a výhled na sedm dní. Stav 02:00.
Teplota po hodinách
Předpověď teploty na nejbližších 36 hodin.
Poslední údaj: po 13:00Teplota10,8 °C
Výhled na sedm dní
Nejvyšší a nejnižší teplota, srážky, vítr a délka dne.
| Den | Počasí | Nejvýš | Nejníž | Srážky | Vítr | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dnes | polojasno | 6 °C | −1 °C | bez srážek | 19 km/h | 07:14–16:16 |
| zítra | polojasno | 11 °C | 1 °C | bez srážek | 27 km/h | 07:16–16:15 |
| úterý 17. 11. | slabý déšť | 8 °C | 1 °C | 9,0 mm | 17 km/h | 07:18–16:14 |
| středa 18. 11. | přeháňky | 11 °C | 7 °C | 2,1 mm | 25 km/h | 07:19–16:12 |
| čtvrtek 19. 11. | slabý déšť | 10 °C | 6 °C | 3,6 mm | 20 km/h | 07:21–16:11 |
| pátek 20. 11. | přeháňky | 8 °C | −1 °C | 8,5 mm | 23 km/h | 07:23–16:10 |
| sobota 21. 11. | slabý déšť | 5 °C | −1 °C | 1,1 mm | 19 km/h | 07:24–16:09 |
Krajská města
Aktuální teplota v krajských městech.
Zdroje: MET Norway (předpověď Norského meteorologického ústavu, licence CC BY 4.0) · ČHMÚ (otevřená data Českého hydrometeorologického ústavu, licence CC BY 4.0). Datisto údaje přebírá a samo je neměří.