Počasí v obci Braškov
Aktuální počasí v obci Braškov, předpověď po hodinách na dnešek a zítřek a výhled na sedm dní. Stav 02:00.
Teplota po hodinách
Předpověď teploty na nejbližších 36 hodin.
Poslední údaj: po 13:00Teplota9,3 °C
Pravděpodobnost srážek
Šance, že v dané hodině zaprší nebo zasněží.
Poslední údaj: po 13:00Pravděpodobnost srážek3 %
Výhled na sedm dní
Nejvyšší a nejnižší teplota, srážky, vítr a délka dne.
| Den | Počasí | Nejvýš | Nejníž | Srážky | Vítr | Slunce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dnes | slabý déšť | 2 °C | −4 °C | bez srážek | 8 km/h | 07:16–16:19 |
| zítra | přeháňky | 9 °C | 1 °C | 0,7 mm20 % | 29 km/h | 07:18–16:18 |
| úterý 17. 11. | slabý déšť | 12 °C | 3 °C | 6,6 mm90 % | 32 km/h | 07:19–16:16 |
| středa 18. 11. | slabý déšť | 11 °C | 7 °C | 1,6 mm39 % | 29 km/h | 07:21–16:15 |
| čtvrtek 19. 11. | slabý déšť | 11 °C | 6 °C | 1,4 mm38 % | 25 km/h | 07:22–16:14 |
| pátek 20. 11. | přeháňky | 9 °C | 7 °C | 4,7 mm33 % | 24 km/h | 07:24–16:13 |
| sobota 21. 11. | přeháňky | 9 °C | 0 °C | 4,1 mm31 % | 16 km/h | 07:25–16:12 |
Krajská města
Aktuální teplota v krajských městech.
Zdroje: Open-Meteo (předpověď z modelů národních meteorologických služeb, licence CC BY 4.0) · ČHMÚ (otevřená data Českého hydrometeorologického ústavu, licence CC BY 4.0). Datisto údaje přebírá a samo je neměří.