datisto

Plyn v Evropě: zásobníky a LNG

Naplněnost evropských zásobníků plynu a provoz LNG terminálů den po dni.

Zásobníky plynu v Evropě

Plynárenský den 14. 11. 2026 · stav na konci tohoto dne · Odhad zdroje

Naplnění70,52 %
Zásoba plynu798,52 TWh
Kapacita1 132,36 TWh

Vtláčení 345,74 GWh/d · čerpání 3 072,3 GWh/d. Pokrytí vykázané kapacity 100 %.

Co ukazatele znamenají

Pracovní zásoba zahrnuje využitelný plyn, nikoli poduškový plyn. Procento je poměr zásoby k pracovní kapacitě; nejde o procento roční spotřeby. Evropský agregát „EU“ přebíráme přímo od GIE. Historické složení a pokrytí se mohou měnit; neslučujeme jej s měsíčním EU27 Eurostatu.

Naplnění zásobníků70,5 %

14. 11. 2026 · Odhad zdroje

025507510015. 11. 202516. 5. 202614. 11. 2026
Hodnoty v tabulce
ObdobíPracovní zásoba plynu · TWhTechnická pracovní kapacita · TWhNaplnění zásobníků · %Vtláčení · GWh/dČerpání · GWh/dPokrytí vykázané kapacity · %
14. 11. 2026 · Odhad zdroje798,521 132,3670,52345,743 072,3100
13. 11. 2026 · Odhad zdroje801,241 132,3670,76323,673 073,1100
12. 11. 2026 · Odhad zdroje803,971 132,3671482,553 195,4100
11. 11. 2026 · Odhad zdroje806,691 132,3671,24292,834 220100
10. 11. 2026 · Odhad zdroje810,621 132,3671,59269,554 670,1100
9. 11. 2026 · Odhad zdroje815,021 132,3671,98287,354 851,2100
8. 11. 2026 · Odhad zdroje819,451 132,3672,37456,593 724,1100
7. 11. 2026 · Odhad zdroje822,721 132,3672,66381,294 109100
6. 11. 2026 · Odhad zdroje826,451 132,3672,98356,714 847,9100
5. 11. 2026 · Odhad zdroje830,841 132,3673,37325,794 334,7100
4. 11. 2026 · Odhad zdroje834,851 132,3673,73443,384 186,9100
3. 11. 2026 · Odhad zdroje838,571 132,3674,05504,463 684,1100
2. 11. 2026 · Odhad zdroje841,461 132,3674,31474,253 359,9100
1. 11. 2026 · Odhad zdroje844,271 132,3674,569212 269100
31. 10. 2026 · Odhad zdroje845,231 132,7674,62774,471 635,3100
30. 10. 2026 · Odhad zdroje8461 132,7674,681 022,541 983,2100
29. 10. 2026 · Odhad zdroje846,981 132,7674,77880,92 367,7100
28. 10. 2026 · Odhad zdroje848,421 132,7674,91 083,521 874,4100
27. 10. 2026 · Odhad zdroje849,121 132,7674,961 475,361 151,6100
26. 10. 2026 · Odhad zdroje848,751 132,7674,931 228,731 087,2100
25. 10. 2026 · Odhad zdroje848,581 132,7674,911 775,41584,9100
24. 10. 2026 · Odhad zdroje847,431 134,2774,711 816,09602,2100
23. 10. 2026 · Odhad zdroje846,211 132,7674,71 476,53814,5100
22. 10. 2026 · Odhad zdroje845,531 132,3974,671 243,55854,3100
21. 10. 2026 · Odhad zdroje844,711 132,3974,61 263,121 074,8100
20. 10. 2026 · Odhad zdroje844,471 132,3974,571 037,741 362,4100
19. 10. 2026 · Odhad zdroje844,821 132,3974,61 211,331 060,7100
18. 10. 2026 · Odhad zdroje844,661 132,3974,591 755,86630,2100
17. 10. 2026 · Odhad zdroje843,481 132,3974,492 265,14477,1100
16. 10. 2026 · Odhad zdroje841,681 132,3974,331 812,7824100
15. 10. 2026 · Odhad zdroje840,71 132,3974,241 818,85993,6100
14. 10. 2026 · Odhad zdroje839,871 132,3974,171 752,47812100
13. 10. 2026 · Odhad zdroje838,871 132,3974,081 913,78627100
12. 10. 2026 · Odhad zdroje837,591 132,3973,971 969,83765,5100
11. 10. 2026 · Odhad zdroje836,471 132,3973,872 558,38500,5100
10. 10. 2026 · Odhad zdroje834,341 132,3973,682 850,01367,1100
9. 10. 2026 · Odhad zdroje831,861 132,3973,462 334,72407,7100
8. 10. 2026 · Odhad zdroje830,061 132,3973,32 376,43397,2100
7. 10. 2026 · Odhad zdroje827,981 132,3973,122 169,73392,7100
6. 10. 2026 · Potvrzené údaje826,21 132,3972,961 795,72509,5100
5. 10. 2026 · Potvrzené údaje824,81 132,3972,842 275,76449,5100
4. 10. 2026 · Potvrzené údaje822,971 132,3972,683 299,39249,3100
3. 10. 2026 · Odhad zdroje819,931 132,3972,413 256,25353,9100
2. 10. 2026 · Potvrzené údaje817,031 132,3972,152 376,62463,2100
1. 10. 2026 · Potvrzené údaje815,111 132,5171,973 092,39320,7100
30. 9. 2026 · Potvrzené údaje810,691 131,671,642 727,951 251,5100
29. 9. 2026 · Potvrzené údaje809,641 131,671,552 455,31120,3100
28. 9. 2026 · Potvrzené údaje807,311 131,671,342 296,69385,5100
27. 9. 2026 · Potvrzené údaje805,41 131,5771,183 332,0681,6100
26. 9. 2026 · Potvrzené údaje802,161 131,5770,893 116,35219,9100
25. 9. 2026 · Odhad zdroje799,221 131,5770,632 228,62248100
24. 9. 2026 · Potvrzené údaje797,231 131,5770,451 610,12483,9100
23. 9. 2026 · Potvrzené údaje796,11 131,5770,351 877,89639,5100
22. 9. 2026 · Potvrzené údaje794,871 131,5770,241 749,46609,7100
21. 9. 2026 · Potvrzené údaje793,731 131,5770,142 437,94209,8100
20. 9. 2026 · Odhad zdroje791,51 131,5769,953 764,3884,7100
19. 9. 2026 · Potvrzené údaje787,831 131,5769,623 659,5774,9100
18. 9. 2026 · Potvrzené údaje784,251 131,5769,312 835,4199,8100
17. 9. 2026 · Potvrzené údaje781,511 131,5769,062 557161,6100
16. 9. 2026 · Potvrzené údaje779,111 131,5768,852 383,3303,4100
15. 9. 2026 · Potvrzené údaje777,041 131,5768,672 295,94387,2100
14. 9. 2026 · Potvrzené údaje775,131 131,5768,52 366,54246,4100
13. 9. 2026 · Potvrzené údaje773,021 131,5768,313 263,19190,7100
12. 9. 2026 · Potvrzené údaje769,941 131,5768,043 150,66176,2100
11. 9. 2026 · Odhad zdroje766,961 131,5767,782 027,71630,7100
10. 9. 2026 · Potvrzené údaje765,561 131,5767,662 014,84522,5100
9. 9. 2026 · Odhad zdroje764,081 131,5767,522 466,79343,1100
8. 9. 2026 · Odhad zdroje762,081 131,5767,352 595,08225,9100
7. 9. 2026 · Odhad zdroje759,721 131,5767,142 729,8167,8100
6. 9. 2026 · Potvrzené údaje757,161 131,5766,913 779,22118,2100
5. 9. 2026 · Potvrzené údaje753,511 131,5766,593 588,5207,2100
4. 9. 2026 · Potvrzené údaje750,141 130,6166,353 269,59105,4100
3. 9. 2026 · Potvrzené údaje746,981 130,6166,072 800,47134,6100
2. 9. 2026 · Potvrzené údaje744,321 130,6165,832 636,78251,6100
1. 9. 2026 · Potvrzené údaje741,921 130,6165,622 702,23143,3100
31. 8. 2026 · Potvrzené údaje739,161 130,2665,43 419,3299,4100
30. 8. 2026 · Potvrzené údaje735,811 130,2665,14 164,95121,8100
29. 8. 2026 · Potvrzené údaje731,691 130,2764,744 036,1988,5100
28. 8. 2026 · Potvrzené údaje727,621 130,2664,383 322,43118,1100
27. 8. 2026 · Potvrzené údaje724,331 130,2664,093 187,53122,8100
26. 8. 2026 · Potvrzené údaje721,211 130,2663,813 076,99150,6100
25. 8. 2026 · Potvrzené údaje718,251 130,2663,553 149,6203,7100
24. 8. 2026 · Potvrzené údaje715,221 130,2663,283 439,33167,4100
23. 8. 2026 · Potvrzené údaje711,921 130,2662,993 915,29127,4100
22. 8. 2026 · Potvrzené údaje708,031 130,2662,643 713,4599,1100
21. 8. 2026 · Potvrzené údaje704,321 130,2162,323 296,34204,7100
20. 8. 2026 · Potvrzené údaje701,181 130,2162,043 040,94502,3100
19. 8. 2026 · Potvrzené údaje698,631 130,2161,813 053,99704,6100
18. 8. 2026 · Potvrzené údaje696,261 130,2161,63 013,79460,1100
17. 8. 2026 · Potvrzené údaje693,631 130,2161,373 178,08426,3100

Zobrazeno 90 / 365 období.

GIE AGSI · evropský agregát EU · denní zveřejnění, revize jsou možnéNačteno 15. 11. 2026 00:01

LNG terminály v Evropě

Plynárenský den 14. 11. 2026 · stav na konci tohoto dne · Odhad zdroje

Zásoba LNG · energetický ekvivalent32 972,8 GWh ≈
Dodávka do plynárenské sítě4 370,4 GWh/d
Referenční kapacita dodávky8 214,3 GWh/d
Co ukazatele znamenají

Zásoby v nádržích a plyn dodaný terminály do sítě nejsou totéž co dovozy LNG. Energetický ekvivalent GWh je orientační přepočet GIE; objem kapalného LNG je dostupný zvlášť v nabídce ukazatelů. Evropský agregát „EU“ přebíráme přímo od GIE. Historické složení a pokrytí se mohou měnit; neslučujeme jej s měsíčním EU27 Eurostatu.

Zásoba LNG · energetický ekvivalent32 972,8 GWh ≈

14. 11. 2026 · Odhad zdroje

20 00025 00030 00035 00040 00045 00015. 11. 202516. 5. 202614. 11. 2026
Hodnoty v tabulce
ObdobíZásoba LNG · energetický ekvivalent · GWh ≈Maximální zásoba LNG · energetický ekvivalent · GWh ≈Dodávka z LNG terminálů do sítě · GWh/dReferenční kapacita dodávky do sítě · GWh/dZásoba kapalného LNG · tis. m³ LNGPokrytí vykázané kapacity · %
14. 11. 2026 · Odhad zdroje32 972,7664 895,94 370,48 214,34 915,04100
13. 11. 2026 · Odhad zdroje32 972,7664 895,94 370,48 214,34 915,04100
12. 11. 2026 · Odhad zdroje30 971,2762 958,084 250,68 214,34 758,79100
11. 11. 2026 · Odhad zdroje31 987,9662 838,374 4548 214,64 924,37100
10. 11. 2026 · Odhad zdroje29 973,7164 642,584 024,88 214,64 485,5100
9. 11. 2026 · Odhad zdroje32 113,164 441,614 087,18 214,44 819,82100
8. 11. 2026 · Odhad zdroje30 161,1165 425,374 007,58 214,54 458,78100
7. 11. 2026 · Odhad zdroje31 992,6763 137,054 046,48 214,44 900,96100
6. 11. 2026 · Odhad zdroje32 832,3963 417,34 422,88 214,45 007,37100
5. 11. 2026 · Odhad zdroje33 295,9962 908,244 292,68 0745 029,19100
4. 11. 2026 · Odhad zdroje33 868,7163 540,543 972,18 076,55 064,79100
3. 11. 2026 · Odhad zdroje32 966,5963 418,143 878,98 079,54 939,4100
2. 11. 2026 · Odhad zdroje33 876,8963 559,93 594,68 079,45 064,47100
1. 11. 2026 · Odhad zdroje33 571,3963 304,333 597,48 079,45 039,06100
31. 10. 2026 · Odhad zdroje32 015,7160 008,113 709,18 079,25 069,52100
30. 10. 2026 · Odhad zdroje31 997,7161 730,514 252,68 079,14 925,3100
29. 10. 2026 · Odhad zdroje33 431,7361 393,174 297,58 079,15 174,31100
28. 10. 2026 · Odhad zdroje36 388,3662 733,124 428,18 079,15 511,62100
27. 10. 2026 · Odhad zdroje35 272,2463 513,884 198,78 082,35 276,89100
26. 10. 2026 · Odhad zdroje33 658,8362 751,84 100,48 082,65 096,67100
25. 10. 2026 · Odhad zdroje32 315,2261 369,553 784,68 082,85 003,43100
24. 10. 2026 · Odhad zdroje34 425,1761 428,883 823,18 136,75 324,97100
23. 10. 2026 · Odhad zdroje33 727,9961 399,323 777,88 078,65 219,64100
22. 10. 2026 · Odhad zdroje34 768,9763 343,743 692,98 078,65 215,57100
21. 10. 2026 · Odhad zdroje34 713,7363 281,563 685,48 078,65 212,4100
20. 10. 2026 · Odhad zdroje34 762,0661 507,473 796,58 078,65 370,21100
19. 10. 2026 · Odhad zdroje32 525,6663 204,733 737,28 078,64 889,79100
18. 10. 2026 · Odhad zdroje31 327,3263 236,763 139,78 078,64 707,25100
17. 10. 2026 · Odhad zdroje31 561,2162 090,693 239,58 078,64 829,93100
16. 10. 2026 · Odhad zdroje32 075,0962 954,493 549,78 078,64 841,22100
15. 10. 2026 · Odhad zdroje32 220,9663 277,263 774,48 078,64 838,43100
14. 10. 2026 · Odhad zdroje31 967,4463 162,43 572,58 078,64 809,09100
13. 10. 2026 · Odhad zdroje32 126,9763 386,663 626,48 078,54 815,99100
12. 10. 2026 · Odhad zdroje31 421,4463 628,023 423,48 078,44 692,36100
11. 10. 2026 · Odhad zdroje31 722,8463 372,783 1728 078,34 756,45100
10. 10. 2026 · Odhad zdroje31 409,9163 704,323 2738 078,44 685,02100
9. 10. 2026 · Odhad zdroje29 056,5661 211,253 352,78 078,24 510,52100
8. 10. 2026 · Odhad zdroje27 519,6263 328,563 474,58 078,24 129,11100
7. 10. 2026 · Odhad zdroje29 681,3963 308,343 841,18 078,14 454,89100
6. 10. 2026 · Odhad zdroje29 875,2863 311,033 813,68 0784 483,8100
5. 10. 2026 · Odhad zdroje30 731,9963 330,373 661,88 077,94 610,97100
4. 10. 2026 · Odhad zdroje30 682,0961 671,893 5278 077,84 727,28100
3. 10. 2026 · Odhad zdroje31 116,4762 862,963 595,98 077,94 703,37100
2. 10. 2026 · Odhad zdroje28 543,5462 705,33 5708 076,44 325,31100
1. 10. 2026 · Odhad zdroje29 969,0762 253,943 365,17 965,64 487,6100
30. 9. 2026 · Odhad zdroje26 930,5863 021,643 560,57 965,63 983,49100
29. 9. 2026 · Potvrzené údaje26 355,0261 853,153 383,97 965,63 972100
28. 9. 2026 · Potvrzené údaje27 570,1161 854,463 645,87 965,54 155,04100
27. 9. 2026 · Potvrzené údaje26 527,5662 122,83 566,27 965,73 980,65100
26. 9. 2026 · Potvrzené údaje27 297,162 079,683 647,77 965,74 098,97100
25. 9. 2026 · Odhad zdroje26 568,0360 994,964 165,47 9694 060,44100
24. 9. 2026 · Potvrzené údaje27 817,2762 167,633 854,97 968,94 171,17100
23. 9. 2026 · Potvrzené údaje28 733,6860 445,623 932,27 968,94 431,33100
22. 9. 2026 · Potvrzené údaje29 959,960 284,473 892,57 965,64 632,79100
21. 9. 2026 · Potvrzené údaje30 865,0862 140,194 235,57 965,64 630,23100
20. 9. 2026 · Potvrzené údaje29 305,0462 740,453 816,77 968,84 354,14100
19. 9. 2026 · Potvrzené údaje29 87761 813,783 778,97 970,34 505,67100
18. 9. 2026 · Odhad zdroje27 674,2662 153,943 873,17 970,14 150,64100
17. 9. 2026 · Odhad zdroje25 984,6261 827,833 6617 9703 917,78100
16. 9. 2026 · Potvrzené údaje27 169,161 839,123 2797 9704 095,62100
15. 9. 2026 · Potvrzené údaje28 246,8761 373,123 322,67 914,94 290,42100
14. 9. 2026 · Potvrzené údaje28 710,4461 592,633 677,87 969,94 345,29100
13. 9. 2026 · Potvrzené údaje27 042,1662 999,663 215,27 969,84 001,39100
12. 9. 2026 · Odhad zdroje27 925,6262 086,193 144,97 939,84 192,91100
11. 9. 2026 · Potvrzené údaje27 630,6364 549,833 126,77 940,33 990,28100
10. 9. 2026 · Potvrzené údaje27 894,1262 928,23 2557 9404 132,14100
9. 9. 2026 · Potvrzené údaje26 805,5862 673,423 311,27 939,83 987,03100
8. 9. 2026 · Potvrzené údaje28 193,6562 209,393 3627 939,74 224,77100
7. 9. 2026 · Potvrzené údaje28 853,1361 899,033 901,27 939,74 345,27100
6. 9. 2026 · Potvrzené údaje28 771,961 847,183 561,77 939,74 336,67100
5. 9. 2026 · Potvrzené údaje29 193,6662 022,663 5757 939,64 387,79100
4. 9. 2026 · Potvrzené údaje31 031,5161 658,954 0997 939,54 691,53100
3. 9. 2026 · Potvrzené údaje27 929,3862 044,684 074,57 939,64 196,28100
2. 9. 2026 · Potvrzené údaje30 753,7662 124,74 0837 9374 614,68100
1. 9. 2026 · Potvrzené údaje31 056,4462 054,773 846,47 935,84 665,35100
31. 8. 2026 · Potvrzené údaje32 097,5662 139,813 424,17 935,84 815,15100
30. 8. 2026 · Potvrzené údaje29 548,8761 977,73 275,67 935,84 444,4100
29. 8. 2026 · Potvrzené údaje29 386,9661 718,363 324,57 935,74 438,62100
28. 8. 2026 · Potvrzené údaje29 409,3561 528,623 5037 935,74 455,7100
27. 8. 2026 · Potvrzené údaje30 295,4961 345,063 682,27 935,94 603,69100
26. 8. 2026 · Potvrzené údaje27 505,2261 916,63 671,17 935,94 141,1100
25. 8. 2026 · Potvrzené údaje28 512,6861 950,083 572,97 935,84 290,46100
24. 8. 2026 · Odhad zdroje29 848,7762 776,083 258,77 935,84 432,41100
23. 8. 2026 · Potvrzené údaje29 348,0662 709,562 845,17 935,84 362,68100
22. 8. 2026 · Odhad zdroje27 698,6363 674,342 856,47 935,74 055,1100
21. 8. 2026 · Potvrzené údaje28 28562 187,513 2757 935,74 239,95100
20. 8. 2026 · Potvrzené údaje30 828,4561 867,223 307,57 935,74 645,14100
19. 8. 2026 · Potvrzené údaje31 618,4461 973,83 2027 936,84 755,98100
18. 8. 2026 · Potvrzené údaje30 607,7462 046,883 118,77 942,24 598,53100
17. 8. 2026 · Potvrzené údaje27 930,3162 156,653 099,37 9424 188,86100

Zobrazeno 90 / 365 období.

GIE ALSI · evropský agregát EU · denní zveřejnění, revize jsou možnéNačteno 15. 11. 2026 00:01
Měsíční statistiky zásob a dovozů LNG (Eurostat)

Zásoby plynu na území EU

Eurostat · stav na konci měsíce · území EU27

Závěrečné zásoby na národním území729 187,3 GWh (GCV)

srpen 2026

0250 000500 000750 0001 000 000září 2025únor 2026srpen 2026
Hodnoty v tabulce
ObdobíZávěrečné zásoby na národním území · GWh (GCV)Závěrečné zásoby poduškového plynu · GWh (GCV)
srpen 2026729 187,31389 644,37
červenec 2026659 840,7427 878,33
červen 2026578 233,91427 878,33
květen 2026481 632,31428 038,21
duben 2026392 925,56428 180,32
březen 2026344 880,44428 209,63
únor 2026364 818,24429 301,68
leden 2026486 609,27429 524,59
prosinec 2025729 960,49430 472,64
listopad 2025884 499,28430 476,25
říjen 2025970 390,13430 878,42
září 2025964 654,18431 024,2
Eurostat · nrg_stk_gasm · EUNačteno 14. 11. 2026 15:49

Dovozy LNG do EU podle obchodního partnera

Eurostat · EU27 · vybraní obchodní partneři mimo EU

USA39 678,6 GWh (GCV)

srpen 2026

30 00040 00050 00060 000září 2025únor 2026srpen 2026
Hodnoty v tabulce
ObdobíUSA · GWh (GCV)Katar · GWh (GCV)Rusko · GWh (GCV)Alžírsko · GWh (GCV)Nigérie · GWh (GCV)Trinidad a Tobago · GWh (GCV)Egypt · GWh (GCV)Angola · GWh (GCV)Norsko · GWh (GCV)Peru · GWh (GCV)Austrálie · GWh (GCV)Rovníková Guinea · GWh (GCV)
srpen 202639 678,5901 362,6911 162,5111 770,763 126,62002 162,659,6500
červenec 202637 438,7308 621,4712 549,337 917,431 089,26003 854,022 149,5500
červen 202643 374,01015 41620 632,217 936,151 075,51002 175,933 283,2800
květen 202650 904,2017 880,5420 079,6311 774,87724,6501 025,571 676,99000
duben 202658 350,12014 105,932 311,257 260,410002 185,800128,87
březen 202654 462,799 935,2418 796,4327 523,4413 495,91 072,99004 598,89001 086,31
únor 202650 195,266 946,6713 404,89433,9219 202,691 150,05507,512 045,462 300,87000
leden 202655 103,94 964,1313 638,1219 145,0214 027,921 080,11004 034,041 089,800
prosinec 202546 847,769 456,6717 530,8419 416,1912 897,64731,0803 076,832 652,251 105,3601 086,2
listopad 202545 477,16 750,49 935,8120 840,375 010,562 895,941 002,74 468,145 241,93000
říjen 202556 878,1610 451,677 739,0419 454,4617 800,793 803,741 054,382 043,012 714,49001 128,86
září 202554 344,256 930,266 561,9925 967,393 020,711 840,821 033,642 141,754 096,55001 153,9
Eurostat · nrg_ti_gasm · EUNačteno 14. 11. 2026 15:49

1 GWh = 3,6 TJ spalného tepla. Zásoby jsou stav, nesčítají se jako měsíční tok. Partner obchodu nemusí být zemí těžby. Statistiky přicházejí se zpožděním a mohou být revidované.

Plyn v Česku: cena a zásobníky →

Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →