Plyn v Evropě: zásobníky a LNG
Naplněnost evropských zásobníků plynu a provoz LNG terminálů den po dni.
Zásobníky plynu v Evropě
Plynárenský den 14. 11. 2026 · stav na konci tohoto dne · Odhad zdroje
Vtláčení 345,74 GWh/d · čerpání 3 072,3 GWh/d. Pokrytí vykázané kapacity 100 %.
Co ukazatele znamenají
Pracovní zásoba zahrnuje využitelný plyn, nikoli poduškový plyn. Procento je poměr zásoby k pracovní kapacitě; nejde o procento roční spotřeby. Evropský agregát „EU“ přebíráme přímo od GIE. Historické složení a pokrytí se mohou měnit; neslučujeme jej s měsíčním EU27 Eurostatu.
14. 11. 2026 · Odhad zdroje
Hodnoty v tabulce
| Období | Pracovní zásoba plynu · TWh | Technická pracovní kapacita · TWh | Naplnění zásobníků · % | Vtláčení · GWh/d | Čerpání · GWh/d | Pokrytí vykázané kapacity · % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 · Odhad zdroje | 798,52 | 1 132,36 | 70,52 | 345,74 | 3 072,3 | 100 |
| 13. 11. 2026 · Odhad zdroje | 801,24 | 1 132,36 | 70,76 | 323,67 | 3 073,1 | 100 |
| 12. 11. 2026 · Odhad zdroje | 803,97 | 1 132,36 | 71 | 482,55 | 3 195,4 | 100 |
| 11. 11. 2026 · Odhad zdroje | 806,69 | 1 132,36 | 71,24 | 292,83 | 4 220 | 100 |
| 10. 11. 2026 · Odhad zdroje | 810,62 | 1 132,36 | 71,59 | 269,55 | 4 670,1 | 100 |
| 9. 11. 2026 · Odhad zdroje | 815,02 | 1 132,36 | 71,98 | 287,35 | 4 851,2 | 100 |
| 8. 11. 2026 · Odhad zdroje | 819,45 | 1 132,36 | 72,37 | 456,59 | 3 724,1 | 100 |
| 7. 11. 2026 · Odhad zdroje | 822,72 | 1 132,36 | 72,66 | 381,29 | 4 109 | 100 |
| 6. 11. 2026 · Odhad zdroje | 826,45 | 1 132,36 | 72,98 | 356,71 | 4 847,9 | 100 |
| 5. 11. 2026 · Odhad zdroje | 830,84 | 1 132,36 | 73,37 | 325,79 | 4 334,7 | 100 |
| 4. 11. 2026 · Odhad zdroje | 834,85 | 1 132,36 | 73,73 | 443,38 | 4 186,9 | 100 |
| 3. 11. 2026 · Odhad zdroje | 838,57 | 1 132,36 | 74,05 | 504,46 | 3 684,1 | 100 |
| 2. 11. 2026 · Odhad zdroje | 841,46 | 1 132,36 | 74,31 | 474,25 | 3 359,9 | 100 |
| 1. 11. 2026 · Odhad zdroje | 844,27 | 1 132,36 | 74,56 | 921 | 2 269 | 100 |
| 31. 10. 2026 · Odhad zdroje | 845,23 | 1 132,76 | 74,62 | 774,47 | 1 635,3 | 100 |
| 30. 10. 2026 · Odhad zdroje | 846 | 1 132,76 | 74,68 | 1 022,54 | 1 983,2 | 100 |
| 29. 10. 2026 · Odhad zdroje | 846,98 | 1 132,76 | 74,77 | 880,9 | 2 367,7 | 100 |
| 28. 10. 2026 · Odhad zdroje | 848,42 | 1 132,76 | 74,9 | 1 083,52 | 1 874,4 | 100 |
| 27. 10. 2026 · Odhad zdroje | 849,12 | 1 132,76 | 74,96 | 1 475,36 | 1 151,6 | 100 |
| 26. 10. 2026 · Odhad zdroje | 848,75 | 1 132,76 | 74,93 | 1 228,73 | 1 087,2 | 100 |
| 25. 10. 2026 · Odhad zdroje | 848,58 | 1 132,76 | 74,91 | 1 775,41 | 584,9 | 100 |
| 24. 10. 2026 · Odhad zdroje | 847,43 | 1 134,27 | 74,71 | 1 816,09 | 602,2 | 100 |
| 23. 10. 2026 · Odhad zdroje | 846,21 | 1 132,76 | 74,7 | 1 476,53 | 814,5 | 100 |
| 22. 10. 2026 · Odhad zdroje | 845,53 | 1 132,39 | 74,67 | 1 243,55 | 854,3 | 100 |
| 21. 10. 2026 · Odhad zdroje | 844,71 | 1 132,39 | 74,6 | 1 263,12 | 1 074,8 | 100 |
| 20. 10. 2026 · Odhad zdroje | 844,47 | 1 132,39 | 74,57 | 1 037,74 | 1 362,4 | 100 |
| 19. 10. 2026 · Odhad zdroje | 844,82 | 1 132,39 | 74,6 | 1 211,33 | 1 060,7 | 100 |
| 18. 10. 2026 · Odhad zdroje | 844,66 | 1 132,39 | 74,59 | 1 755,86 | 630,2 | 100 |
| 17. 10. 2026 · Odhad zdroje | 843,48 | 1 132,39 | 74,49 | 2 265,14 | 477,1 | 100 |
| 16. 10. 2026 · Odhad zdroje | 841,68 | 1 132,39 | 74,33 | 1 812,7 | 824 | 100 |
| 15. 10. 2026 · Odhad zdroje | 840,7 | 1 132,39 | 74,24 | 1 818,85 | 993,6 | 100 |
| 14. 10. 2026 · Odhad zdroje | 839,87 | 1 132,39 | 74,17 | 1 752,47 | 812 | 100 |
| 13. 10. 2026 · Odhad zdroje | 838,87 | 1 132,39 | 74,08 | 1 913,78 | 627 | 100 |
| 12. 10. 2026 · Odhad zdroje | 837,59 | 1 132,39 | 73,97 | 1 969,83 | 765,5 | 100 |
| 11. 10. 2026 · Odhad zdroje | 836,47 | 1 132,39 | 73,87 | 2 558,38 | 500,5 | 100 |
| 10. 10. 2026 · Odhad zdroje | 834,34 | 1 132,39 | 73,68 | 2 850,01 | 367,1 | 100 |
| 9. 10. 2026 · Odhad zdroje | 831,86 | 1 132,39 | 73,46 | 2 334,72 | 407,7 | 100 |
| 8. 10. 2026 · Odhad zdroje | 830,06 | 1 132,39 | 73,3 | 2 376,43 | 397,2 | 100 |
| 7. 10. 2026 · Odhad zdroje | 827,98 | 1 132,39 | 73,12 | 2 169,73 | 392,7 | 100 |
| 6. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 826,2 | 1 132,39 | 72,96 | 1 795,72 | 509,5 | 100 |
| 5. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 824,8 | 1 132,39 | 72,84 | 2 275,76 | 449,5 | 100 |
| 4. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 822,97 | 1 132,39 | 72,68 | 3 299,39 | 249,3 | 100 |
| 3. 10. 2026 · Odhad zdroje | 819,93 | 1 132,39 | 72,41 | 3 256,25 | 353,9 | 100 |
| 2. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 817,03 | 1 132,39 | 72,15 | 2 376,62 | 463,2 | 100 |
| 1. 10. 2026 · Potvrzené údaje | 815,11 | 1 132,51 | 71,97 | 3 092,39 | 320,7 | 100 |
| 30. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 810,69 | 1 131,6 | 71,64 | 2 727,95 | 1 251,5 | 100 |
| 29. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 809,64 | 1 131,6 | 71,55 | 2 455,31 | 120,3 | 100 |
| 28. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 807,31 | 1 131,6 | 71,34 | 2 296,69 | 385,5 | 100 |
| 27. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 805,4 | 1 131,57 | 71,18 | 3 332,06 | 81,6 | 100 |
| 26. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 802,16 | 1 131,57 | 70,89 | 3 116,35 | 219,9 | 100 |
| 25. 9. 2026 · Odhad zdroje | 799,22 | 1 131,57 | 70,63 | 2 228,62 | 248 | 100 |
| 24. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 797,23 | 1 131,57 | 70,45 | 1 610,12 | 483,9 | 100 |
| 23. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 796,1 | 1 131,57 | 70,35 | 1 877,89 | 639,5 | 100 |
| 22. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 794,87 | 1 131,57 | 70,24 | 1 749,46 | 609,7 | 100 |
| 21. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 793,73 | 1 131,57 | 70,14 | 2 437,94 | 209,8 | 100 |
| 20. 9. 2026 · Odhad zdroje | 791,5 | 1 131,57 | 69,95 | 3 764,38 | 84,7 | 100 |
| 19. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 787,83 | 1 131,57 | 69,62 | 3 659,57 | 74,9 | 100 |
| 18. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 784,25 | 1 131,57 | 69,31 | 2 835,41 | 99,8 | 100 |
| 17. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 781,51 | 1 131,57 | 69,06 | 2 557 | 161,6 | 100 |
| 16. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 779,11 | 1 131,57 | 68,85 | 2 383,3 | 303,4 | 100 |
| 15. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 777,04 | 1 131,57 | 68,67 | 2 295,94 | 387,2 | 100 |
| 14. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 775,13 | 1 131,57 | 68,5 | 2 366,54 | 246,4 | 100 |
| 13. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 773,02 | 1 131,57 | 68,31 | 3 263,19 | 190,7 | 100 |
| 12. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 769,94 | 1 131,57 | 68,04 | 3 150,66 | 176,2 | 100 |
| 11. 9. 2026 · Odhad zdroje | 766,96 | 1 131,57 | 67,78 | 2 027,71 | 630,7 | 100 |
| 10. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 765,56 | 1 131,57 | 67,66 | 2 014,84 | 522,5 | 100 |
| 9. 9. 2026 · Odhad zdroje | 764,08 | 1 131,57 | 67,52 | 2 466,79 | 343,1 | 100 |
| 8. 9. 2026 · Odhad zdroje | 762,08 | 1 131,57 | 67,35 | 2 595,08 | 225,9 | 100 |
| 7. 9. 2026 · Odhad zdroje | 759,72 | 1 131,57 | 67,14 | 2 729,8 | 167,8 | 100 |
| 6. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 757,16 | 1 131,57 | 66,91 | 3 779,22 | 118,2 | 100 |
| 5. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 753,51 | 1 131,57 | 66,59 | 3 588,5 | 207,2 | 100 |
| 4. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 750,14 | 1 130,61 | 66,35 | 3 269,59 | 105,4 | 100 |
| 3. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 746,98 | 1 130,61 | 66,07 | 2 800,47 | 134,6 | 100 |
| 2. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 744,32 | 1 130,61 | 65,83 | 2 636,78 | 251,6 | 100 |
| 1. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 741,92 | 1 130,61 | 65,62 | 2 702,23 | 143,3 | 100 |
| 31. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 739,16 | 1 130,26 | 65,4 | 3 419,32 | 99,4 | 100 |
| 30. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 735,81 | 1 130,26 | 65,1 | 4 164,95 | 121,8 | 100 |
| 29. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 731,69 | 1 130,27 | 64,74 | 4 036,19 | 88,5 | 100 |
| 28. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 727,62 | 1 130,26 | 64,38 | 3 322,43 | 118,1 | 100 |
| 27. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 724,33 | 1 130,26 | 64,09 | 3 187,53 | 122,8 | 100 |
| 26. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 721,21 | 1 130,26 | 63,81 | 3 076,99 | 150,6 | 100 |
| 25. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 718,25 | 1 130,26 | 63,55 | 3 149,6 | 203,7 | 100 |
| 24. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 715,22 | 1 130,26 | 63,28 | 3 439,33 | 167,4 | 100 |
| 23. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 711,92 | 1 130,26 | 62,99 | 3 915,29 | 127,4 | 100 |
| 22. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 708,03 | 1 130,26 | 62,64 | 3 713,45 | 99,1 | 100 |
| 21. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 704,32 | 1 130,21 | 62,32 | 3 296,34 | 204,7 | 100 |
| 20. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 701,18 | 1 130,21 | 62,04 | 3 040,94 | 502,3 | 100 |
| 19. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 698,63 | 1 130,21 | 61,81 | 3 053,99 | 704,6 | 100 |
| 18. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 696,26 | 1 130,21 | 61,6 | 3 013,79 | 460,1 | 100 |
| 17. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 693,63 | 1 130,21 | 61,37 | 3 178,08 | 426,3 | 100 |
Zobrazeno 90 / 365 období.
LNG terminály v Evropě
Plynárenský den 14. 11. 2026 · stav na konci tohoto dne · Odhad zdroje
Co ukazatele znamenají
Zásoby v nádržích a plyn dodaný terminály do sítě nejsou totéž co dovozy LNG. Energetický ekvivalent GWh je orientační přepočet GIE; objem kapalného LNG je dostupný zvlášť v nabídce ukazatelů. Evropský agregát „EU“ přebíráme přímo od GIE. Historické složení a pokrytí se mohou měnit; neslučujeme jej s měsíčním EU27 Eurostatu.
14. 11. 2026 · Odhad zdroje
Hodnoty v tabulce
| Období | Zásoba LNG · energetický ekvivalent · GWh ≈ | Maximální zásoba LNG · energetický ekvivalent · GWh ≈ | Dodávka z LNG terminálů do sítě · GWh/d | Referenční kapacita dodávky do sítě · GWh/d | Zásoba kapalného LNG · tis. m³ LNG | Pokrytí vykázané kapacity · % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 · Odhad zdroje | 32 972,76 | 64 895,9 | 4 370,4 | 8 214,3 | 4 915,04 | 100 |
| 13. 11. 2026 · Odhad zdroje | 32 972,76 | 64 895,9 | 4 370,4 | 8 214,3 | 4 915,04 | 100 |
| 12. 11. 2026 · Odhad zdroje | 30 971,27 | 62 958,08 | 4 250,6 | 8 214,3 | 4 758,79 | 100 |
| 11. 11. 2026 · Odhad zdroje | 31 987,96 | 62 838,37 | 4 454 | 8 214,6 | 4 924,37 | 100 |
| 10. 11. 2026 · Odhad zdroje | 29 973,71 | 64 642,58 | 4 024,8 | 8 214,6 | 4 485,5 | 100 |
| 9. 11. 2026 · Odhad zdroje | 32 113,1 | 64 441,61 | 4 087,1 | 8 214,4 | 4 819,82 | 100 |
| 8. 11. 2026 · Odhad zdroje | 30 161,11 | 65 425,37 | 4 007,5 | 8 214,5 | 4 458,78 | 100 |
| 7. 11. 2026 · Odhad zdroje | 31 992,67 | 63 137,05 | 4 046,4 | 8 214,4 | 4 900,96 | 100 |
| 6. 11. 2026 · Odhad zdroje | 32 832,39 | 63 417,3 | 4 422,8 | 8 214,4 | 5 007,37 | 100 |
| 5. 11. 2026 · Odhad zdroje | 33 295,99 | 62 908,24 | 4 292,6 | 8 074 | 5 029,19 | 100 |
| 4. 11. 2026 · Odhad zdroje | 33 868,71 | 63 540,54 | 3 972,1 | 8 076,5 | 5 064,79 | 100 |
| 3. 11. 2026 · Odhad zdroje | 32 966,59 | 63 418,14 | 3 878,9 | 8 079,5 | 4 939,4 | 100 |
| 2. 11. 2026 · Odhad zdroje | 33 876,89 | 63 559,9 | 3 594,6 | 8 079,4 | 5 064,47 | 100 |
| 1. 11. 2026 · Odhad zdroje | 33 571,39 | 63 304,33 | 3 597,4 | 8 079,4 | 5 039,06 | 100 |
| 31. 10. 2026 · Odhad zdroje | 32 015,71 | 60 008,11 | 3 709,1 | 8 079,2 | 5 069,52 | 100 |
| 30. 10. 2026 · Odhad zdroje | 31 997,71 | 61 730,51 | 4 252,6 | 8 079,1 | 4 925,3 | 100 |
| 29. 10. 2026 · Odhad zdroje | 33 431,73 | 61 393,17 | 4 297,5 | 8 079,1 | 5 174,31 | 100 |
| 28. 10. 2026 · Odhad zdroje | 36 388,36 | 62 733,12 | 4 428,1 | 8 079,1 | 5 511,62 | 100 |
| 27. 10. 2026 · Odhad zdroje | 35 272,24 | 63 513,88 | 4 198,7 | 8 082,3 | 5 276,89 | 100 |
| 26. 10. 2026 · Odhad zdroje | 33 658,83 | 62 751,8 | 4 100,4 | 8 082,6 | 5 096,67 | 100 |
| 25. 10. 2026 · Odhad zdroje | 32 315,22 | 61 369,55 | 3 784,6 | 8 082,8 | 5 003,43 | 100 |
| 24. 10. 2026 · Odhad zdroje | 34 425,17 | 61 428,88 | 3 823,1 | 8 136,7 | 5 324,97 | 100 |
| 23. 10. 2026 · Odhad zdroje | 33 727,99 | 61 399,32 | 3 777,8 | 8 078,6 | 5 219,64 | 100 |
| 22. 10. 2026 · Odhad zdroje | 34 768,97 | 63 343,74 | 3 692,9 | 8 078,6 | 5 215,57 | 100 |
| 21. 10. 2026 · Odhad zdroje | 34 713,73 | 63 281,56 | 3 685,4 | 8 078,6 | 5 212,4 | 100 |
| 20. 10. 2026 · Odhad zdroje | 34 762,06 | 61 507,47 | 3 796,5 | 8 078,6 | 5 370,21 | 100 |
| 19. 10. 2026 · Odhad zdroje | 32 525,66 | 63 204,73 | 3 737,2 | 8 078,6 | 4 889,79 | 100 |
| 18. 10. 2026 · Odhad zdroje | 31 327,32 | 63 236,76 | 3 139,7 | 8 078,6 | 4 707,25 | 100 |
| 17. 10. 2026 · Odhad zdroje | 31 561,21 | 62 090,69 | 3 239,5 | 8 078,6 | 4 829,93 | 100 |
| 16. 10. 2026 · Odhad zdroje | 32 075,09 | 62 954,49 | 3 549,7 | 8 078,6 | 4 841,22 | 100 |
| 15. 10. 2026 · Odhad zdroje | 32 220,96 | 63 277,26 | 3 774,4 | 8 078,6 | 4 838,43 | 100 |
| 14. 10. 2026 · Odhad zdroje | 31 967,44 | 63 162,4 | 3 572,5 | 8 078,6 | 4 809,09 | 100 |
| 13. 10. 2026 · Odhad zdroje | 32 126,97 | 63 386,66 | 3 626,4 | 8 078,5 | 4 815,99 | 100 |
| 12. 10. 2026 · Odhad zdroje | 31 421,44 | 63 628,02 | 3 423,4 | 8 078,4 | 4 692,36 | 100 |
| 11. 10. 2026 · Odhad zdroje | 31 722,84 | 63 372,78 | 3 172 | 8 078,3 | 4 756,45 | 100 |
| 10. 10. 2026 · Odhad zdroje | 31 409,91 | 63 704,32 | 3 273 | 8 078,4 | 4 685,02 | 100 |
| 9. 10. 2026 · Odhad zdroje | 29 056,56 | 61 211,25 | 3 352,7 | 8 078,2 | 4 510,52 | 100 |
| 8. 10. 2026 · Odhad zdroje | 27 519,62 | 63 328,56 | 3 474,5 | 8 078,2 | 4 129,11 | 100 |
| 7. 10. 2026 · Odhad zdroje | 29 681,39 | 63 308,34 | 3 841,1 | 8 078,1 | 4 454,89 | 100 |
| 6. 10. 2026 · Odhad zdroje | 29 875,28 | 63 311,03 | 3 813,6 | 8 078 | 4 483,8 | 100 |
| 5. 10. 2026 · Odhad zdroje | 30 731,99 | 63 330,37 | 3 661,8 | 8 077,9 | 4 610,97 | 100 |
| 4. 10. 2026 · Odhad zdroje | 30 682,09 | 61 671,89 | 3 527 | 8 077,8 | 4 727,28 | 100 |
| 3. 10. 2026 · Odhad zdroje | 31 116,47 | 62 862,96 | 3 595,9 | 8 077,9 | 4 703,37 | 100 |
| 2. 10. 2026 · Odhad zdroje | 28 543,54 | 62 705,3 | 3 570 | 8 076,4 | 4 325,31 | 100 |
| 1. 10. 2026 · Odhad zdroje | 29 969,07 | 62 253,94 | 3 365,1 | 7 965,6 | 4 487,6 | 100 |
| 30. 9. 2026 · Odhad zdroje | 26 930,58 | 63 021,64 | 3 560,5 | 7 965,6 | 3 983,49 | 100 |
| 29. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 26 355,02 | 61 853,15 | 3 383,9 | 7 965,6 | 3 972 | 100 |
| 28. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 27 570,11 | 61 854,46 | 3 645,8 | 7 965,5 | 4 155,04 | 100 |
| 27. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 26 527,56 | 62 122,8 | 3 566,2 | 7 965,7 | 3 980,65 | 100 |
| 26. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 27 297,1 | 62 079,68 | 3 647,7 | 7 965,7 | 4 098,97 | 100 |
| 25. 9. 2026 · Odhad zdroje | 26 568,03 | 60 994,96 | 4 165,4 | 7 969 | 4 060,44 | 100 |
| 24. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 27 817,27 | 62 167,63 | 3 854,9 | 7 968,9 | 4 171,17 | 100 |
| 23. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 28 733,68 | 60 445,62 | 3 932,2 | 7 968,9 | 4 431,33 | 100 |
| 22. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 29 959,9 | 60 284,47 | 3 892,5 | 7 965,6 | 4 632,79 | 100 |
| 21. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 30 865,08 | 62 140,19 | 4 235,5 | 7 965,6 | 4 630,23 | 100 |
| 20. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 29 305,04 | 62 740,45 | 3 816,7 | 7 968,8 | 4 354,14 | 100 |
| 19. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 29 877 | 61 813,78 | 3 778,9 | 7 970,3 | 4 505,67 | 100 |
| 18. 9. 2026 · Odhad zdroje | 27 674,26 | 62 153,94 | 3 873,1 | 7 970,1 | 4 150,64 | 100 |
| 17. 9. 2026 · Odhad zdroje | 25 984,62 | 61 827,83 | 3 661 | 7 970 | 3 917,78 | 100 |
| 16. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 27 169,1 | 61 839,12 | 3 279 | 7 970 | 4 095,62 | 100 |
| 15. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 28 246,87 | 61 373,12 | 3 322,6 | 7 914,9 | 4 290,42 | 100 |
| 14. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 28 710,44 | 61 592,63 | 3 677,8 | 7 969,9 | 4 345,29 | 100 |
| 13. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 27 042,16 | 62 999,66 | 3 215,2 | 7 969,8 | 4 001,39 | 100 |
| 12. 9. 2026 · Odhad zdroje | 27 925,62 | 62 086,19 | 3 144,9 | 7 939,8 | 4 192,91 | 100 |
| 11. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 27 630,63 | 64 549,83 | 3 126,7 | 7 940,3 | 3 990,28 | 100 |
| 10. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 27 894,12 | 62 928,2 | 3 255 | 7 940 | 4 132,14 | 100 |
| 9. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 26 805,58 | 62 673,42 | 3 311,2 | 7 939,8 | 3 987,03 | 100 |
| 8. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 28 193,65 | 62 209,39 | 3 362 | 7 939,7 | 4 224,77 | 100 |
| 7. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 28 853,13 | 61 899,03 | 3 901,2 | 7 939,7 | 4 345,27 | 100 |
| 6. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 28 771,9 | 61 847,18 | 3 561,7 | 7 939,7 | 4 336,67 | 100 |
| 5. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 29 193,66 | 62 022,66 | 3 575 | 7 939,6 | 4 387,79 | 100 |
| 4. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 31 031,51 | 61 658,95 | 4 099 | 7 939,5 | 4 691,53 | 100 |
| 3. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 27 929,38 | 62 044,68 | 4 074,5 | 7 939,6 | 4 196,28 | 100 |
| 2. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 30 753,76 | 62 124,7 | 4 083 | 7 937 | 4 614,68 | 100 |
| 1. 9. 2026 · Potvrzené údaje | 31 056,44 | 62 054,77 | 3 846,4 | 7 935,8 | 4 665,35 | 100 |
| 31. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 32 097,56 | 62 139,81 | 3 424,1 | 7 935,8 | 4 815,15 | 100 |
| 30. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 29 548,87 | 61 977,7 | 3 275,6 | 7 935,8 | 4 444,4 | 100 |
| 29. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 29 386,96 | 61 718,36 | 3 324,5 | 7 935,7 | 4 438,62 | 100 |
| 28. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 29 409,35 | 61 528,62 | 3 503 | 7 935,7 | 4 455,7 | 100 |
| 27. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30 295,49 | 61 345,06 | 3 682,2 | 7 935,9 | 4 603,69 | 100 |
| 26. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 27 505,22 | 61 916,6 | 3 671,1 | 7 935,9 | 4 141,1 | 100 |
| 25. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 28 512,68 | 61 950,08 | 3 572,9 | 7 935,8 | 4 290,46 | 100 |
| 24. 8. 2026 · Odhad zdroje | 29 848,77 | 62 776,08 | 3 258,7 | 7 935,8 | 4 432,41 | 100 |
| 23. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 29 348,06 | 62 709,56 | 2 845,1 | 7 935,8 | 4 362,68 | 100 |
| 22. 8. 2026 · Odhad zdroje | 27 698,63 | 63 674,34 | 2 856,4 | 7 935,7 | 4 055,1 | 100 |
| 21. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 28 285 | 62 187,51 | 3 275 | 7 935,7 | 4 239,95 | 100 |
| 20. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30 828,45 | 61 867,22 | 3 307,5 | 7 935,7 | 4 645,14 | 100 |
| 19. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 31 618,44 | 61 973,8 | 3 202 | 7 936,8 | 4 755,98 | 100 |
| 18. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 30 607,74 | 62 046,88 | 3 118,7 | 7 942,2 | 4 598,53 | 100 |
| 17. 8. 2026 · Potvrzené údaje | 27 930,31 | 62 156,65 | 3 099,3 | 7 942 | 4 188,86 | 100 |
Zobrazeno 90 / 365 období.
Měsíční statistiky zásob a dovozů LNG (Eurostat)
Zásoby plynu na území EU
Eurostat · stav na konci měsíce · území EU27
srpen 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Závěrečné zásoby na národním území · GWh (GCV) | Závěrečné zásoby poduškového plynu · GWh (GCV) |
|---|---|---|
| srpen 2026 | 729 187,31 | 389 644,37 |
| červenec 2026 | 659 840,7 | 427 878,33 |
| červen 2026 | 578 233,91 | 427 878,33 |
| květen 2026 | 481 632,31 | 428 038,21 |
| duben 2026 | 392 925,56 | 428 180,32 |
| březen 2026 | 344 880,44 | 428 209,63 |
| únor 2026 | 364 818,24 | 429 301,68 |
| leden 2026 | 486 609,27 | 429 524,59 |
| prosinec 2025 | 729 960,49 | 430 472,64 |
| listopad 2025 | 884 499,28 | 430 476,25 |
| říjen 2025 | 970 390,13 | 430 878,42 |
| září 2025 | 964 654,18 | 431 024,2 |
Dovozy LNG do EU podle obchodního partnera
Eurostat · EU27 · vybraní obchodní partneři mimo EU
srpen 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | USA · GWh (GCV) | Katar · GWh (GCV) | Rusko · GWh (GCV) | Alžírsko · GWh (GCV) | Nigérie · GWh (GCV) | Trinidad a Tobago · GWh (GCV) | Egypt · GWh (GCV) | Angola · GWh (GCV) | Norsko · GWh (GCV) | Peru · GWh (GCV) | Austrálie · GWh (GCV) | Rovníková Guinea · GWh (GCV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| srpen 2026 | 39 678,59 | 0 | 1 362,69 | 11 162,51 | 11 770,76 | 3 126,62 | 0 | 0 | 2 162,65 | 9,65 | 0 | 0 |
| červenec 2026 | 37 438,73 | 0 | 8 621,47 | 12 549,33 | 7 917,43 | 1 089,26 | 0 | 0 | 3 854,02 | 2 149,55 | 0 | 0 |
| červen 2026 | 43 374,01 | 0 | 15 416 | 20 632,21 | 7 936,15 | 1 075,51 | 0 | 0 | 2 175,93 | 3 283,28 | 0 | 0 |
| květen 2026 | 50 904,2 | 0 | 17 880,54 | 20 079,63 | 11 774,87 | 724,65 | 0 | 1 025,57 | 1 676,99 | 0 | 0 | 0 |
| duben 2026 | 58 350,12 | 0 | 14 105,9 | 32 311,25 | 7 260,41 | 0 | 0 | 0 | 2 185,8 | 0 | 0 | 128,87 |
| březen 2026 | 54 462,79 | 9 935,24 | 18 796,43 | 27 523,44 | 13 495,9 | 1 072,99 | 0 | 0 | 4 598,89 | 0 | 0 | 1 086,31 |
| únor 2026 | 50 195,26 | 6 946,67 | 13 404,89 | 433,92 | 19 202,69 | 1 150,05 | 507,51 | 2 045,46 | 2 300,87 | 0 | 0 | 0 |
| leden 2026 | 55 103,9 | 4 964,13 | 13 638,12 | 19 145,02 | 14 027,92 | 1 080,11 | 0 | 0 | 4 034,04 | 1 089,8 | 0 | 0 |
| prosinec 2025 | 46 847,76 | 9 456,67 | 17 530,84 | 19 416,19 | 12 897,64 | 731,08 | 0 | 3 076,83 | 2 652,25 | 1 105,36 | 0 | 1 086,2 |
| listopad 2025 | 45 477,1 | 6 750,4 | 9 935,81 | 20 840,37 | 5 010,56 | 2 895,94 | 1 002,7 | 4 468,14 | 5 241,93 | 0 | 0 | 0 |
