Energetika v Polsku
Dnešní cena elektřiny v Polsku, její vývoj a z čeho se tam právě vyrábí.
Elektřina je dnes výrazně levnější než obvykle
Průměrná cena dne je 3,12 Kč/kWh, o 44 % méně než průměr posledních 30 dní (5,59 Kč/kWh). Jde o cenu na burze, bez distribuce a daní.
- Nejlevnější dvě hodiny od teď
- 10:15–12:15
- průměr 0,45 Kč/kWh
- Nejdražší chvíle do půlnoci
- 15:30–15:45
- 4,79 Kč/kWh
- Zítra
- ceny ještě nejsou
- vycházejí krátce po 13. hodině
Elektřina
Ceny, nejlevnější hodiny a vývoj za rok →Ceny po čtvrthodinách
· denní trh · Energy-Charts / SMARD.de · Kč/kWh
Právě teď3,59 Kč/kWh
02:15 – 02:3002:15 – 02:30, 3,59 Kč/kWh
Každý sloupec = 15 minutBez záporných cen
Co bude dál
- Zítra · 16. 11.
- —
- ceny vyjdou krátce po 13. hodině
- Průměr posledních 30 dní
- 5,59 Kč/kWh
- s tím srovnáváme dnešek
Dnešní cena u sousedů
Denní průměr · Kč/kWh · od nejlevnější
| Cenová oblast | Průměr | Rozdíl |
|---|---|---|
| Polsko | 3,12 | — |
| Německo / Lucembursko | 3,41 | +0,29 |
| Česko | 3,90 | +0,78 |
| Rakousko | 4,28 | +1,15 |
Vývoj ceny elektřiny
Denní průměry spotové ceny v Polsku · Kč/kWh · bez distribuce a daní
Průměr období5,57 Kč/kWh
Nejlevnější den1,89 Kč/kWh
25. 10. 2026
Nejdražší den11,18 Kč/kWh
10. 11. 2026
Průměr dne4,85 Kč/kWh
14. 11. 2026
Hodnoty v tabulce
| Období | Průměr dne · Kč/kWh | Nejnižší cena dne · Kč/kWh | Nejvyšší cena dne · Kč/kWh |
|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | 4,854 | 3,559 | 11,543 |
| 13. 11. 2026 | 3,088 | 2,206 | 4,562 |
| 12. 11. 2026 | 8,086 | 2,673 | 15,114 |
| 11. 11. 2026 | 7,15 | 3,048 | 10,427 |
| 10. 11. 2026 | 11,182 | 3,471 | 21,776 |
| 9. 11. 2026 | 9,077 | 2,729 | 18,393 |
| 8. 11. 2026 | 4,854 | -0,017 | 9,469 |
| 7. 11. 2026 | 5,651 | 2,714 | 9,035 |
| 6. 11. 2026 | 6,522 | 3,153 | 13,871 |
| 5. 11. 2026 | 5,805 | 2,174 | 11,826 |
| 4. 11. 2026 | 7,533 | 5,209 | 11,623 |
| 3. 11. 2026 | 7,189 | 4,161 | 10,061 |
| 2. 11. 2026 | 8,746 | 3,662 | 17,019 |
| 1. 11. 2026 | 3,802 | 0,719 | 7,381 |
| 31. 10. 2026 | 5,127 | 3,18 | 7,438 |
| 30. 10. 2026 | 6,45 | 3,59 | 8,466 |
| 29. 10. 2026 | 7,437 | 3,851 | 13,531 |
| 28. 10. 2026 | 6,313 | 3,408 | 13,299 |
| 27. 10. 2026 | 3,958 | -0,856 | 10,169 |
| 26. 10. 2026 | 5,133 | 0,028 | 15,172 |
| 25. 10. 2026 | 1,888 | 0 | 3,921 |
| 24. 10. 2026 | 3,52 | 0,361 | 9,073 |
| 23. 10. 2026 | 4,015 | 2,016 | 6,866 |
| 22. 10. 2026 | 5,547 | 2,934 | 10,469 |
| 21. 10. 2026 | 3,831 | 2,794 | 5,709 |
| 20. 10. 2026 | 4,465 | 2,649 | 6,94 |
| 19. 10. 2026 | 4,98 | 3,041 | 10,663 |
| 18. 10. 2026 | 2,887 | 1,837 | 4,216 |
| 17. 10. 2026 | 4,302 | 2,651 | 6,426 |
| 16. 10. 2026 | 3,81 | 0,028 | 6,548 |
Výroba a spotřeba
Výroba během dne →Z čeho Polsko právě vyrábí
Stav 14. 11. 22:00–22:15 · čistá výroba do sítě, data chodí se zpožděním
- Výroba
- 18 651 MW
- Spotřeba
- 18 463 MW
- Uhlí56,3 %
- Vítr27,7 %
- Zemní plyn9,6 %
- Ostatní zdroje3,7 %
- Biomasa1,9 %
- Přečerpávací elektrárny0,5 %
- Vodní elektrárny0,4 %
Pro Polsko zobrazujeme cenu a výrobu elektřiny. Plyn, kalkulačky pro domácnost a odborná data máme zatím jen pro Česko. Zdroj: Energy-Charts / SMARD.de, CC BY 4.0.
Nerozumíte některému pojmu? Slovníček energetiky →