Kryptoměny
100 měn podle tržní kapitalizace
Obchoduje se 24/7
100 výsledků, zobrazeno 51 až 100
| # | Kryptoměna | Cena | 24 h | Kapitalizace | Objem 24 h | Posledních 7 dní | Sledování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Falcon USDUSDF | 0,99154USD · Poslední kotace | +0,01 % | 1,83 mld.USD | 536,66 tis.USD | ||
| 52 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 1,13USD · Poslední kotace | −0,30 % | 1,81 mld.USD | 0USD | ||
| 53 | AsterASTER | 0,698763USD · Poslední kotace | +0,08 % | 1,75 mld.USD | 59,03 mil.USD | ||
| 54 | PAX GoldPAXG | 3 910,26USD · Poslední kotace | +0,33 % | 1,74 mld.USD | 65,42 mil.USD | ||
| 55 | PolkadotDOT | 0,955048USD · Poslední kotace | +0,61 % | 1,63 mld.USD | 54,63 mil.USD | ||
| 56 | BitwayBTW | 1,072USD · Poslední kotace | −2,66 % | 1,61 mld.USD | 3,98 mil.USD | ||
| 57 | United StablesU | 0,999203USD · Poslední kotace | −0,03 % | 1,61 mld.USD | 69,76 mil.USD | ||
| 58 | SkySKY | 0,067767USD · Poslední kotace | −0,29 % | 1,59 mld.USD | 5,74 mil.USD | ||
| 59 | World Liberty FinancialWLFI | 0,0498939USD · Poslední kotace | −0,71 % | 1,59 mld.USD | 16,86 mil.USD | ||
| 60 | MantleMNT | 0,477751USD · Poslední kotace | +0,89 % | 1,58 mld.USD | 14,75 mil.USD | ||
| 61 | MorphoMORPHO | 2,23USD · Poslední kotace | −5,13 % | 1,57 mld.USD | 21,39 mil.USD | ||
| 62 | USDDUSDD | 0,998874USD · Poslední kotace | +0,01 % | 1,54 mld.USD | 74,39 mil.USD | ||
| 63 | WorldcoinWLD | 0,387544USD · Poslední kotace | −3,00 % | 1,45 mld.USD | 115,92 mil.USD | ||
| 64 | Internet ComputerICP | 2,53USD · Poslední kotace | +0,85 % | 1,41 mld.USD | 23,45 mil.USD | ||
| 65 | HTX DAOHTX | 0,00000154USD · Poslední kotace | +0,87 % | 1,37 mld.USD | 42 mil.USD | ||
| 66 | BFUSDBFUSD | 0,998671USD · Poslední kotace | −0,03 % | 1,32 mld.USD | 1,07 mil.USD | ||
| 67 | USDGOUSDGO | 1,00USD · Poslední kotace | −0,04 % | 1,26 mld.USD | 10,35 mil.USD | ||
| 68 | Bitget TokenBGB | 1,78USD · Poslední kotace | −0,07 % | 1,25 mld.USD | 7,83 mil.USD | ||
| 69 | Ethereum ClassicETC | 7,14USD · Poslední kotace | +0,25 % | 1,13 mld.USD | 25,44 mil.USD | ||
| 70 | ArbitrumARB | 0,162381USD · Poslední kotace | −1,53 % | 1,12 mld.USD | 106,65 mil.USD | ||
| 71 | JUSTJST | 0,138896USD · Poslední kotace | +2,53 % | 1,11 mld.USD | 16,22 mil.USD | ||
| 72 | Venice TokenVVV | 22,83USD · Poslední kotace | −3,44 % | 1,11 mld.USD | 11,6 mil.USD | ||
| 73 | GateGT | 9,63USD · Poslední kotace | −0,42 % | 1,01 mld.USD | 8,5 mil.USD | ||
| 74 | KuCoinKCS | 7,12USD · Poslední kotace | +0,39 % | 994,9 mil.USD | 5,35 mil.USD | ||
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | 0,090484USD · Poslední kotace | −1,76 % | 962,99 mil.USD | 36,37 mil.USD | ||
| 76 | KaspaKAS | 0,0329852USD · Poslední kotace | +0,60 % | 916,6 mil.USD | 6,47 mil.USD | ||
| 77 | Open USDOUSD | 1,00USD · Poslední kotace | −0,10 % | 893,09 mil.USD | 124,77 tis.USD | ||
| 78 | Pi NetworkPI | 0,077895USD · Poslední kotace | +0,75 % | 882,72 mil.USD | 2,95 mil.USD | ||
| 79 | AlgorandALGO | 0,0938USD · Poslední kotace | −0,88 % | 851,34 mil.USD | 30,62 mil.USD | ||
| 80 | JupiterJUP | 0,256371USD · Poslední kotace | −1,05 % | 850,99 mil.USD | 38,75 mil.USD | ||
| 81 | RenderRENDER | 1,58USD · Poslední kotace | +0,53 % | 841,46 mil.USD | 23,55 mil.USD | ||
| 82 | LighterLIT | 3,17USD · Poslední kotace | +1,28 % | 793,44 mil.USD | 89,35 mil.USD | ||
| 83 | Cosmos HubATOM | 1,47USD · Poslední kotace | −2,02 % | 791,32 mil.USD | 36,59 mil.USD | ||
| 84 | NEXONEXO | 0,769846USD · Poslední kotace | +0,02 % | 769,85 mil.USD | 1,75 mil.USD | ||
| 85 | FilecoinFIL | 0,874318USD · Poslední kotace | −0,16 % | 733,71 mil.USD | 58,65 mil.USD | ||
| 86 | LayerZeroZRO | 1,80USD · Poslední kotace | −2,36 % | 718,14 mil.USD | 72,38 mil.USD | ||
| 87 | InjectiveINJ | 7,19USD · Poslední kotace | −1,13 % | 718,63 mil.USD | 52,52 mil.USD | ||
| 88 | GHOGHO | 0,998431USD · Poslední kotace | −0,03 % | 697,9 mil.USD | 1,54 mil.USD | ||
| 89 | MidnightNIGHT | 0,0418069USD · Poslední kotace | +2,92 % | 694,3 mil.USD | 11,2 mil.USD | ||
| 90 | PancakeSwapCAKE | 1,91USD · Poslední kotace | −1,37 % | 662,53 mil.USD | 49,87 mil.USD | ||
| 91 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 11,26USD · Poslední kotace | +0,00 % | 647,72 mil.USD | 0USD | ||
| 92 | StacksSTX | 0,336221USD · Poslední kotace | +3,21 % | 631,98 mil.USD | 25,7 mil.USD | ||
| 93 | DashDASH | 48,24USD · Poslední kotace | +0,52 % | 621,66 mil.USD | 39,92 mil.USD | ||
| 94 | XDC NetworkXDC | 0,0307718USD · Poslední kotace | −1,66 % | 613,8 mil.USD | 15,91 mil.USD | ||
| 95 | Ether.fiETHFI | 0,607712USD · Poslední kotace | −2,93 % | 606,82 mil.USD | 16,33 mil.USD | ||
| 96 | BeldexBDX | 0,072911USD · Poslední kotace | +1,26 % | 573,93 mil.USD | 11,44 mil.USD | ||
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 1,055USD · Poslední kotace | +0,05 % | 568,32 mil.USD | 0USD | ||
| 98 | AptosAPT | 0,630724USD · Poslední kotace | −0,77 % | 557,46 mil.USD | 24,88 mil.USD | ||
| 99 | PearlPEARL | 1,51USD · Poslední kotace | +4,72 % | 553,68 mil.USD | 5,61 mil.USD | ||
| 100 | Usual USDUSD0 | 0,998766USD · Poslední kotace | −0,06 % | 541,24 mil.USD | 196,85 tis.USD |
51–100 z 100

















































