Načítám přehled…
Načítám přehled…
Otevírání seznamu firem…
Vyberte přesnou firmu, výslovně načtěte její vykázaná období a prohlédněte deset ukazatelů i doložené TTM. Připněte dvě až šest firem ke společnému porovnání.
Pouze návrh v paměti této karty. Připnutí nic nenačítá a nevytváří účtové sledování.
Zatím není vybraná žádná firma. Výběr zůstane zachovaný při přechodu mezi profily.
Práce je pozastavená ve skryté kartě.
Zobrazeno 30 / 30 · podporovaný registr, nikoli již načtené výkazy
| Přesná firma | CIK | Burza | Porovnat | Profil |
|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | 0000320193 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| MSFTMICROSOFT CORP | 0000789019 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| NVDANVIDIA CORP | 0001045810 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| GOOGLAlphabet Inc. | 0001652044 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| AMZNAMAZON COM INC | 0001018724 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| METAMeta Platforms, Inc. | 0001326801 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| TSLATesla, Inc. | 0001318605 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC | 0001067983 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | 0000019617 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| VVISA INC. | 0001403161 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| MAMastercard Inc | 0001141391 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| WMTWalmart Inc. | 0000104169 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | 0002115436 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0000731766 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 0000200406 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| PGPROCTER & GAMBLE Co | 0000080424 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| HDHOME DEPOT, INC. | 0000354950 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 0000909832 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| AVGOBroadcom Inc. | 0001730168 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| ORCLORACLE CORP | 0001341439 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| NFLXNETFLIX INC | 0001065280 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0000002488 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| CRMSalesforce, Inc. | 0001108524 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| ADBEADOBE INC. | 0000796343 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 0000858877 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| DISWalt Disney Co | 0001744489 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| NKENIKE, Inc. | 0000320187 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| KOCOCA COLA CO | 0000021344 | NYSE | Otevřít výkazy → | |
| PEPPEPSICO INC | 0000077476 | Nasdaq | Otevřít výkazy → | |
| INTCINTEL CORP | 0000050863 | Nasdaq | Otevřít výkazy → |
CIK určuje emitenta. Symbol a kotace jsou jiná vrstva identity; konsolidovaný firemní údaj není cena akcie. Výkazy se načítají jen pro výslovně vybrané firmy. Dostupnost třiceti skutečných podkladů se z tohoto seznamu netvrdí.
{
"source_uri": "https://www.sec.gov/files/company_tickers_exchange.json",
"captured_at": "2026-10-15T14:59:37.881Z",
"body_sha256": "d04923d674c6d0084dc56e67efd9cb5756f965366affe9d3e18d38b379ffd45f"
}